Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2004/2005
< Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2004
| ||
| Data |
23 lipca 2004 – | |
|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | ||
| Miejsce zakończenia | ||
| Organizator | ||
| Zwycięzcy | ||
| Generalna | ||
| Winter Tournee | ||
| Strona internetowa | ||
Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2004/2005 – cykl piętnastu zawodów w skokach narciarskich kobiet będący pierwszym w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich. Sezon rozpoczął się 23 lipca 2004 roku w amerykańskim Park City, a zakończył się 12 marca 2005 roku w norweskim Oslo.
Zwycięzcy
- Anette Sagen – zwyciężczyni klasyfikacji generalnej
Daniela Iraschko – zwyciężczyni Ladies Winter Tournee
Norwegia – zwycięzca klasyfikacji drużynowej
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
| Zawodniczka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanja Drage | – | – | 10 | 16 | 6 | 19 | 19 | 22 | 29 | 16 | 14 | 18 |
| Eva Ganster | – | – | 14 | 8 | 15 | 20 | 15 | 17 | 9 | 12 | 11 | 8 |
| Daniela Iraschko | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2 | – | – | 7 |
| Stefanie Purr | – | – | – | – | – | 38 | 35 | 37 | 35 | – | – | – |
| Jacqueline Seifriedsberger | 8 | 10 | 9 | 17 | 12 | 17 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 | 14 |
| Katrin Stefaner | – | – | 26 | 24 | – | – | – | – | 31 | – | – | – |
| Vladěna Pustková | – | – | 27 | 26 | – | 37 | 33 | 33 | 33 | – | – | – |
| Rieko Kanai | – | – | – | – | – | 15 | 11 | 13 | 6 | – | – | 20 |
| Yoshiko Kasai | – | – | – | – | – | 14 | 20 | 15 | 35 | – | – | 10 |
| Seiko Koasa | – | – | – | – | – | 18 | 13 | – | – | – | – | – |
| Ayumi Watase | – | – | – | – | – | 12 | 15 | 21 | 15 | – | – | 12 |
| Izumi Yamada | – | – | – | – | – | 16 | 7 | 10 | 10 | – | – | 5 |
| Zoya Lynch | 21 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Atsuko Tanaka | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Katie Willis | 7 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Melanie Faißt | – | – | – | – | – | 33 | 25 | 29 | 21 | – | – | – |
| Ulrike Gräßler | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| Anna Häfele | – | – | – | – | – | 29 | 22 | – | 24 | – | – | – |
| Nicole Hauer | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – |
| Karina Hils | – | – | – | – | – | 23 | 21 | – | – | – | – | – |
| Angelika Künhorn | – | – | – | – | – | 28 | 29 | 28 | 28 | – | – | – |
| Jenna Mohr | 19 | 19 | – | – | 14 | 21 | 14 | 26 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Lisa Rexhäuser | – | – | – | – | – | 35 | 31 | – | – | – | – | – |
| Kristin Schmidt | – | – | 18 | 15 | – | 32 | 23 | – | – | – | – | – |
| Magdalena Schnurr | – | – | – | – | – | 25 | 27 | – | – | – | – | – |
| Juliane Seyfarth | 13 | 12 | 12 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 7 | 18 | 17 |
| Mari Backe | – | – | – | – | – | 24 | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 18 |
| Live Frisak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 21 | – |
| Line Jahr | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Anette Sagen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stine Småkasin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 20 | – |
| Henriette Smeby | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | 10 | – | 24 | 23 | 11 | 7 | 11 |
| Petra Benedik | – | – | 24 | 9 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 6 | 21 |
| Tamara Kančilija | – | – | 20 | 20 | 21 | 30 | 28 | 31 | 24 | – | – | – |
| Nika Kepič | – | – | 28 | 27 | – | – | – | 36 | – | – | – | – |
| Eva Logar | – | – | 17 | 22 | – | – | – | 23 | 26 | – | – | – |
| Monika Pogladič | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 7 | dns | 9 | 15 |
| Katja Požun | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| Anja Tepeš | – | – | 16 | 23 | – | – | – | 25 | 20 | – | – | – |
| Maja Vtič | 17 | 18 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 14 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| Avery Ardovino | 22 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brenna Ellis | 15 | 16 | 22 | 25 | 19 | 31 | 30 | 32 | 32 | – | – | – |
| Abby Hughes | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jessica Jerome | dns | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Alissa Johnson | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 | 22 | 11 | 18 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| Karla Keck | 14 | 15 | 25 | 21 | 20 | 26 | 23 | 27 | 21 | – | – | – |
| Taylor Lyons | 23 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Janne Rand | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Britanny Rhoads | – | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lindsey Van | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| Helena Olsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 19 | dsq |
| Roberta D’Agostina | – | – | – | – | 18 | 33 | 34 | 30 | 30 | – | – | – |
| Lisa Demetz | 11 | 11 | 15 | 5 | 10 | 13 | 26 | 11 | 12 | 14 | 16 | – |
| Jenni Perathoner | – | – | – | 28 | 22 | – | – | – | – | – | – | – |
| Valentine Prucker | 17 | 13 | 19 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elena Runggaldier | – | – | 23 | 18 | – | 27 | 8 | 16 | 19 | 13 | 12 | – |
| Barbara Stuffer | 20 | 20 | – | 19 | – | 36 | 32 | 35 | 34 | – | – | – |
Klasyfikacja generalna
| Miejsce | Zawodniczka | Występy | Punkty | Strata do liderki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1020 | 0 | |
| 2 | 12 | 740 | -280 | |
| 3 | 10 | 620 | -400 | |
| 4 | 11 | 567 | -453 | |
| 5 | 11 | 525 | -495 | |
| 6 | 12 | 519 | -501 | |
| 7 | 11 | 478 | -542 | |
| 8 | 12 | 374 | -646 | |
| 9 | 12 | 304 | -716 | |
| 10 | 12 | 292 | -728 | |
| 11 | 12 | 290 | -730 | |
| 12 | 11 | 277 | -743 | |
| 13 | 11 | 239 | -781 | |
| 14 | 10 | 229 | -791 | |
| 15 | 10 | 214 | -806 | |
| 16 | 10 | 162 | -858 | |
| 17 | 5 | 148 | -872 | |
| 18 | 10 | 132 | -888 | |
| 19 | 8 | 126 | -894 | |
| 20 | 5 | 111 | -909 | |
| 21 | 7 | 94 | -926 | |
| 22 | 9 | 88 | -932 | |
| 23 | 5 | 86 | -934 | |
| 24 | 4 | 71 | -949 | |
| 25 | 6 | 59 | -961 | |
| 26 | 2 | 50 | -970 | |
| 27 | 4 | 48 | -972 | |
| 28 | 4 | 44 | -976 | |
| 29 | 4 | 43 | -977 | |
| 30 | 6 | 40 | -980 | |
| 31 | 4 | 37 | -983 | |
| 32 | 4 | 36 | -984 | |
| 33 | 2 | 33 | -987 | |
| 2 | 33 | -987 | ||
| 35 | 2 | 25 | -995 | |
| 36 | 1 | 22 | -998 | |
| 37 | 2 | 19 | -1001 | |
| 38 | 2 | 18 | -1002 | |
| 2 | 18 | -1002 | ||
| 3 | 18 | -1002 | ||
| 3 | 18 | -1002 | ||
| 42 | 2 | 17 | -1003 | |
| 43 | 3 | 15 | -1005 | |
| 44 | 2 | 14 | -1006 | |
| 45 | 2 | 12 | -1008 | |
| 2 | 12 | -1008 | ||
| 47 | 1 | 11 | -1009 | |
| 4 | 11 | -1009 | ||
| 1 | 11 | -1009 | ||
| 50 | 1 | 10 | -1010 | |
| 2 | 10 | -1010 | ||
| 52 | 2 | 9 | -1011 | |
| 53 | 2 | 7 | -1013 | |
| 54 | 1 | 6 | -1014 |