Avery Ardovino
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
Park City Nordic Ski Club |
| Reprezentacja |
Avery Ardovino (ur. 13 lutego 1992) – amerykańska skoczkini narciarska, reprezentantka Park City Nordic Ski Club.
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 23 lipca 2004 w Park City podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 66,5 m i 65 m na skoczni normalnej.
Zajęła 9. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów 2007 w Tarvisio po skokach na odległość 82,5 m i 86 m.
W 2007 zajęła drugie i trzecie miejsce w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych[1].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 17 marca | 2007 | Srednija velikanka | K-90 | HS-100 | indywid. | 82,5 m | 86,0 m | 192,5 pkt | 37,0 pkt | Lisa Demetz | |
| 20. | 28 lutego | 2008 | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 73,0 m | 78,5 m | 180,0 pkt | 47,0 pkt | Jacqueline Seifriedsberger | |
| 12. | 6 lutego | 2009 | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | indywid. | 93,0 m | 86,5 m | 219,0 pkt | 23,0 pkt | Magdalena Schnurr | |
| 37. | 27 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywid. | 74,5 m | – | 76,5 pkt | 181,0 pkt | Coline Mattel |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004/2005 | 42.[2] |
| 2005/2006 | 39.[3] |
| 2006/2007 | 25.[4] |
| 2007/2008 | 14.[5] |
| 2008/2009 | 37.[6] |
| 2010/2011 | 87.[7] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | - | - | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | - | - | - | 13 | 24 | 32 | 20 | 18 | 13 | 24 | 22 | 12 | 12 | 16 | - | - | - | - | 175 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 15 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 19 | - | 29 | 19 | 26 | 15 | 12 | 12 | 319 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 26 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 77 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | 33 | 39 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008 | 16.[9] |
| 2010 | 50.[10] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[8] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 16 | 17 | 6 | 6 | 16 | 16 | 24 | 16 | 208 | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 26 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej FIS Ladies Winter Tournee
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007 | 12.[11] |
| 2008 | 16.[12] |
Miejsca na podium w konkursach drużynowych FIS Ladies Winter Tournee
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skład | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | 2008 | – | – | – | – | druż.[a] | – | – | 846,8 pkt (210,3 pkt) | 3. | 57,8 pkt | Niemcy |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Ladies Winter Tournee
| Źródło[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsca | 22. | 12. | 12. | 16. | 737,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkty | 141,5 | 201,4 | 191,5 | 203,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsca | 29. | 19. | 26. | 15. | 682,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkty | 197,0 | 210,3 | 190,0 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej FIS Sommer Ladies Tournee
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2005 | 37.[13] |
| 2006 | 31.[14] |
Miejsca na podium w konkursach drużynowych FIS Sommer Ladies Tournee
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skład | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 sierpnia | 2006 | Meinhardus-Schanzen | K-65 | HS-68 | druż.[b] | 62,0 m | 62,0 m | 916,2 pkt (220,0 pkt) | 1. | – | – |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Sommer Ladies Tournee
| Źródło[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsca | 26. | – | – | – | 171,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkty | 171,0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsca | – | 13. | 24. | 32. | 520,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkty | – | 212,4 | 203,0 | 105,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Sarah Hendrickson, Avery Ardovino, Jessica Jerome, Lindsey Van
- ↑ Skład zespołu: Avery Ardovino, Abby Hughes, Alissa Johnson, Jessica Jerome.
Przypisy
- ↑ Lindsey Van podwójną Mistrzynią USA w Skokach. skijumping.pl. [dostęp 2017-08-27].
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2004/2005. fis-ski.com, 2005-03-17. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2005/2006. fis-ski.com. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2006/2007. fis-ski.com. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2007/2008. fis-ski.com, 2008-03-11. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2008/2009. fis-ski.com, 2009-03-11. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-04-19)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2010/2011. fis-ski.com, 2011-03-09. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: ARDOVINO Avery 1992.02.13 USA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-11-29].
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2008. fis-ski.com, 2008-01-04. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2010. fis-ski.com, 2010-10-01. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Ladies Grand Prix Gesamtwertung 2007. klingenthal.de. [dostęp 2017-08-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-27)]. (niem.).
- ↑ FIS Ladies Grand Prix Gesamtwertung 2008. klingenthal.de. [dostęp 2017-08-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-27)]. (niem.).
- ↑ FIS Sommer Ladies Tournee Gesamtwertung 2005. klingenthal.de. [dostęp 2017-08-27]. (niem.).
- ↑ FIS Sommer Ladies Tournee Gesamtwertung 2006. pdf-archive.com. [dostęp 2017-08-26]. (ang.).
Bibliografia
- ARDOVINO Avery - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-29]. (ang.).
- Adam Kwieciński: ARDOVINO Avery 1992.02.13 USA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-11-29].