Rémi Français
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
SC Les Diablerets |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ indywidualnie |
28 listopada 2009 w Ruce (47. miejsce) |
| Debiut w PŚ drużynowo |
27 listopada 2009 w Ruce (6. miejsce) |
Rémi Français (ur. 24 marca 1989 w Lozannie) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Les Diablerets. Medalista mistrzostw kraju.
W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 2009 podczas inaugurujących sezon zawodów w Ruce. Zajął 47. miejsce.
W Pucharze Kontynentalnym najlepszą lokatę zajął 27 grudnia 2009 w Engelbergu – został sklasyfikowany na 13. pozycji.
Jest również byłym rekordzistą skoczni Lötschberg-Schanze o punkcie K-90. W 2004 skoczył tam 99 metrów. Dwa lata później rekord ten o metr poprawił Christoph Bieler.
Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Szwajcarii w skokach narciarskich w konkursach drużynowych – w 2008[1] i 2010 zdobywał srebrne krążki[2], a na najniższym stopniu podium stawał w 2007[3] i 2013[4].
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | - | - | q | q | q | - | q | q | - | - | - | q | q | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2009/2010 |
|||||||||
| 6 | - | 13 | - | ||||||
| Sezon 2010/2011 |
|||||||||
| 9 | - | - | - | - | |||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 126. |
| 2008/2009 | 157. |
| 2009/2010 | 105. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 65 | 53 | - | - | dq | 47 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 35 | 48 | 52 | 52 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 49 | 33 | 43 | 69 | 68 | 66 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 27 | 53 | 46 | 34 | - | - | 37 | 25 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 45 | 62 | 46 | - | - | 36 | 52 | - | - | - | - | - | 44 | 52 | - | - | 44 | 53 | - | - | - | - | 27 | 33 | 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 61 | 57 | 57 | - | - | 13 | 41 | 37 | 46 | 34 | - | 54 | 47 | - | - | - | 52 | 62 | 67 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 45 | 57 | 52 | - | - | 50 | 62 | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 42 | 53 | - | - | 62 | 56 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007 | 77. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 53 | 43 | 44 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 38 | 37 | 63 | 53 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 27 | 47 | 39 | 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 65 | 34 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 36 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 65 | 58 | 34 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2005/2006 | 184. |
| 2006/2007 | 102. |
| 2007/2008 | 180. |
| 2009/2010 | 166. |
| 2010/2011 | 131. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 37 | 44 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Pascal Schönenberger, Rémi Français, Christoph Höss i Marco Staub
- ↑ Skład zespołu: Sven Rauber, Rémi Français, Stefan Nyffeler i Sandro Steiner
- ↑ Skład zespołu: Tim Hug, Marco Grigoli, Sven Rauber i Rémi Français
- ↑ Skład zespołu: Rémi Français, Sven Rauber, Joel Bieri i Sébastien Cala
- ↑ Skład zespołu: Rémi Français, Gregor Deschwanden, Pascal Egloff i Adrian Schuler
Przypisy
- ↑ Paweł Guzik: Andreas Kuettel Mistrzem Szwajcarii. skijumping.pl, 2008-08-24. [dostęp 2017-12-28].
- ↑ Schweizer-Meisterschaften 2010 Einsiedeln, 9. Oktober 2010 Rangliste Teamspringen. swiss-ski.ch, 2010-10-09. [dostęp 2017-12-28]. (niem.).
- ↑ Paweł Stawowczyk: Kuettel przed Ammannem w Mistrzostwach Szwajcarii. skokinarciarskie.pl, 2007-09-24. [dostęp 2017-12-28].
- ↑ SM Teamwettkampf ERGEBNISLISTE SPEZIALSPRUNGLAUF. swiss-ski.ch, 2013-10-05. [dostęp 2017-12-28]. (niem.).
- 1 2 3 4 5 6 Adam Kwieciński: FRANCAIS Remi. [dostęp 2020-08-08].
Bibliografia
- Athlete : FRANCAIS Remi. fis-ski.com. [dostęp 2017-12-28]. (ang.).
- Adam Kwieciński: FRANCAIS Remi. [dostęp 2020-08-08].