Jim Denney (ur. 1983)
| Data i miejsce urodzenia |
5 lipca 1983 |
|---|---|
| Reprezentacja |
Jim Denney (ur. 5 lipca 1983 w Duluth) – amerykański skoczek narciarski. Reprezentant Duluth Ski Club, syn olimpijczyka Jima Denneya.
Przebieg kariery
W sezonie 2003/2004 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Park City, jednak zajął 57. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym[1]. Uczestniczył również w zawodach Letniego Grand Prix w 2003. Po skoku na odległość 87,5 m nie zdołał się zakwalifikować do konkursu w Hinterzarten[2], jednak w Courchevel kwalifikacje przeszedł pomyślnie i w zawodach uplasował się na 42. pozycji[3].
Znalazł się w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych na igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006, jednak nie zakwalifikował się do żadnego indywidualnego konkursu. Kwalifikacje na normalnej skoczni ukończył na 60. miejscu[4], natomiast na dużej był 62[5]. Nie brał udziału w rywalizacji zespołowej.
Największym osiągnięciem Denneya w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest zajęcie drugiego miejsca w konkursie w japońskim Zaō w sezonie 2002/2003. Sezon ukończył na 36. miejscu w klasyfikacji generalnej.
W lutym 2003 w Steamboat Springs zajął piąte miejsce w indywidualnym konkursie mistrzostw Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich[6]. 3 lata później na tej samej skoczni wyrównał ten wynik. Przegrał wówczas z Toddem Lodwickiem, Clintem Jonsem, Thomasem Schwallem i Billem Demongiem[7].
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[8]
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[8]
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | 42 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 237.[8] |
| 2001/2002 | 94.[9] |
| 2002/2003 | 36.[9] |
| 2004/2005 | 138.[9] |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[8]
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35 | - | - | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 36 | - | - | 41 | 39 | 28 | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | 37 | 36 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 14 | 19 | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | 37 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 74 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 7 | 5 | 8 | - | - | 42 | 2 | - | - | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | 51 | 51 | 62 | 49 | - | - | - | 48 | 54 | - | - | - | - | - | 50 | - | 45 | 31 | - | - | 49 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 44 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 25 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 50 | 62 | - | - | - | - | - | 31 | 43 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002 | 52.[10] |
| 2003 | 38.[11] |
| 2005 | 66.[12] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[8]
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 26 | 24 | 38 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 21 | 9 | 21 | 22 | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 24 | 27 | 17 | 21 | 35 | |||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Thomas Schwall, Brian Welch, Clint Jones i Jim Denney
Przypisy
- ↑ 24th FIS World Cup Competition - Salt Lake City - LH Individual - Results Qualification. fis-ski.com, 2004-02-28. [dostęp 2010-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2004-07-19)]. (ang.).
- ↑ 1st Grand-Prix Competition - Hinterzarten Plastic - NH Individual - Results Qualification. fis-ski.com, 2003-08-10. [dostęp 2010-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-05-26)]. (ang.).
- ↑ 2nd Grand-Prix Competition - Courchevel Plastic - LH Individual - Official Results. fis-ski.com, 2003-08-14. [dostęp 2010-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-17)]. (ang.).
- ↑ Paweł Stawowczyk: Skoki Narciarskie - IO: Kuettel i Kofler wygrywają kwalifikacje!. skokinarciarskie.pl, 2006-02-11. [dostęp 2010-12-03].
- ↑ Paweł Stawowczyk: Skoki Narciarskie - Morgenstern najlepszy w kwalifikacjach!. skokinarciarskie.pl, 2006-02-17. [dostęp 2010-12-03].
- ↑ Paweł Stawowczyk: Skoki Narciarskie - Mistrzostwa USA. skokinarciarskie.pl, 2003-02-15. [dostęp 2010-12-03].
- ↑ Paweł Wagner: Skoki Narciarskie - Jones i Lodwick najlepsi w USA. skokinarciarskie.pl, 2006-01-24. [dostęp 2010-12-03].
- 1 2 3 4 5 Adam Kwieciński: DENNEY Jim II. [dostęp 2022-10-21].
- 1 2 3 Denney Jim - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-21]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2002. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-07)]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2005. fis-ski.com, 2005-10-09. [dostęp 2022-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
Bibliografia
- FIS-Ski - biographie - DENNEY Jim. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-21]. (ang.).
- Adam Kwieciński: DENNEY Jim II. [dostęp 2022-10-21].