Anders Johnson (skoczek narciarski)
![]() | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
National Sports Foundation |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
6 stycznia 2009 w Bischofshofen (50. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
25 stycznia 2009 w Whistler (29. miejsce) |
| Rekord życiowy | |
Anders Johnson (ur. 23 kwietnia 1989 w Plattsburghu w stanie Nowy Jork) – amerykański skoczek narciarski, zawodnik klubu National Sport Foundation.
W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 26 stycznia 2002 w Westby. Uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie. W konkursie drużynowym zajął z partnerami z drużyny 14. miejsce. Cztery lata później wziął również udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver. Indywidualnie był 49. na normalnej skoczni, zaś w drużynie 11.
Po sezonie 2014/2015 ogłosił, iż zawiesza sportową karierę na okres jednego roku[1].
Indywidualnie
| 2010 |
– | 49. miejsce (K-95), nie zakwalifikował się (K-120)[2] |
| 2014 |
– | 47. miejsce (K-95), dyskwalifikacja (K-125) |
Drużynowo
| 2006 |
– | 14. miejsce[a] |
| 2010 |
– | 11. miejsce[b] |
| 2014 |
– | 10. miejsce[c] |
Starty A. Johnsona na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 20 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 93,5 m | – | 286,8 pkt (50,3 pkt) | 697,2 pkt | Austria | |
| 49. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 86,5 m | – | 92,5 pkt | 184,0 pkt | Simon Ammann | |
| – | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 117,0 m | 95,6 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 11. | 22 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż.[b] | 115,5 m | – | 340,0 pkt (92,4 pkt) | 767,9 pkt | Austria | |
| 47. | 9 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-95 | HS-106 | indywid. | 92,0 m | – | 104,2 pkt | 173,8 pkt | Kamil Stoch | |
| DSQ | 15 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | indywid. | – | Kamil Stoch | ||||
| 10. | 17 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | druż.[c] | 119,0 m | – | 402,5 pkt (101,9 pkt) | 638,9 pkt | Niemcy | |
Indywidualnie
| 2009 |
– | 48. miejsce (K-90), 40. miejsce (K-120) |
| 2013 |
– | 37. miejsce (K-95) |
Drużynowo
| 2013 |
– | 6. miejsce (drużyna mieszana/K-95)[d] |
Starty A. Johnsona na mistrzostwach świata – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 21 lutego | 2009 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 84,0 m | – | 98,5 pkt | 183,5 pkt | Wolfgang Loitzl | |
| 40. | 27 lutego | 2009 | Ještěd | K-120 | HS-134 | indywid. | 114,0 m | –[e] | 100,2 pkt | 41,1 pkt | Andreas Küttel | |
| 37. | 23 lutego | 2013 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 93,5 m | – | 98,3 pkt | 154,3 pkt | Anders Bardal | |
| 6. | 24 lutego | 2013 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż. mix[d] | 90,0 m | 91,5 m | 938,4 pkt (215,8 pkt) | 72,6 pkt | Japonia |
Indywidualnie
| 2014 |
– | nie zakwalifikował się[3] |
Starty A. Johnsona na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 14-15 marca | 2014 | Čertak | K-185 | HS-205 | indywid. | 134,5 m | – | 109,8 pkt | Nie zakwalifikował się | ||||
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2008/2009 | 87. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | 50 | 37 | 31 | - | - | 41 | 29 | - | - | 56 | q | q | q | 45 | q | q | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | q | q | q | q | q | 46 | q | - | - | 41 | 41 | q | 34 | q | 32 | q | 37 | - | - | q | q | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | - | - | q | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 49 | - | - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2008/2009 |
|||||||||
| - | - | 10 | 12 | - | 12 | ||||
| Sezon 2011/2012 |
|||||||||
| - | - | - | - | - | 11 | ||||
| Sezon 2012/2013 |
|||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | 9 | |||
| Sezon 2014/2015 |
|||||||||
| 12 | - | - | 12 | - | |||||
| Legenda | |||||||||
| 1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2008/2009 | 64. |
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2009 | 62. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2012 – 72.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | q | q | - | - | 27 | 27 | q | q | 8 | |||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 43 | 44 | 44 | 35 | - | 0 | |||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2001/2002 | 168. |
| 2002/2003 | 210. |
| 2004/2005 | 87. |
| 2007/2008 | 113. |
| 2008/2009 | 107. |
| 2009/2010 | 111. |
| 2010/2011 | 84. |
| 2011/2012 | 89. |
| 2012/2013 | 100. |
| 2013/2014 | 114. |
| 2014/2015 | 81. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 62 | 56 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | 22 | 12 | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 37 | 34 | 33 | - | - | - | - | 32 | 47 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | 31 | 43 | 29 | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 52 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 32 | 51 | 38 | 7 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 53 | - | 63 | - | - | - | - | 30 | 32 | 24 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 56 | 57 | 38 | 39 | 70 | 61 | 51 | 42 | 44 | 31 | 30 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 48 | 40 | 45 | 53 | - | 42 | 47 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 67 | 57 | 57 | dq | 32 | 44 | 51 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | 51 | 46 | 39 | 33 | 46 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 33 | 38 | 48 | - | - | 28 | 33 | dq | 23 | 30 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 21 | 53 | 39 | 21 | 27 | - | - | 40 | 37 | 25 | - | - | 33 | 28 | 31 | 37 | 22 | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002 | 58. |
| 2005 | 82. |
| 2008 | 66. |
| 2012 | 72. |
| 2014 | 108. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 18 | 35 | 31 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 34 | 45 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 50 | dq | 63 | 61 | - | - | 32 | - | - | 20 | 11 | |||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 | 43 | 32 | 44 | 23 | 20 | 55 | 26 | - | - | 28 | |||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 60 | 42 | 72 | 77 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 64 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 50 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 46 | dq | 56 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | - | - | 35 | 52 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006/2007 | 23. |
| 2007/2008 | 34. |
| 2008/2009 | 54. |
| 2010/2011 | 56. |
| 2011/2012 | 7. |
| 2014/2015 | 59. |
Miejsca na podium konkursów FIS Cup
Örnsköldsvik – 2 września 2006 (3. miejsce)
Oberwiesenthal – 1 września 2007 (3. miejsce)
Brattleboro – 18 lutego 2012 (1. miejsce)
Brattleboro – 19 lutego 2012 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[4].
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 3 | 12 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 228 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 23 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Thomas Schwall, Anders Johnson, Clint Jones i Alan Alborn
- 1 2 Skład zespołu: Anders Johnson, Peter Frenette, Taylor Fletcher i Nicholas Alexander
- 1 2 Skład zespołu: Peter Frenette, Nicholas Fairall, Anders Johnson, Nicholas Alexander
- 1 2 Skład zespołu: Jessica Jerome, Peter Frenette, Sarah Hendrickson, Anders Johnson
- ↑ Seria została odwołana.
- ↑ Skład zespołu: Evan Blias, Blake Hughes, Christopher Francis i Anders Johnson
- ↑ Skład zespołu: Anders Johnson, Blake Hughes, Kyle Kessler i Christopher Francis
- ↑ Skład zespołu: Michael Glasder, Nicholas Fairall, Anders Johnson i Skyler Keate
- ↑ Skład zespołu: Anders Johnson, Nicholas Fairall, Michael Glasder i Trevor Wert
- ↑ Skład zespołu: Michael Glasder, Anders Johnson, Nicholas Fairall i John Lyons
- ↑ Skład zespołu: Christopher Lamb, Nicholas Fairall, Nicholas Alexander i Anders Johnson
- ↑ Skład zespołu: Michael Glasder, Anders Johnson, Christopher Lamb i Nicholas Fairall
Przypisy
- ↑ Katarzyna Skoczek: Anders Johnson zawiesza karierę na rok. skijumping.pl, 2015-06-02. [dostęp 2016-02-14].
- ↑ LH INDIVIDUAL - QUALIFICATION ROUND - WHISTLER - FRI 19 FEB 2010. data.fis-ski.com, 2010-02-19. [dostęp 2014-02-02]. (ang.).
- ↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS. 2014-03-13. [dostęp 2014-03-13]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Adam Kwieciński: JOHNSON Anders. [dostęp 2020-09-01].
