Randy Weber (skoczek narciarski)
| Data i miejsce urodzenia |
22 maja 1977 |
|---|---|
| Wzrost |
180 cm |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
14 grudnia 1993 w Predazzo (26. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
14 grudnia 1993 w Predazzo (26. miejsce) |
Raymond „Randy” Weber (ur. 22 maja 1977 w Steamboat Springs) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 52. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Lillehammer i Nagano, mistrzostwach świata w Thunder Bay oraz w mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz, ale bez sukcesów.
- Indywidualnie
- 1994 Lillehammer (NOR) – 53. miejsce (duża skocznia), 44. miejsce (normalna skocznia)
- 1998 Nagano (JPN) – 50. miejsce (duża skocznia), 49. miejsce (normalna skocznia)
- Drużynowo
- 1994 Lillehammer (NOR) – 11. miejsce (duża skocznia)
- 1998 Nagano (JPN) – 12. miejsce (duża skocznia)
- Indywidualnie
- 1995 Thunder Bay (CAN) – 46. miejsce (duża skocznia), 33. miejsce (normalna skocznia)
- Drużynowo
- 1995 Thunder Bay (CAN) – 11. miejsce (duża skocznia)
- Indywidualnie
- 1996 Tauplitz (NOR) – 47. miejsce
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1993/1994 | 81. |
| 1995/1996 | 52. |
| 1997/1998 | 90. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 26 | q | - | q | 29 | q | q | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 41 | 43 | 33 | 6 | 24 | 21 | - | 41 | 49 | q | q | - | - | - | - | - | - | 47 | 43 | 48 | 49 | - | - | - | - | 32 | 41 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 28 | 48 | - | q | q | - | - | q | q | q | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1993/1994 | 52. | |
| 1995/1996 | 58. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 1995 | 69. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | 47 | 89,3 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1993/1994 | 141. |
| 1994/1995 | 66. |
| 1995/1996 | 118. |
| 1996/1997 | 52. |
| 1997/1998 | 249. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Lake Placid – 31 grudnia 1994 (3. miejsce)
Lake Placid – 1 stycznia 1995 (6. miejsce)
Westby – 11 lutego 1995 (9. miejsce)
Bollnäs – 8 marca 1996 (4. miejsce)
Lake Placid – 28 grudnia 1996 (2. miejsce)
Lake Placid – 29 grudnia 1996 (3. miejsce)
Ishpeming – 2 marca 1997 (9. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 75 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | 30 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 18 | 63 | 46 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 30 | 39 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - | 31 | - | 25 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ WEBER Randy - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: WEBER Randy. [dostęp 2023-12-23].
- ↑ WEBER Randy - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
Bibliografia
- WEBER Randy - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- Adam Kwieciński: WEBER Randy. [dostęp 2023-12-23].