Hans Petter Bergquist
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Aurskog Finstadbru | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Hans Petter Bergquist (ur. 20 stycznia 1994 we Fredrikstadzie) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Aurskog Finstadbru, medalista mistrzostw świata juniorów.
Przebieg kariery
W cyklu FIS Cup zadebiutował w grudniu 2009 w Notodden, zajmując w swoim pierwszym konkursie 29. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, zajmując 19. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. We wrześniu 2012 w Lillehammer debiutował w Pucharze Kontynentalnym[1].
12 i 13 grudnia 2013 w Notodden dwukrotnie stanął na podium zawodów FIS Cup, a 20 grudnia zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 19. miejsce w Lahti. Znalazł się w składzie reprezentacji Norwegii na Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014. Zajął w nich 20. miejsce indywidualnie, a w zawodach drużynowych wraz z Danielem-André Tande, Johannem André Forfangiem i Matsem Søhagenem Berggaardem zdobył brązowy medal[2]. W oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w grudniu 2014, zajmując miejsca w piątej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego w Renie[3].
Indywidualnie
| 2014 |
– | 20. miejsce |
Drużynowo
| 2014 |
– | brązowy medal[a] |
Starty H. P. Bergquista na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 31 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 83,5 m | 94,0 m | 204,7 pkt | 26,8 pkt | Jakub Wolny | |
| 3. |
1 lutego | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż.[a] | 98,5 m | 96,5 m | 1011,4 pkt (251,0 pkt) | 15,6 pkt | Polska |
Indywidualnie
| 2011 |
– | 19. miejsce |
Drużynowo
| 2011 |
– | 6. miejsce[b] |
Starty H. P. Bergquista na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 15 lutego | 2011 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 89,5 m | 86,0 m | 215,0 pkt | 79,5 pkt | Jarkko Määttä | |
| 6. | 17 lutego | 2011 | Ještěd | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 90,0 m | 78,5 m | 779,0 pkt (200,0 pkt) | 134,5 pkt | Polska |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | 98.[4] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[5]
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 19 | 30 | 41 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2014 | 110.[6] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[5]
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | dq | 51 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | 29 | 2 | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2009/2010 | 256.[7] |
| 2010/2011 | 164.[8] |
| 2011/2012 | 133.[9] |
| 2013/2014 | 21.[10] |
Miejsca na podium konkursów FIS Cup
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[5]
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Hans Petter Bergquist, Mats Søhagen Berggaard
- 1 2 Skład zespołu: Daniel-André Tande, Alexander Henningsen, Hans Petter Bergquist, Mats Søhagen Berggaard
Przypisy
- ↑ BERGQUIST Hans Petter - Biographie. data.fis-ski.com. [dostęp 2015-02-15]. (ang.).
- ↑ BERGQUIST Hans Petter - Biographie. data.fis-ski.com. [dostęp 2015-02-15]. (ang.).
- ↑ BERGQUIST Hans Petter - Biographie. data.fis-ski.com. [dostęp 2016-01-03]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping 2013/2014 - Cupstandings. fis-ski.com, 2014-03-15. [dostęp 2022-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-21)]. (ang.).
- 1 2 3 Adam Kwieciński: BERGQUIST Hans Petter. [dostęp 2022-11-18].
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2014. fis-ski.com, 2014-09-28. [dostęp 2022-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-25)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2009/2010 Cupstandings. fis-ski.com, 2010-03-07. [dostęp 2022-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2010/2011 Cupstandings. fis-ski.com, 2011-03-10. [dostęp 2022-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2011/2012 Cupstandings. fis-ski.com, 2012-03-18. [dostęp 2022-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup 2013/2014 Cupstandings. fis-ski.com, 2014-02-28. [dostęp 2022-11-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-05)]. (ang.).
Bibliografia
- BERGQUIST Hans Petter - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2022-11-18]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BERGQUIST Hans Petter. [dostęp 2022-11-18].