Mats Søhagen Berggaard
| Data urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Stranden IL/FTV | |||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Søhagen Berggaard (ur. 24 sierpnia 1995) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Stranden IL/FTV. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011), igrzysk olimpijskich młodzieży (2012) oraz mistrzostw świata juniorów (2011, 2012 i 2014).
Przebieg kariery
18 grudnia 2009 zadebiutował w zawodach FIS Cupu, zajmując 26. miejsce w Notodden. Rok później po raz pierwszy zwyciężył w zawodach tego cyklu, wygrywając dwukrotnie na tym samym obiekcie. 27 grudnia 2010 po raz pierwszy wystartował w konkursie Pucharu Kontynentalnego, w Engelbergu. W następnym dniu zdobył pierwsze punkty. Jest rekordzistą skoczni Ještěd HS100 w Libercu – 15 lutego 2011 podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy skoczył tam 114 metrów[1].
14 stycznia 2012 w Seefeld podczas konkursu indywidualnego chłopców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012 oddał skoki na odległość 77,5 m i 78 m, dzięki czemu zdobył srebrny medal[2].
Zdobywał medale w konkursach drużynowych mistrzostw świata juniorów: brązowy w 2011 w Otepää, złoty w 2012 w Erzurum i ponownie brązowy w 2014 w Val di Fiemme. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 13 lutego 2016 w konkursie FIS Cup w Eau Claire[3][4].
Indywidualnie
| 2011 |
– | 21. miejsce |
| 2012 |
– | 25. miejsce |
| 2013 |
– | 8. miejsce |
| 2014 |
– | 17. miejsce |
Drużynowo
| 2011 |
– | brązowy medal[a] |
| 2012 |
– | złoty medal[b] |
| 2013 |
– | 5. miejsce[c] |
| 2014 |
– | brązowy medal[d] |
Starty M. S. Berggaarda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 28 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywid. | 90,5 m | 81,0 m | 207,5 pkt | 47,5 pkt | Władimir Zografski | |
| 3. |
30 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | druż.[a] | 88,5 m | 89,0 m | 876,0 pkt (221,5 pkt) | 44,5 pkt | Austria | |
| 25. | 23 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 103,0 m | 91,5 m | 233,0 pkt | 53,5 pkt | Nejc Dežman | |
| 1. |
25 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | druż.[b] | 100,5 m | 99,0 m | 988,5 pkt (245,5 pkt) | – | ||
| 8. | 24 stycznia | 2013 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 94,5 m | 95,0 m | 246,0 pkt | 37,5 pkt | Jaka Hvala | |
| 5. | 26 stycznia | 2013 | Ještěd | K-90 | HS-100 | druż.[c] | 91,0 m | 95,0 m | 967,0 pkt (240,5 pkt) | 119,5 pkt | Słowenia | |
| 17. | 31 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 88,0 m | 92,0 m | 207,6 pkt | 23,9 pkt | Jakub Wolny | |
| 3. |
1 lutego | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż.[d] | 99,5 m | 99,5 m | 1011,4 pkt (265,2 pkt) | 15,6 pkt | Polska | |
Indywidualnie
| 2012 |
– | srebrny medal |
Drużynowo
| 2012 |
– | 6. miejsce (drużyna mieszana)[e] |
Starty M. S. Berggaarda na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
14 stycznia | 2012 | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-68 | HS-75 | indywid. | 77,5 m | 78,0 m | 277,8 pkt | 8,3 pkt | Anže Lanišek | |
| 6. | 21 stycznia | 2012 | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-68 | HS-75 | druż. miesz.[e] | 67,0 m | 77,5 m | 572,4 pkt (243,9 pkt) | 67,7 pkt | Niemcy |
Indywidualnie
| 2011 |
– | brązowy medal |
Drużynowo
| 2011 |
– | 6. miejsce[f] |
Starty M. S. Berggaarda na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
15 lutego | 2011 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 97,0 m | 97,0 m | 261,0 pkt | 33,5 pkt | Jarkko Määttä | |
| 6. | 17 lutego | 2011 | Ještěd | K-90 | HS-100 | druż.[f] | 101,0 m | 84,0 m | 779,0 pkt (239,0 pkt) | 134,5 pkt | Polska |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2010/2011 | 109. |
| 2011/2012 | 45. |
| 2012/2013 | 58. |
| 2013/2014 | 99. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 41 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 4 | 9 | 24 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 27 | - | - | - | 30 | 39 | - | - | - | - | 22 | 31 | - | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71 | - | - | - | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 57 | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2012 | 89. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[4] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 65 | 38 | 43 | - | - | - | - | 19 | 49 | - | - | 45 | 41 | 12 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 43 | 37 | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2009/2010 | 241. |
| 2010/2011 | 7. |
| 2011/2012 | 75. |
| 2015/2016 | 124. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
| Źródło[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Espen Røe, Mats Søhagen Berggard, Anders Fannemel i Sigmund Hagehaugen
- 1 2 Skład zespołu: Espen Røe, Mats Søhagen Berggard, Simen Grimsrud i Phillip Sjøen
- 1 2 Skład zespołu: Daniel-André Tande, Jonas Gropen Sogard, Sigurd Nymoen Søberg i Mats Søhagen Berggard
- 1 2 Skład zespołu: Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Hans Petter Bergquist i Mats Søhagen Berggaard
- 1 2 Skład zespołu: Karoline Røstad, Harald Johnas Riiber i Mats Søhagen Berggaard
- 1 2 Skład zespołu: Daniel-André Tande, Alexander Henningsen, Hans Petter Bergquist i Mats Søhagen Berggaard
Przypisy
- ↑ Ještěd, Liberec. skisprungschanzen.com. [dostęp 2011-02-18]. (niem.).
- ↑ Innsbruck (AUT) Youth Olympic Winter Games HS75 14.01.2012. data.fis-ski.com. [dostęp 2012-01-21]. (ang.).
- ↑ BERGGAARD Mats Soehagen - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-12]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Adam Kwieciński: BERGGAARD Mats Sohagen 1995.08.24 NOR. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-04-12].
Bibliografia
- BERGGAARD Mats Soehagen - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-12]. (ang.).
- Adam Kwieciński: BERGGAARD Mats Sohagen 1995.08.24 NOR. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-04-12].