Hokej na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964

Hokej na lodzie był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich. W turnieju wzięło udział 16 zespołów. W dniach 27–28 stycznia rozegrano rundę kwalifikacyjną, która wyłoniła podział drużyn na grupę finałową i grupę pocieszenia. Zwycięzcy meczów kwalifikacyjnych awansowali do grupy finałowej (A) w której rywalizowano o miejsca 1-8. Pokonane zespoły utworzyły grupę B. W obu grupach rywalizowano systemem każdy z każdym. W klasyfikacji kanadyjskiej zwyciężył Szwed Sven Tumba zdobywca ośmiu bramek i trzech asyst. Turniej olimpijski był równocześnie mistrzostwami świata.
Runda kwalifikacyjna
Wyniki
| 27 stycznia 1964 | Norwegia |
1:5 | Eisstadion |
| Godzina: 20:00 | (0:2, 0:1, 1:2) | |||
| 27 stycznia 1964 | Kanada |
14:1 | Messehalle |
| Godzina: 11:30 | (5:1, 6:0, 3:0) | |||
| 28 stycznia 1964 | ZSRR |
19:1 | Messehalle |
| Godzina: 14:00 | (8:0, 6:0, 5:1) | |||
| 28 stycznia 1964 | Czechosłowacja |
17:2 | Messehalle |
| Godzina: 9:00 | (8:0, 3:2, 6:0) | |||
| 28 stycznia 1964 | Szwecja |
12:2 | Eisstadion |
| Godzina: 15:30 | (4:1, 5:0, 3:1) | |||
| 28 stycznia 1964 | Stany Zjednoczone |
7:2 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | (1:0, 3:1, 3:1) | |||
| 28 stycznia 1964 | Niemcy |
2:1 | Eisstadion |
| Godzina: 18:00 | (0:1, 1:0, 1:0) | |||
| 28 stycznia 1964 | Finlandia |
8:2 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | (3:0, 3:1, 2:1) | |||
Grupa finałowa
| Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 10 | +44 | 14 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 16 | +31 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | +19 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | +15 | 10 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 4 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 | ||
Wyniki
| 29 stycznia 1964 | ZSRR |
5:1 | Eisstadion |
| Godzina: 13:30 | ||||
| 29 stycznia 1964 | Czechosłowacja |
11:1 | Eisstadion |
| Godzina: 16:00 | ||||
| 29 stycznia 1964 | Kanada |
8:0 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 30 stycznia 1964 | Finlandia |
4:0 | Eisstadion |
| Godzina: 18:00 | ||||
| 30 stycznia 1964 | Kanada |
3:1 | Eisstadion |
| Godzina: 21:00 | ||||
| 31 stycznia 1964 | Stany Zjednoczone |
8:0 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 31 stycznia 1964 | ZSRR |
7:5 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
| 1 lutego 1964 | Czechosłowacja |
4:0 | Eisstadion |
| Godzina: 14:30 | ||||
| 1 lutego 1964 | ZSRR |
15:0 | Eisstadion |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 1 lutego 1964 | Szwecja |
7:4 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
| 2 lutego 1964 | Kanada |
4:2 | Eisstadion |
| Godzina: 13:00 | ||||
| 2 lutego 1964 | Szwecja |
7:0 | Eisstadion |
| Godzina: 18:00 | ||||
| 3 lutego 1964 | Kanada |
8:6 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
| 4 lutego 1964 | ZSRR |
10:0 | Messehalle |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 4 lutego 1964 | Czechosłowacja |
5:1 | Eisstadion |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 4 lutego 1964 | Szwecja |
10:2 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
| 5 lutego 1964 | Kanada |
6:2 | Eisstadion |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 5 lutego 1964 | Szwecja |
12:0 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 5 lutego 1964 | ZSRR |
10:0 | Eisstadion |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 5 lutego 1964 | Czechosłowacja |
7:1 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
| 7 lutego 1964 | Szwajcaria |
5:6 | Eisstadion |
| Godzina: 10:00 | ||||
| 7 lutego 1964 | Stany Zjednoczone |
2:3 | Eisstadion |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 7 lutego 1964 | Szwecja |
2:4 | Eisstadion |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 7 lutego 1964 | Kanada |
1:3 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
| 8 lutego 1964 | Finlandia |
1:2 | Eisstadion |
| Godzina: 10:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Stany Zjednoczone |
7:3 | Eisstadion |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Kanada |
2:3 | Eisstadion |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Czechosłowacja |
3:8 | Eisstadion |
| Godzina: 20:30 | ||||
Grupa pocieszenia
| Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | – | +/− | |||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | +27 | 12 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 19 | +21 | 10 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 31 | +4 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -2 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 37 | -8 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 0 | |
Wyniki
| 30 stycznia 1964 | Polska |
6:1 | Messehalle |
| Godzina: 11:00 | ||||
| 30 stycznia 1964 | Włochy |
6:4 | Messehalle |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 30 stycznia 1964 | Jugosławia |
2:6 | Eisstadion |
| Godzina: 15:30 | ||||
| 30 stycznia 1964 | Japonia |
4:3 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 31 stycznia 1964 | Norwegia |
2:4 | Messehalle |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 31 stycznia 1964 | Japonia |
6:4 | Messehalle |
| Godzina: 20:00 | ||||
| 1 lutego 1964 | Austria |
3:0 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 1 lutego 1964 | Jugosławia |
5:3 | Messehalle |
| Godzina: 20:00 | ||||
| 2 lutego 1964 | Włochy |
2:9 | Messehalle |
| Godzina: 12:00 | ||||
| 2 lutego 1964 | Rumunia |
5:5 | Messehalle |
| Godzina: 15:00 | ||||
| 3 lutego 1964 | Węgry |
2:6 | Eisstadion |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 3 lutego 1964 | Austria |
5:5 | Eisstadion |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 4 lutego 1964 | Japonia |
4:6 | Messehalle |
| Godzina: 10:00 | ||||
| 5 lutego 1964 | Polska |
7:0 | Messehalle |
| Godzina: 11:00 | ||||
| 5 lutego 1964 | Rumunia |
5:2 | Messehalle |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 5 lutego 1964 | Norwegia |
6:1 | Messehalle |
| Godzina: 20:00 | ||||
| 6 lutego 1964 | Włochy |
3:5 | Eisstadion |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 6 lutego 1964 | Węgry |
2:4 | Messehalle |
| Godzina: 14:00 | ||||
| 6 lutego 1964 | Polska |
3:4 | Messehalle |
| Godzina: 17:00 | ||||
| 6 lutego 1964 | Rumunia |
2:4 | Messehalle |
| Godzina: 20:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Norwegia |
8:2 | Messehalle |
| Godzina: 9:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Jugosławia |
3:9 | Messehalle |
| Godzina: 11:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Rumunia |
6:2 | Messehalle |
| Godzina: 15:00 | ||||
| 8 lutego 1964 | Węgry |
2:6 | Messehalle |
| Godzina: 17:30 | ||||
| 9 lutego 1964 | Austria |
1:5 | Eisstadion |
| Godzina: 10:00 | ||||
| 9 lutego 1964 | Węgry |
3:8 | Messehalle |
| Godzina: 10:00 | ||||
| 9 lutego 1964 | Japonia |
6:8 | Eisstadion |
| Godzina: 13:00 | ||||
| 9 lutego 1964 | Jugosławia |
4:8 | Messehalle |
| Godzina: 13:00 | ||||
Statystyki
- Zawodnicy z pola
Nagrody
- Najlepsi zawodnicy na pozycjach
- Skład gwiazd turnieju
- Bramkarz:
Seth Martin - Obrońcy:
Rod Seiling,
Aleksandr Ragulin - Napastnicy:
Roger Bourbonnais,
Wiktor Jakuszew,
Josef Černý
Klasyfikacja końcowa
- 1.
ZSRR - 2.
Szwecja - 3.
Czechosłowacja - 4.
Kanada - 5.
Stany Zjednoczone - 6.
Finlandia - 7.
Niemcy - 8.
Szwajcaria - 9.
Polska - 10.
Norwegia - 11.
Japonia - 12.
Rumunia - 13.
Austria - 14.
Jugosławia - 15.
Włochy - 16.
Węgry
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Medal |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Linki zewnętrzne
- LA84 Foundation – official olympic reports. la84foundation.org. [dostęp 2013-08-24]. (ang.).
- Ice Hockey at the 1964 Innsbruck Winter Games. Sports-references.com. [dostęp 2013-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-07)]. (ang.).