Hrabstwo Santa Barbara
| hrabstwo | |||
![]() | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Stan | |||
| Siedziba | |||
| Powierzchnia |
3789 km² | ||
| Populacja (2006) • liczba ludności |
| ||
| • gęstość |
56 os./km² | ||
Położenie na mapie Kalifornii![]() | |||
| Strona internetowa | |||
Hrabstwo Santa Barbara – hrabstwo w Kalifornii (USA) z siedzibą w Santa Barbara, a największym miastem jest Santa Maria. Hrabstwo zostało założone w 1850 roku.
Miasta
CDP
Sąsiednie hrabstwa
| Rok | DEM | GOP | Inne |
|---|---|---|---|
| 2008 | 60,5% 105 458 | 37,7% 65 557 | 1,8% 3 308 |
| 2004 | 53,2% 90 314 | 45,2% 76 806 | 1,6% 2 741 |
| 2000 | 47,4% 73 411 | 46,1% 71 493 | 6,5% 10 070 |
| 1996 | 46.9% 70 650 | 42,4% 63 915 | 10,7% 16 180 |
| 1992 | 42,5% 69 215 | 35,3% 57 375 | 22,2% 36 166 |
| 1988 | 44,5% 63 586 | 54,2% 77 524 | 1,3% 1 830 |
| 1984 | 36,0% 51 243 | 62,8% 89 314 | 1,2% 1 763 |
| 1980 | 31,5% 40 650 | 54,0% 69 629 | 14,5% 18 716 |
| 1976 | 45,9% 55 018 | 50.8% 60 922 | 3,3% 3 904 |
| 1972 | 41,6% 50 609 | 55,2% 67 075 | 3,2% 3 857 |
| 1968 | 40,2% 37 565 | 53,6% 50 068 | 6,2% 5787 |
| 1964 | 55,9% 48 381 | 44,0% 38 020 | 0,1% 85 |
| 1960 | 43,0% 29 409 | 56,7% 38 805 | 0,3% 188 |
.jpeg)


