I liga polska w piłce nożnej (2013/2014)
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba zespołów |
18 | ||
| Termin | |||
| Liczba meczów |
306 | ||
| Liczba bramek |
714 | ||
| Zwycięzca | |||
| Król strzelców |
Dariusz Zjawiński (21) | ||
I liga 2013/2014 – 66. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w niej udział 18 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 27 lipca 2013, a zakończył 7 czerwca 2014.
Drużyny

| Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
|---|---|---|---|
| TBB | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 | |
| FLO | Flota Świnoujście | 4 | |
| ARK | Arka Gdynia | 5 | |
| TYC | GKS Tychy | 6 | |
| DOL | Dolcan Ząbki | 7 | |
| MIE | Miedź Legnica | 8 | |
| OGR | Olimpia Grudziądz | 9 | |
| KAT | GKS Katowice | 10 | |
| KOL | Kolejarz Stróże | 11 | |
| GKŁ | Górnik Łęczna | 121 | |
| STO | Stomil Olsztyn | 13 | |
| SNS | Sandecja Nowy Sącz | 14 | |
| OKO | Okocimski KS Brzesko | 152 | |
| BEŁ | GKS Bełchatów | 16 | |
| grupa wschodnia | |||
| WPŁ | Wisła Płock | 1 | |
| PNI | Puszcza Niepołomice | 2 | |
| grupa zachodnia | |||
| ROW | Energetyk ROW Rybnik | 1 | |
| CCH | Chojniczanka Chojnice | 2 | |
|
Oznaczenia:
| |||
Objaśnienia:
- W zeszłym sezonie Górnik Łęczna występował pod nazwą GKS Bogdanka[1].
- Okocimski KS Brzesko utrzymał się w lidze z powodu braku licencji dla Polonii Warszawa.
Rozgrywki
W sezonie 2013/2014 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.
Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do Ekstraklasy. Cztery ostatnie zespoły miały spaść do II ligi.
Tabela
| Lp. |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Różn. |
Pkt |
Uwagi | Bezpośrednio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Bełchatów (M) (A) | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | 27 | +23 | 63 | Awans do Ekstraklasy | |
| 2 | Górnik Łęczna (A) | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 27 | +18 | 61 | ||
| 3 | Dolcan Ząbki | 34 | 15 | 10 | 9 | 60 | 39 | +21 | 55 | DOL – ARK 1:0 ARK – DOL 0:2 | |
| 4 | Arka Gdynia | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 40 | +13 | 54 | ||
| 5 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 33 | +9 | 53 | NIE – OLI 2:0 OLI – NIE 2:2 | |
| 6 | Olimpia Grudziądz | 34 | 16 | 5 | 13 | 38 | 39 | −1 | 53 | ||
| 7 | Wisła Płock | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 33 | +4 | 52 | ||
| 8 | GKS Katowice | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 45 | −1 | 46 | ||
| 9 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 11 | 11 | 12 | 29 | 40 | −11 | 44 | SNS 6 pkt MLE 5 pkt KOL 4 pkt | |
| 10 | Miedź Legnica | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 37 | +5 | 44 | ||
| 11 | Kolejarz Stróże1 (S) | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 38 | −2 | 44 | Spadek do II ligi | |
| 12 | Flota Świnoujście | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 34 | −5 | 42 | ||
| 13 | GKS Tychy | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 48 | −9 | 41 | TYC 6 pkt CCH 5 pkt STO 4 pkt | |
| 14 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 33 | +2 | 41 | ||
| 15 | Stomil Olsztyn1 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 42 | −4 | 41 | ||
| 16 | Puszcza Niepołomice (S) | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 56 | −19 | 33 | Spadek do II ligi | PNI – ROW 1:1 ROW – PNI 0:1 |
| 17 | Energetyk ROW Rybnik (S) | 34 | 6 | 15 | 13 | 42 | 52 | −10 | 33 | ||
| 18 | Okocimski KS Brzesko (S) | 34 | 4 | 11 | 19 | 18 | 51 | −33 | 23 | ||
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich; 3. różnica bramek w meczach bezpośrednich; 4. różnica bramek w meczach bezpośrednich – bramki zdobyte na wyjeździe liczone podwójnie; 5. różnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 6. liczba zdobytych bramek w całym cyklu rozgrywek.
Bezpośrednio: stosowane, gdy dwie lub więcej drużyn mają identyczny dorobek punktowy.
Objaśnienia:
1Kolejarz Stróże nie otrzymał licencji na grę w I lidze w sezonie 2014/2015, wobec czego utrzymał się Stomil Olsztyn[2].
Miejsca po danych kolejkach
| Drużyna / Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS Bełchatów | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Górnik Łęczna | 16 | 17 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dolcan Ząbki | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Arka Gdynia | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Olimpia Grudziądz | 18 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Wisła Płock | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| GKS Katowice | 13 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sandecja Nowy Sącz | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Miedź Legnica | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kolejarz Stróże | 15 | 16 | 18 | 14 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Flota Świnoujście | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| GKS Tychy | 3 | 9 | 11 | 9 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Chojniczanka Chojnice | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 15 |
| Stomil Olsztyn | 12 | 12 | 13 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Puszcza Niepołomice | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Energetyk ROW Rybnik | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Okocimski KS Brzesko | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wyniki
| Gospodarz \ Gość | ARK | CCH | DOL | ROW | FLO | BEŁ | KAT | TYC | GKŁ | KOL | MIE | TBB | OKO | OGR | PNI | SNS | STO | WPŁ |
| Arka Gdynia | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | |
| Chojniczanka Chojnice | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
| Dolcan Ząbki | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | |
| Energetyk ROW Rybnik | 2:2 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | |
| Flota Świnoujście | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | |
| GKS Bełchatów | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | |
| GKS Katowice | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |
| GKS Tychy | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Górnik Łęczna | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | |
| Kolejarz Stróże | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Miedź Legnica | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | |
| Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | |
| Okocimski KS Brzesko | 0:0 | 1:0 | 0:6 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | |
| Olimpia Grudziądz | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | |
| Puszcza Niepołomice | 2:5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | |
| Sandecja Nowy Sącz | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | |
| Stomil Olsztyn | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Wisła Płock | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 |
Źródło:
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Lider kolejka po kolejce

Stadiony
Trenerzy
Aktualne na 15 maja 2014. Źródło: 90minut.pl
Statystyki
Najlepsi Strzelcy
| Gole | Strzelcy | Drużyna |
|---|---|---|
| 21 | Dolcan Ząbki | |
| 15 | GKS Bełchatów | |
| 13 | Dolcan Ząbki | |
| 12 | Arka Gdynia | |
| 11 | Energetyk/ROW Rybnik | |
| Energetyk ROW Rybnik | ||
| Puszcza Niepołomice | ||
| GKS Tychy | ||
| 10 | Górnik Łęczna | |
| Wisła Płock | ||
| Wisła Płock |
Pełna klasyfikacja strzelców na 90minut.pl
Najlepsi asystenci
| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
| 12 | Kolejarz Stróże | |
| 10 | GKS Bełchatów | |
| Dolcan Ząbki | ||
| 9 | Dolcan Ząbki | |
| GKS Katowice | ||
| 8 | Sandecja Nowy Sącz | |
| Górnik Łęczna | ||
| Energetyk ROW Rybnik | ||
| Stomil Olsztyn | ||
| Miedź Legnica | ||
| 7 | Miedź Legnica | |
| GKS Bełchatów | ||
| GKS Katowice | ||
| Arka Gdynia |
Źródło: [5]
Prawa telewizyjne
Przypisy
- ↑ Bogdanka zmieniła nazwę. 90minut.pl, 2013-07-23. [dostęp 2013-07-23]. (pol.).
- ↑ Kolejarz Stróże bez licencji na I ligę. 90minut.pl, 2014-06-13. [dostęp 2014-06-13]. (pol.).
- 1 2 Energetyk ROW Rybnik będzie rozgrywać mecze jako gospodarz w Wodzisławiu Śląskim do czasu zakończenia remontu boiska zgodnie z decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.
- ↑ GKS Tychy nie gra własnym stadionie ze względu na jego przebudowę.
- ↑ Tygodnik Piłka Nożna nr 24/2014 (2137)





