Igrzyska Paraeuropejskie 2023
| ||
![]() | ||
| Stolica igrzysk |
| |
|---|---|---|
| Liczba ekip |
45 | |
| Liczba sportowców |
1500 | |
| Liczba konkurencji |
90 w 10 dyscyplinach | |
| Otwarcie |
8 sierpnia 2023 | |
| Zamknięcie |
20 sierpnia 2023 | |
1. Igrzyska Paraeuropejskie 2023 – pierwsza edycja Igrzysk Paraeuropejskich, która odbyła się między 8 a 20 sierpnia 2023 r. w Rotterdamie w Holandii[1][2].
Obiekty sportowe
Lista obiektów
.jpg)
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[3][4].
| Obiekt | Dyscypliny |
|---|---|
| Rotterdam Ahoy | |
| Kop van Zuid | |
| Schouwburgplein |
Kalendarz
| OC | Ceremonia otwarcia | ● | Dzień zawodów | 1 | Finał | CC | Ceremonia zamknięcia |
| Dyscypliny
(10 dyscyplin) |
sierpień 2023 | Konkurencje
Medalowe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8
WT |
9
ŚR |
10
CZW |
11
PIĄ |
12
SB |
13
ND |
14
PN |
15
WT |
16
ŚR |
17
CZW |
18
PIĄ |
19
SB |
20
ND | ||
| Ceremonie | OC | CC | – | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||
| Suma finałów | 90 | |||||||||||||
Klasyfikacja medalowa
* Gospodarz (
Holandia)
| Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 25 | 67 | |
| 2 | 19 | 13 | 16 | 48 | |
| 3 | 17 | 10 | 6 | 33 | |
| 4 | 16 | 14 | 22 | 52 | |
| 5 | 9 | 15 | 16 | 40 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 7 | 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 8 | 7 | 9 | 6 | 22 | |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 10 | 6 | 10 | 8 | 24 | |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 12 | 4 | 3 | 9 | 16 | |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 14 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 15 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| – | IBSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Reprezentacja uchodźców | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Razem | 155 | 152 | 179 | 486 | |
Źródło: [6]
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Rotterdam to host first-ever European Para Championships in 2023 [online], www.insidethegames.biz, 16 stycznia 2023 [dostęp 2023-03-26].
- ↑ Eric Kersten: The birth of the European Para Championships [online], www.insidethegames.biz, 4 lutego 2023 [dostęp 2023-03-26].
- ↑ Locations [online], European Para Championships [dostęp 2023-03-26] (ang.).
- 1 2 Sports [online], European Para Championships [dostęp 2023-03-26] (ang.).
- ↑ Program [online], European Para Championships [dostęp 2023-04-12] (ang.).
- ↑ European Para Championships Results [online], European Para Championships [dostęp 2025-01-31] (ang.).
