Jérôme Gay
| Data i miejsce urodzenia |
9 lutego 1975 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Skiclub Douanes | |||||||||
| Wzrost |
178 cm | |||||||||
| Debiut w PŚ indywidualnie |
5 grudnia 1992 w Falun (36. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
30 stycznia 1993 w Bad Mitterndorf (13. miejsce) | |||||||||
| Rekord życiowy | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Jérôme Gay (ur. 9 lutego 1975 w Cluses[1]) – francuski skoczek narciarski.
Pierwszy skok w karierze oddał w 1984. W reprezentacji Francji zadebiutował w 1991. W lutym 1992 wystąpił na olimpiadzie w Albertville – na skoczni normalnej był 43., a na skoczni dużej zajął 54. lokatę. Pierwszy występ w zawodach Pucharu Świata zaliczył 5 grudnia 1992 w Falun, gdzie zajął 36. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 30 stycznia 1993 na Kulm w Tauplitz, gdzie był 13. 12 marca 1995 podczas mistrzostw świata w Thunder Bay zajął siódmą lokatę. 12 stycznia 1997 w Engelbergu zajął ósme miejsce w konkursie Pucharu Świata. 26 stycznia 1997 w Hakubie był siódmy. Najlepszy występ w międzynarodowych zawodach, a zarazem ostatnie miejsce w czołowej dziesiątce w karierze zajął 28 listopada 1999 w Kuopio, gdzie był piąty. Ostatni występ w Pucharze Świata zaliczył 6 lutego 2000 w Willingen – był 31. Ostatni występ na międzynarodowych zawodach zaliczył 14 lutego 2000 podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund, gdzie zajął 44. pozycję.
W 1997 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 183,5 metra[2].
Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich w klubie SKI CLUB Nancéen. Dyscyplinę tę uprawia również jego syn, Julien Gay[3].
- Indywidualnie
- 1992
Albertville/Courchevel – 43. miejsce (K-90), 54. miejsce (K-120) - 1998
Nagano/Hakuba – 37. miejsce (K-90), 21. miejsce (K-120)
- 1992
- Drużynowo
- 1992
Albertville/Courchevel – 10. miejsce (K-120)
- 1992
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 1992/1993 | 38. |
| 1993/1994 | 66. |
| 1994/1995 | 56. |
| 1996/1997 | 32. |
| 1997/1998 | 53. |
| 1998/1999 | 101. |
| 1999/2000 | 48. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 54 | - | - | - | - | - | 30 | 22 | 21 | 13 | 7 | - | - | - | - | 40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | q | q | q | 29 | 46 | q | q | 41 | - | 33 | q | 22 | 49 | q | q | 36 | 39 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 26 | 37 | 26 | 38 | 46 | 41 | - | - | 43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | 45 | - | - | - | - | 17 | 23 | 19 | 8 | 20 | 18 | 7 | - | - | - | - | 34 | 35 | 49 | 50 | 21 | 16 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 39 | 47 | 41 | - | 17 | 36 | q | q | 32 | q | 25 | - | - | - | - | q | q | 46 | 33 | 43 | 18 | 19 | 37 | 39 | q | q | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 44 | 30 | - | - | - | - | - | 32 | q | q | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 5 | 35 | q | 46 | - | - | q | q | q | q | q | q | - | - | - | 35 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1992/1993 | 46. | [5] |
| 1993/1994 | 66. | [7] |
| 1996/1997 | 33. | [5] |
| 1997/1998 | 64. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1997 | 50. | [8] |
| 1998 | 25. | [9] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 1992/1993 | 10. |
| 1996/1997 | 28. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[10] |
|---|---|
| 1994 | 65. |
| 1995 | 46. |
| 1998 | 55. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 | q | 76,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 43 | 33 | q | 288,9 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | q | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 30 | q | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 49 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[11] |
|---|---|
| 1991/1992 | 59. |
| 1992/1993 | 43. |
| 1993/1994 | 54. |
| 1994/1995 | 21. |
| 1995/1996 | 56. |
| 1996/1997 | 13. |
| 1997/1998 | 49. |
| 1998/1999 | 105. |
| 1999/2000 | 112. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Sankt Moritz – 26 grudnia 1992 (2. miejsce)
Courchevel – 14 stycznia 1995 (2. miejsce)
Courchevel – 15 stycznia 1995 (1. miejsce)
Lake Placid – 28 grudnia 1996 (1. miejsce)
Lake Placid – 29 grudnia 1996 (2. miejsce)
Kuusamo – 30 marca 1997 (3. miejsce)
Rovaniemi – 6 kwietnia 1997 (2. miejsce)
Chamonix – 13 grudnia 1997 (1. miejsce)
Chamonix – 14 grudnia 1997 (1. miejsce)
Sankt Moritz – 26 grudnia 1997 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 11 | 25 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 13 | 8 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 37 | 62 | 39 | 32 | 50 | - | - | 18 | 17 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 29 | - | - | - | 7 | 12 | 10 | 30 | - | - | - | - | 42 | 49 | 56 | - | - | q | - | - | 23 | 17 | - | - | 21 | 15 | - | - | 22 | 17 | - | - | - | 37 | 30 | - | - | - | - | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 10 | q | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 | 34 | q | - | - | - | - | - | - | 23 | 13 | 39 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 31[f] | 22 | 45 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 22 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Jérôme Gay, Nicolas Jean-Prost, Steve Delaup i Didier Mollard
- ↑ Skład zespołu: Lucas Chevalier-Girod, Jérôme Gay, Nicolas Dessum i Nicolas Jean-Prost
- ↑ Skład zespołu: Nicolas Dessum, Jérôme Gay, Lucas Chevalier-Girod i Didier Mollard
- ↑ Skład zespołu: Jérôme Gay, Anthony Delaup, Nicolas Gaide, Christian Hoffelinck
- ↑ Skład zespołu: Jérôme Gay, Lucas Chevalier-Girod, Frédéric Baud, Nicolas Dessum
- ↑ Zgodnie ze źrodłami zajął miejsce poza pierwszą trzydziestką, lecz źródła nie podają informacji o dokładnym miejscu.
Przypisy
- ↑ Jérôme Gay Bio, Stats and Results. Sports Reference. [dostęp 2021-05-31]. (ang.).
- ↑ Skoki Narciarskie - Rekordy życiowe skoczków narciarskich. Skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-05-21].
- ↑ Jacqueline MAISTRE: Le sauteur à ski Enzo Milési veut briller lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse. ledauphine.com, 2020-01-12. [dostęp 2022-06-23]. (fr.).
- ↑ 27.02.1997 - Trondheim (Norwegia) K-120. Skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-05-21].
- 1 2 3 4 GAY Jerome - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- 1 2 3 Adam Kwieciński: GAY Jerome. [dostęp 2023-12-23].
- ↑ Turniej Czterech Skoczni 1993/1994. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-28)]. (ang.).
- ↑ 1997 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-20)]. (jap.).
- ↑ 1998 Scandinavia Nordic Tournament. skijump-db.net. [dostęp 2023-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-05)]. (jap.).
- ↑ GAY Jerome - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- ↑ GAY Jerome - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
Bibliografia
- GAY Jerome - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- Adam Kwieciński: GAY Jerome. [dostęp 2023-12-23].