Jannik Faißt
| Data urodzenia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SV Baiersbronn | ||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Inne nagrody | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Jannik Faißt (ur. 17 kwietnia 2004) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Baiersbronn. Medalista mistrzostw świata juniorów (2024) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Zwycięzca Alpen Cup 2023/2024.
Przebieg kariery
W lutym 2018 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 25. lokatę w Planicy[1]. W sierpniu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 21. lokatę w Einsiedeln, a we wrześniu 2021 w swoim pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 42. miejsce w zawodach w Klingenthal[2]. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 15. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal[3].
6 października 2023 zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego po zajęciu 21. pozycji w Lake Placid. W zimowej części sezonu 2023/2024 wielokrotnie zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego, a najwyżej sklasyfikowany był na 11. pozycji. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024 w Planicy, na których zajął 18. miejsce indywidualnie, a także zdobył srebrny medal w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz brązowy w mikście. W konkursach Alpen Cup 2023/2024 siedem razy stawał na podium, w tym dwukrotnie wygrał[4]. Odniósł dzięki temu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu[5].
Indywidualnie
| 2024 |
– | 18. miejsce |
Drużynowo
| 2024 |
– | srebrny medal[a], brązowy medal (drużyna mieszana)[b] |
Starty J. Faißta na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 8 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 93,0 m | 96,0 m | 235,4 pkt | 31,3 pkt | Stephan Embacher | |
| 2. |
10 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[a] | 96,0 m | 97,0 m | 923,6 pkt (228,5 pkt) | 10,7 pkt | Austria | |
| 3. |
11 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz.[b] | 97,5 m | 97,5 m | 910,5 pkt (237,2 pkt) | 19,7 pkt | Austria |
Indywidualnie
| 2022 |
– | 15. miejsce |
Drużynowo
| 2022 |
– | brązowy medal[d] |
Starty J. Faißta na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 23 marca | 2022 | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywid. | 87,0 m | 89,5 m | 217,5 pkt | 33,0 pkt | Jonas Schuster | |
| 3. |
24 marca | 2022 | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż.[d] | 89,0 m | 90,5 m | 911,5 pkt (222,4 pkt) | 8,5 pkt | Austria |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
stan po zakończeniu LGP 2024
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2023/2024 | 42. |
| 2024/2025 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[7][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 17 | 22 | - | - | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 24 | 19 | - | - | 18 | 20 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 21 | 31 | 35 | 44 | 25 | 25 | 23 | 36 | 22 | 36 | 34 | - | - | - | - | 41 | 42 | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2023 | 39. |
| 2024 | 24. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2024
| Źródło[7][3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 54 | 0 | ||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | 37 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 48 | 48 | 20 | 13 | 14 | 19 | 20 | 76 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[8] |
|---|---|
| 2021/2022 | 130. |
| 2022/2023 | 85. |
| 2023/2024 | 32. |
| 2024/2025 | 32. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[7][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | dq | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 48 | 53 | - | - | 31 | 19 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 30 | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 19 | 10 | 144 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 18 | 8 | 16 | - | - | - | - | 14 | 7 | 19 | 35 | 182 | |||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Ben Bayer, Alex Reiter, Jannik Faißt i Adrian Tittel
- 1 2 Skład zespołu: Anna-Fay Scharfenberg, Jannik Faißt, Alvine Holz i Adrian Tittel
- 1 2 Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2022 było Vuokatti, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Lahti.
- 1 2 Skład zespołu: Jannik Faißt, Adrian Tittel, Simon Steinbeißer i Ben Bayer
Przypisy
- ↑ FAISST Jannik - Athlete Information; Season 2018. fis-ski.com. [dostęp 2022-03-24]. (ang.).
- ↑ FAISST Jannik - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2022-04-02]. (ang.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: FAISST Jannik 2004.04.17 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-05-29].
- ↑ FAISST Jannik - Athlete Information; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-02-20]. (ang.).
- ↑ Adam Bucholz: AC w Oberhofie: Finałowe zawody odwołane. skijumping.pl, 2024-03-10. [dostęp 2024-09-07].
- 1 2 FAISST Jannik - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-05-23]. (ang.).
- 1 2 3 FAISST Jannik - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-05-29]. (ang.).
- ↑ FAISST Jannik - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-05-23]. (ang.).
Bibliografia
- FAISST Jannik - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-05-29]. (ang.).
- Adam Kwieciński: FAISST Jannik 2004.04.17 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-05-29].