Juho Mikkonen
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Kuhmo-Ski | ||||||||||||
| Wzrost |
179 cm | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | |||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Juho Mikkonen (ur. 28 grudnia 1990) – fiński biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Juho Mikkonen pojawił się 14 grudnia 2007 roku w zawodach Pucharu Skandynawskiego w fińskiej miejscowości Vuokatti, gdzie zajął 146. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W lutym 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand, gdzie był między innymi siódmy w sztafecie i dziewiętnasty w sprincie klasykiem. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w sprincie stylem dowolnym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ U-23 w Libercu w 2013 roku, gdzie zdobył srebrny medal w sprincie klasykiem, przegrywając tylko z Włochem Federico Pellegrino.
W Pucharze Świata zadebiutował 7 marca 2009 roku w Lahti, zajmując 62. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko pięć lat później, 2 lutego 2014 roku w Toblach, gdzie w tej samej konkurencji był dziesiąty.
W maju 2021 r. zakończył karierę[1].
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | - | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 25 lutego | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 3:01,30 min | +5,92 s | ||
| 43. | 27 lutego | 2021 | 30 km bieg łączony | 1:11:33,9 h | +6:00,6 min | Aleksandr Bolszunow | |
| 43. | 7 marca | 2021 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:52,9 h | +10:32,9 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 27 stycznia | 2011 | 15 km stylem dowolnym | 35:26,3 min | – | ||
| 9. | 29 stycznia | 2011 | Sprint stylem klasycznym | ? | – | ||
| 29. | 21 lutego | 2012 | Sprint stylem dowolnym | – | – | ||
| 24. | 23 lutego | 2012 | 15 km stylem klasycznym | 37:40,1 min | +2:18,5 min | ||
| 49. | 25 lutego | 2012 | 30 km łączony | 1:16:30,9 h | +9:06,1 min | ||
| 2. |
22 stycznia | 2013 | Sprint stylem dowolnym | – | – | ||
| 47. | 24 stycznia | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 35:44,1 min | +3:25,6 min | ||
| 54. | 26 stycznia | 2013 | 30 km łączony | 1:11:37,1 h | +6:50,8 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 1 lutego | 2009 | Sprint stylem klasycznym | ? | ? | ||
| 27. | 3 lutego | 2009 | 20 km łączony | 52:54,1 min | +3:33,3 min | ||
| 48. | 5 lutego | 2009 | 10 km stylem dowolnym | 23:53,6 min | +2:57,2 min | ||
| 7. | 6 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km[2] | 54:05,1 min | +2:35,0 min | ||
| 4. | 25 stycznia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | ? | ? | ||
| 21. | 27 stycznia | 2010 | 10 km stylem klasycznym | 23:58,0 min | +1:27,8 min | ||
| 39. | 29 stycznia | 2010 | 20 km łączony | 56:54,1 min | +4:15,2 min | ||
| 6. | 31 stycznia | 2010 | Sztafeta 4x5 km[3] | 54:15,1 min | +47,7 s |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | niesklasyfikowany |
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
| 2011/2012 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | niesklasyfikowany |
| 2013/2014 | 114. |
| 2014/2015 | 78. |
| 2015/2016 | 101. |
| 2016/2017 | niesklasyfikowany |
| 2017/2018 | 128. |
| 2018/2019 | niesklasyfikowany |
| 2019/2020 | 113. |
| 2020/2021 | 68. |
Miejsca na podium w zawodach
Mikkonen nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 50 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 52 | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 108 | dns | - | - | - | 50 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | 4 | 65 | 55 | 52 | - | 54 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 38 | 52 | 18 | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | dns | - | - | - | - | 14 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 55 | 35 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 67 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 69 | dns | - | 51 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26 | 49 | 39 | - | 56 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 37 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Finlandii
Zwycięstwa w zawodach indywidualnych
| Lp. | Rok | Dystans |
|---|---|---|
| 1. | 2016 | sprint styl. dowolnym |
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Przypisy
- ↑ Mateusz Król: Biegowy raport. Plany na Wielki Szlem, kolejny zawodnik kończy karierę i kadry w Czechach powołane. sportsinwinter.pl, 2021-05-19. [dostęp 2021-05-19].
- ↑ Skład zespołu: Juho Mikkonen, Heikki Korpela, Perttu Hyvärinen, Tuomas Parhiala
- ↑ Skład zespołu: Juho Mikkonen, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Jouni Komu