Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
![]() | |||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | |||
| |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Data | |||
| Liczba konkurencji |
16 | ||
Kajakarstwo na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie było rozgrywane jest w dniach 29 lipca–2 sierpnia (kajakarstwo górskie)[1] i 6–11 sierpnia (kajakarstwo klasyczne)[2]. Zawody były rozgrywane na torze Dorney Lake (kajakarstwo klasyczne) i Lee Valley White Water Centre (kajakarstwo górskie). Po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich były rozegrane wyścigi na dystansie 200 metrów.
Kwalifikacje
Kalendarz
| E | Eliminacje | ½ | Półfinały | F | Finał |
| Konkurencja↓/Data → | Ndz. 29 | Pon. 30 | Wt. 31 | Śr. 1 | Czw. 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slalom C-1 mężczyzn | E | ½ | F | |||||
| slalom C-2 mężczyzn | E | ½ | F | |||||
| slalom K-1 mężczyzn | E | ½ | F | |||||
| slalom K-1 kobiet | E | ½ | F | |||||
| Konkurencja↓/DatA → | Pon. 6 | Wt. 7 | Śr. 8 | Czw. 9 | Pt. 10 | Sob. 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| C-1 1000 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| C-2 1000 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| K-1 200 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| K-1 1000 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| K-2 200 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| K-2 1000 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| K-4 1000 m mężczyzn | E | ½ | F | ||||||
| K-1 200 m kobiet | E | ½ | F | ||||||
| K-1 500 m kobiet | E | ½ | F | ||||||
| K-2 500 m kobiet | E | ½ | F | ||||||
| K-4 500 m kobiet | E | ½ | F | ||||||
Rezultaty
Kajakarstwo klasyczne
Mężczyźni
Kanadyjki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 m | 42.291 | 42.853 | 43.038 | [3] | |||
| C-1 1000 m | 3:47.176 | 3:48.053 | 3:48.502 | [4] | |||
| C-2 1000 m | 3:33.804 | 3:35.206 | 3:36.414 | [5] |
Kajaki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 m | 36.246 | 36.540 | 36.657 | [6] | |||
| K-1 1000 m | 3:26.462 | 3:27.170 | 3:27.759 | [7] | |||
| K-2 200 m | 33.507 | 34.266 | 34.421 | [8] | |||
| K-2 1000 m | 3:09.646 | 3:09.699 | 3:10.117 | [9] | |||
| K-4 1000 m | Tate Smith Dave Smith Murray Stewart Jacob Clear | 2:55.085 | Zoltán Kammerer Dávid Tóth Tamás Kulifai Dániel Pauman | 2:55.699 | Daniel Havel Lukáš Trefil Josef Dostál Jan Štĕrba | 2:55.850 | [10] |
Kobiety
Kajaki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 m | 44.638 | 45.053 | 45.128 | [11] | |||
| K-1 500 m | 1:51.456 | 1:52.685 | 1:52.923 | [12] | |||
| K-2 500 m | 1:42.213 | 1:43.278 | 1:44.000 | [13] | |||
| K-4 500 m | Gabriella Szabó Danuta Kozák Katalin Kovács Krisztina Fazekas | 1:30.827 | Carolin Leonhardt Franziska Weber Katrin Wagner-Augustin Tina Dietze | 1:31.298 | Iryna Pamiałowa Nadzieja Papok Wolha Chudzienka Maryna Pautaran | 1:31.298 | [14] |
Kajakarstwo górskie
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slalom K-1 | 93.43 | 94.78 | 94.92 | [15][16] | |||
| Slalom C-1 | 97.06 | 98.09 | 98.31 | [17][18] | |||
| Slalom C-2 | 106.41 | 106.77 | 108.28 | [19][20] |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slalom K-1 | 106.51 | 106.57 | 107.90 | [21][22] |
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Razem | 16 | 16 | 16 | 48 |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Kajakarstwo górskie – Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 [online], igrzyska-londyn2012.pl [dostęp 2012-03-07] [zarchiwizowane z adresu 2012-06-22] (pol.).
- ↑ Kajakarstwo – Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 [online], igrzyska-londyn2012.pl [dostęp 2012-03-07] [zarchiwizowane z adresu 2012-06-22] (pol.).
- ↑ Men's Canoe Single (C1) 200m – Final. london2012.com, 2012-08-11. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)]. (ang.).
- ↑ Men's Canoe Single (C1) 1000m – Final. london2012.com, 2012-08-08. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-06)]. (ang.).
- ↑ Men's Canoe Double (C2) 1000m – Final. london2012.com, 2012-08-09. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)]. (ang.).
- ↑ Men's Kayak Single (K1) 200m – Final. london2012.com, 2012-08-11. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-04)]. (ang.).
- ↑ Men's Kayak Single (K1) 1000m – Final. london2012.com, 2012-08-08. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)]. (ang.).
- ↑ Men's Kayak Double (K2) 200m – Final. london2012.com, 2012-08-11. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-04)]. (ang.).
- ↑ Men's Kayak Double (K2) 1000m – Final. london2012.com, 2012-08-08. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)]. (ang.).
- ↑ Men's Kayak Four (K4) 1000m – Final. london2012.com, 2012-08-09. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)]. (ang.).
- ↑ Women's Kayak Single (K1) 200m – Final. london2012.com, 2012-08-11. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-06)]. (ang.).
- ↑ Women's Kayak Single (K1) 500m – Final. london2012.com, 2012-08-09. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-16)]. (ang.).
- ↑ Women's Kayak Double (K2) 500m – Final. london2012.com, 2012-08-09. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-16)]. (ang.).
- ↑ Women's Kayak Four (K4) 500m – Final. london2012.com, 2012-08-08. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-08)]. (ang.).
- ↑ Men's Kayak (K1) – Final. london2012.com, 2012-08-01. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-06)]. (ang.).
- ↑ Wyniki K-1 mężczyzn. sport.pl, 2012-08-01. (pol.).
- ↑ Men's Canoe Single (C1) – Final. london2012.com, 2012-07-31. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-06)]. (ang.).
- ↑ Wyniki C-1 mężczyzn. sport.pl, 2012-07-31. (pol.).
- ↑ Men's Canoe Double (C2) – Final. london2012.com, 2012-08-02. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)]. (ang.).
- ↑ Wyniki C-2 mężczyzn. sport.pl, 2012-08-02. (pol.).
- ↑ Women's Kayak (K1) – Final. london2012.com, 2012-08-02. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).
- ↑ Wyniki K-1 kobiet. sport.pl, 2012-08-02. (pol.).
Bibliografia
- ICF – London 2012 [online], canoeicf.com [dostęp 2012-03-07] [zarchiwizowane z adresu 2015-04-20] (ang.).
- ICF – Olympic Games [online], canoeicf.com [dostęp 2012-03-07] [zarchiwizowane z adresu 2012-02-02] (ang.).