Klaus Huber (skoczek narciarski)
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
4 stycznia 1988 w Innsbrucku (112. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
16 lutego 1990 w Predazzo (14. miejsce) |
Klaus Huber (ur. 17 lipca 1969[1]) – austriacki skoczek narciarski.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 28. miejsce w klasyfikacji generalnej.
- Indywidualnie
- 1986
Lake Placid – 20. miejsce - 1987
Asiago / Gallio – 41. miejsce
- 1986
- Drużynowo
- 1986
Lake Placid – 6. miejsce - 1987
Asiago / Gallio – 5. miejsce
- 1986
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1989/1990 | 56. |
| 1990/1991 | 28. |
| 1993/1994 | 94. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 24 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | - | - | 38 | 30 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 28 | 23 | - | 11 | 7 | 21 | 23 | 29 | 9 | - | - | 24 | - | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 33 | q | - | - | - | 33 | 48 | 30 | 36 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | q | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1987/1988 | 127. | [3] |
| 1988/1989 | 79. | [4] |
| 1989/1990 | 64. | [5] |
| 1990/1991 | 11. | [6] |
| 1992/1993 | 77. | [7] |
| 1993/1994 | 65. | [8] |
| 1994/1995 | 71. | [9] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1990/1991 | 15. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[10] |
|---|---|
| 1994 | 43. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 19 | 189,0 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1991/1992 | 40. |
| 1992/1993 | 11. |
| 1993/1994 | 3. |
| 1994/1995 | 81. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
Sankt Aegyd – 29 grudnia 1991 (2. miejsce)
Chamonix – 7 marca 1993 (3. miejsce)
Sankt Aegyd – 29 grudnia 1993 (1. miejsce)
Saalfelden – 12 lutego 1994 (2. miejsce)
Schönwald – 26 lutego 1994 (1. miejsce)
Sprova – 19 marca 1994 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 9 | 56 | 7 | 39 | 20 | 13 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 7 | - | - | - | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 8 | 32 | 13 | 17 | 1 | 18 | 9 | 28 | - | - | - | - | 19 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 53 | - | - | - | 13 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 11 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- 1 2 3 4 5 Adam Kwieciński: HUBER Klaus 1969.07.17 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-01-02].
- 1 2 HUBER Klaus - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-06]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1987/1988 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1988/1989 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1989/1990 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1990/1991 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ Cup standings 1993. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-12)]. (ang.).
- ↑ Turniej Czterech Skoczni 1993/1994. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-28)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1994/1995 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ HUBER Klaus - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-06]. (ang.).
Bibliografia
- HUBER Klaus - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-01-02]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HUBER Klaus 1969.07.17 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-01-02].