39. Turniej Czterech Skoczni
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody |
29 grudnia 1990 | ||
| Zamknięcie (finał) |
6 stycznia 1991 | ||
39. Turniej Czterech Skoczni był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 1990/1991. Rozgrywany był od 29 grudnia 1990 do 6 stycznia 1991.
Turniej wygrał
Jens Weißflog.
Data: 29 grudnia 1990
Państwo:
Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jens Weißflog | 203,9 | |
| 2. | Andreas Felder | 202,0 | |
| 3. | Heinz Kuttin | 198,7 | |
| 4. | Christof Duffner | 197,7 | |
| 5. | Mikael Martinsson | 195,5 | |
| 6. | Sylvain Freiholz | 192,6 | |
| 7. | Staffan Tällberg | 187,3 | |
| 8. | Ernst Vettori | 181,8 | |
| 9. | Stefan Horngacher | 181,2 | |
| 10. | Ari-Pekka Nikkola | 180,6 | |
| 10. | Josef Heumann | 180,6 |
Data: 1 stycznia 1991
Państwo:
Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Felder | 204,3 | |
| 1. | Jens Weißflog | 204,3 | |
| 3. | Stefan Horngacher | 186,5 | |
| 4. | Mikael Martinsson | 181,9 | |
| 5. | Christof Duffner | 180,5 | |
| 6. | Vesa Hakala | 180,2 | |
| 7. | Dieter Thoma | 178,3 | |
| 8. | Ernst Vettori | 174,6 | |
| 9. | Staffan Tällberg | 173,2 | |
| 10. | Andriej Wierwiejkin | 168,3 |
Data: 4 stycznia 1991
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Ari-Pekka Nikkola | 221,6 | |
| 2. | Jens Weißflog | 219,1 | |
| 3. | Dieter Thoma | 210,4 | |
| 4. | Ernst Vettori | 199,7 | |
| 5. | Andi Rauschmeier | 194,4 | |
| 6. | Stefan Horngacher | 194,0 | |
| 7. | Franci Petek | 185,9 | |
| 8. | Mikael Martinsson | 183,9 | |
| 9. | Stefan Zünd | 181,4 | |
| 10. | Espen Bredesen | 176,4 |
Data: 6 stycznia 1991
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Felder | 225,8 | |
| 2. | Ernst Vettori | 218,7 | |
| 3. | Ari-Pekka Nikkola | 216,7 | |
| 4. | Dieter Thoma | 215,0 | |
| 5. | Stefan Horngacher | 211,4 | |
| 6. | Franci Petek | 210,9 | |
| 7. | Sylvain Freiholz | 210,8 | |
| 8. | Pavel Ploc | 201,4 | |
| 9. | Ole Gunnar Fidjestøl | 193,7 | |
| 10. | Jens Weißflog | 192,4 |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jens Weißflog | 819,7 | |
| 2. | Andreas Felder | 805,6 | |
| 3. | Dieter Thoma | 779,6 | |
| 4. | Ernst Vettori | 774,8 | |
| 5. | Stefan Horngacher | 773,1 | |
| 6. | Ari-Pekka Nikkola | 772,7 | |
| 7. | Mikael Martinsson | 751,9 | |
| 8. | Sylvain Freiholz | 729,5 | |
| 9. | Vesa Hakala | 696,8 | |
| 10. | Risto Laakkonen | 676,7 |
Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
