70. Turniej Czterech Skoczni

70. Turniej Czterech Skoczni
70. Vierschanzentournee
2020/2021 2022/2023
Dyscyplina

Skoki narciarskie

Organizator

FIS

Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody

29 grudnia 2021
Oberstdorf

Zamknięcie (finał)

6 stycznia 2022
Bischofshofen

I miejsce I miejsce

Ryōyū Kobayashi
 Japonia

II miejsce II miejsce

Marius Lindvik
 Norwegia

III miejsce III miejsce

Halvor Egner Granerud
 Norwegia

70. Turniej Czterech Skoczni (niem. 70. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która rozegrana została w ramach sezonu 2021/2022 Pucharu Świata na skoczniach w Niemczech i Austrii.

Przebieg zawodów

Turniej rozpoczął się 29 grudnia 2021 zawodami w niemieckim Oberstdorfie. Zwyciężył w nich Japończyk Ryōyū Kobayashi, bezpośrednio wyprzedzając reprezentantów Norwegii – Halvora Egnera Graneruda i Roberta Johannsona[1]. W drugich zawodach, 1 stycznia 2022 w Garmisch-Partenkirchen, Kobayashi ponownie zwyciężył, drugie miejsce zajął Niemiec Markus Eisenbichler, a trzecie – Słoweniec Lovro Kos[2].

W kolejnych dniach turniej przeniósł się na austriackie skocznie. W Innsbrucku przeprowadzono kwalifikacje do zawodów, jednak sam konkurs został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru. W zamian zorganizowano dodatkowe zawody w Bischofshofen 5 stycznia. Zwyciężył w nich ponownie Kobayashi przed Norwegami – Mariusem Lindvikiem i Granerudem. W drugim konkursie w Bischofshofen, 6 stycznia 2022, pierwsze miejsce zajął Austriak Daniel Huber, drugie – Granerud, a trzecie – Niemiec Karl Geiger[3][4][5].

Zwycięzca turnieju z sezonu 2020/2021, Kamil Stoch, po odpadnięciu w pierwszej serii w obu niemieckich konkursach oraz w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku, został wycofany z dalszych zawodów[6][7].

W klasyfikacji generalnej 70. Turnieju Czterech Skoczni zwyciężył Ryōyū Kobayashi, 2. pozycję zajął Marius Lindvik, a na 3. miejscu znalazł się Halvor Egner Granerud. Sklasyfikowanych zostało 64 skoczków reprezentujących 15 krajów[8].

Wyniki

Oberstdorf

Źródło:[1]

Konkurs główny (29.12.2021)

M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Ryōyū Kobayashi  Japonia 128,5 m 143,6 141,0 m 158,4 302,0
2. Halvor Egner Granerud  Norwegia 132,0 m 147,6 133,0 m 151,6 299,2
3. Robert Johansson  Norwegia 135,5 m 152,2 131,0 m 146,4 298,6
4. Marius Lindvik  Norwegia 129,5 m 144,7 137,5 m 151,6 296,3
5. Karl Geiger  Niemcy 131,5 m 145,7 131,0 m 150,2 295,9
6. Lovro Kos  Słowenia 126,5 m 143,1 139,5 m 146,4 289,5
7. Markus Eisenbichler  Niemcy 129,5 m 133,8 132,5 m 147,3 281,1
8. Daniel Huber  Austria 129,0 m 137,3 126,5 m 131,7 269,0
9. Stephan Leyhe  Niemcy 124,5 m 134,0 125,0 m 132,8 266,8
10. Gregor Deschwanden  Szwajcaria 129,0 m 136,3 122,5 m 126,3 262,6
...

Garmisch-Partenkirchen

Źródło:[2]

Konkurs główny (1.01.2022)

M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Ryōyū Kobayashi  Japonia 143,0 m 148,8 135,5 m 142,4 291,2
2. Markus Eisenbichler  Niemcy 141,0 m 145,8 143,5 m 145,2 291,0
3. Lovro Kos  Słowenia 135,5 m 138,4 138,0 m 147,6 286,0
4. Marius Lindvik  Norwegia 138,0 m 141,9 138,0 m 141,8 283,7
5. Jan Hörl  Austria 134,0 m 137,4 132,0 m 137,5 274,9
6. Yukiya Satō  Japonia 132,5 m 135,5 130,0 m 132,4 267,9
7. Karl Geiger  Niemcy 130,0 m 134,6 127,5 m 130,4 265,0
8. Halvor Egner Granerud  Norwegia 128,0 m 121,7 140,5 m 142,5 264,2
9. Timi Zajc  Słowenia 137,0 m 139,6 127,5 m 124,5 264,1
10. Stephan Leyhe  Niemcy 128,0 m 127,0 136,5 m 136,7 263,7
...

Bischofshofen

Źródło:[4]

Pierwszy konkurs (5.01.2022)

M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Ryōyū Kobayashi  Japonia 137,0 m 143,4 137,5 m 147,9 291,3
2. Marius Lindvik  Norwegia 137,5 m 149,1 135,5 m 137,5 286,6
3. Halvor Egner Granerud  Norwegia 135,5 m 141,3 135,5 m 141,1 282,4
4. Karl Geiger  Niemcy 133,0 m 139,4 136,0 m 141,4 280,8
5. Manuel Fettner  Austria 137,0 m 137,2 132,5 m 135,9 273,1
Jan Hörl  Austria 138,0 m 138,5 132,5 m 134,6
7. Robert Johansson  Norwegia 133,0 m 131,5 135,0 m 138,9 270,4
8. Markus Eisenbichler  Niemcy 130,0 m 130,1 140,5 m 140,2 270,3
9. Michael Hayböck  Austria 130,5 m 133,0 131,5 m 134,1 267,1
10. Yukiya Satō  Japonia 137,0 m 136,3 126,5 m 126,6 262,9
...

Drugi konkurs (6.01.2022)

M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Daniel Huber  Austria 136,5 m 144,3 137,0 m 142,5 286,8
2. Halvor Egner Granerud  Norwegia 136,5 m 140,3 136,0 m 142,1 282,4
3. Karl Geiger  Niemcy 140,5 m 146,5 132,0 m 135,4 281,9
4. Yukiya Satō  Japonia 139,0 m 142,4 134,5 m 138,7 281,1
5. Ryōyū Kobayashi  Japonia 133,5 m 139,7 133,5 m 138,1 277,8
6. Robert Johansson  Norwegia 133,0 m 136,8 135,0 m 140,9 277,7
7. Jan Hörl  Austria 130,0 m 132,4 136,0 m 142,9 275,3
8. Markus Eisenbichler  Niemcy 133,0 m 137,3 134,0 m 137,9 275,2
9. Lovro Kos  Słowenia 132,0 m 130,9 144,0 m 142,7 273,6
10. Marius Lindvik  Norwegia 126,0 m 123,7 139,0 m 147,8 271,5
...

Klasyfikacja końcowa

Źródło:[8]

M Zawodnik Reprezentacja Punkty zdobyte w konkursach Wynik punktowy
29.12. 01.01. 05.01. 06.01.
1. Ryōyū Kobayashi  Japonia 302,0 1. 291,2 1. 291,3 1. 277,8 5. 1162,3
2. Marius Lindvik  Norwegia 296,3 4. 283,7 4. 286,6 2. 271,5 10. 1138,1
3. Halvor Egner Granerud  Norwegia 299,2 2. 264,2 8. 282,4 3. 282,4 2. 1128,2
4. Karl Geiger  Niemcy 295,9 5. 265,0 7. 280,8 4. 281,9 3. 1123,6
5. Markus Eisenbichler  Niemcy 281,1 7. 291,0 2. 270,3 8. 275,2 8. 1117,6
6. Robert Johansson  Norwegia 298,6 3. 261,2 13. 270,4 7. 277,7 6. 1107,9
7. Lovro Kos  Słowenia 289,5 6. 286,0 3. 243,9 25. 273,6 9. 1093,0
8. Jan Hörl  Austria 252,4 17. 274,9 5. 273,1 5. 275,3 7. 1075,7
9. Daniel Huber  Austria 269,0 8. 257,1 16. 257,0 13. 286,8 1. 1069,9
10. Yukiya Satō  Japonia 252,8 16. 267,9 6. 262,9 10. 281,1 4. 1064,7
11. Stephan Leyhe  Niemcy 266,8 9. 263,7 10. 249,0 20. 242,4 25. 1021,9
12. Philipp Aschenwald  Austria 244,7 22. 244,7 27. 251,4 17. 269,1 11. 1009,9
13. Killian Peier  Szwajcaria 256,8 14. 261,8 12. 243,5 26. 231,5 28. 993,6
14. Gregor Deschwanden  Szwajcaria 262,6 10. 245,9 25. 236,8 29. 242,4 25. 987,7
15. Piotr Żyła  Polska 116,5 38. 262,0 11. 250,1 18. 260,9 13. 889,5
16. Anže Lanišek  Słowenia 241,3 23. 257,6 14. 122,5 37. 257,5 15. 878,9
17. Junshirō Kobayashi  Japonia 261,2 11. 105,8 44. 249,4 19. 260,4 14. 876,8
18. Daniel Tschofenig  Austria 246,2 21. 255,6 18. 115,2 40. 254,4 19. 871,4
19. Jewgienij Klimow  Rosja 256,6 15. 252,2 19. 124,4 33. 225,2 30. 858,4
20. Peter Prevc  Słowenia 249,8 19. 116,8 38. 237,3 28. 247,0 21. 850,9
...

Przypisy

  1. 1 2 Oberstdorf (GER) Four Hills Tournament. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-22]. (ang.).
  2. 1 2 Garmisch-Partenkirchen (GER) Four Hills Tournament. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-22]. (ang.).
  3. Innsbruck (AUT) Four Hills Tournament. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-22]. (ang.).
  4. 1 2 Bischofshofen (AUT) Four Hills Tournament. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-22]. (ang.).
  5. Adam Bucholz: TCS w Innsbrucku: Zawody na Bergisel odwołane, dwa konkursy w Bischofshofen!. skijumping.pl, 2022-01-04. [dostęp 2022-01-22].
  6. Season 2020/2021 Vierschanzentournee Standings. data.fis-ski.com, 2021-01-06. [dostęp 2022-01-22]. (ang.).
  7. Adam Bucholz: Kamil Stoch wycofany z 70. Turnieju Czterech Skoczni. skijumping.pl, 2022-01-03. [dostęp 2022-01-22].
  8. 1 2 Season 2021/2022 Vierschanzentournee Standings. data.fis-ski.com, 2022-01-06. [dostęp 2022-01-22]. (ang.).