Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 2011
Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 2011 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się między 23 i 30 października na Telmex Athletics Stadium w Guadalajarze.
Do zawodów zgłoszono 658 sportowców z 39 krajów – największą reprezentację (84 osoby) wystawiły Stany Zjednoczone[1].
W klasyfikacji medalowej triumfowała Kuba (33 medale, w tym 18 złotych) przed Brazylią (23 medale, w tym 10 złotych)[2].
Złoty medal w skoku w dal wywalczył Wenezuleczyk Víctor Castillo (8,05), medal został mu jednak odebrany z powodu dopingu[3][4], z tego samego powodu srebrny medal odebrano jego rodaczce Marielys Rojas (1,89 w skoku wzwyż)[4].
Rezultaty
| CR – rekord igrzysk | NR – rekord kraju |
| AR – rekord kontynentu | SB – najlepszy wynik w sezonie | PB – rekord życiowy |
Mężczyźni
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 10,01 SB | 10,04 | 10,16 | |||
| Bieg na 200 m | 20,37 | 20,38 | 20,45 | |||
| Bieg na 400 m | 44,65 NR PB | 44,71 NR PB | 45,01 SB | |||
| Bieg na 800 m | 1:45,58 SB | 1:45,75 | 1:46,23 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:53,44 | 3:53,45 | 3:54,06 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:13,77 | 14:15,74 | 14:16,11 | |||
| Bieg na 10 000 m | 29:00,64 | 29:41,00 | 29:51,71 | |||
| Maraton | 2:16:37 | 2:17:13 PB | 2:18:20 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:48,19 | 8:48,75 | 8:49,75 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,10 CR | 13,27 NR PB | 13,30 PB | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 47,99 CR NR PB | 48,82 | 48,85 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Ailson Feitosa Sandro Viana Nílson Andrè Bruno de Barros | 38,18 =CR | Jason Rogers Antoine Adams Delwayne Delaney Brijesh Lawrence | 38,81 | Calesio Newman Jeremy Dodson Rubin Williams Monzavous Edwards | 39,17 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Noel Ruíz Yoandri Betanzos Omar Cisneros William Collazo | 2:59,43 SB | Arismendy Peguero Luguelín Santos Aquino Yoel Tapia Gustavo Cuesta | 3:00,44 NR | Arturo Ramírez Alberto Aguilar José Acevedo Omar Longart | 3:00,82 NR |
| Chód na 20 km | 1:21:51 | 1:22:46 | 1:22:51 | |||
| Chód na 50 km | 3:48:58 | 3:49:16 PB | 3:50:33 | |||
| Skok wzwyż | 2,32 =SB | 2,30 NR PB | 2,26 | |||
| Skok o tyczce | 5,80 CR | 5,60 | 5,50 | |||
| Skok w dal | 7,97 | 7,89 =PB =SB | 7,83 | |||
| Trójskok | 17,21 | 16,54 | 16,51 | |||
| Pchnięcie kulą | 21,30 CR | 20,76 PB | 20,41 | |||
| Rzut dyskiem | 65,58 | 61,71 | 61,70 | |||
| Rzut młotem | 79,63 CR | 72,71 | 72,57 | |||
| Rzut oszczepem (szczegóły) |
87,20CR NR PB | 82,24 SB | 79,53 NR PB | |||
| Dziesięciobój | 8373 pkt. CR | 8214 pkt. SB | 8074 pkt. |
Kobiety
| Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 11,22 PB | 11,25 | 11,26 NR PB | |||
| Bieg na 200 m | 22,76 | 22,86 SB | 23,02 NR PB | |||
| Bieg na 400 m | 51,53 PB | 51,69 PB | 51,87 | |||
| Bieg na 800 m | 2:04,08 | 2:04,41 | 2:04,45 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:26,09 | 4:26,78 | 4:27,57 | |||
| Bieg na 5000 m | 16:24,08 | 16:29,75 | 16:41,50 | |||
| Bieg na 10 000 m | 34:07,24 | 34:22,44 | 34:39,14 SB | |||
| Maraton | 2:36:37 CR | 2:38:03 | 2:42:09 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 10:03,16 | 10:10,14 | 10:10,98 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 12,82 | 13,09 | 13,09 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 56,26 PB | 56,95 NR PB | 57,08 NR PB | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Ana Cláudia Lemos da Silva Vanda Gomes Franciela Krasucki Rosângela Santos | 42,85 AR | Kenyanna Wilson Barbara Pierre Yvette Lewis Chastity Riggien | 43,10 | Lina Flores Yenifer Padilla Yomara Hinestroza Norma Gonzalez | 43,44 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Aymée Martínez Diosmely Peña Susana Clement Daysiurami Bonne | 3:28,09 | Joelma Sousa Geisa Coutinho Bárbara de Oliveira Jaílma de Lima | 3:29,59 | Princesa María Oliveros Norma González Evelis Aguilar Yenifer Padilla | 3:29,94 NR |
| Chód na 20 km | 1:32:38 CR PB | 1:33:37 | 1:34:06 PB | |||
| Skok wzwyż | 1,89 SB | 1,89 SB | 1,84 | |||
| Skok o tyczce | 4,75 CR NR PB | 4,70 | 4,30 | |||
| Skok w dal | 6,94 SB | 6,73w | 6,63 NR PB | |||
| Trójskok | 14,92 CR | 14,36 | 14,28 | |||
| Pchnięcie kulą | 18,57 | 18,46 | 18,09 | |||
| Rzut dyskiem | 66,40 CR PB | 59,53 | 58,63 | |||
| Rzut młotem | 75,62 CR SB | 70,11 | 69,93 | |||
| Rzut oszczepem | 58,01 PB | 56,21 | 56,19 | |||
| Siedmiobój | 6133 pkt. AR PB | 5710 pkt. | 5644 pkt. PB |
Rekordy
Podczas zawodów ustanowiono 31 krajowych rekordów w kategorii seniorów:
A także 15 rekordów igrzysk panamerykańskich:
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Kim Collins | bieg na 100 metrów | 10,00[8] | |
| Dayron Robles | bieg na 110 metrów przez płotki | 13,10 | |
| Omar Cisneros | bieg na 400 metrów przez płotki | 47,99 | |
| Ailson Feitosa Sandro Viana Nílson Andrè Bruno de Barros | sztafeta 4 × 100 metrów | 38,18[9] | |
| Lázaro Borges | skok o tyczce | 5,80 | |
| Dylan Armstrong | pchnięcie kulą | 21,30 | |
| Kibwe Rasheid Johnson | rzut młotem | 79,63 | |
| Guillermo Martínez | rzut oszczepem | 87,20 | |
| Leonel Suárez | dziesięciobój | 8373 pkt. | |
| Adriana da Silva | maraton | 2:36:37 | |
| Jamy Franco | chód na 20 kilometrów | 1:32:38 | |
| Yarisley Silva | skok o tyczce | 4,75 | |
| Caterine Ibargüen | trójskok | 14,92 | |
| Yarelis Barrios | rzut dyskiem | 66,40 | |
| Yipsi Moreno | rzut młotem | 75,62 |
Przypisy
- ↑ Athletics Sport Entries. guadalajara2011. [dostęp 2011-11-02]. (ang.).
- ↑ Athletics Medals Standings. guadalajara2011. [dostęp 2011-11-02]. (ang.).
- ↑ Long jumper fails doping test. SuperSport. [dostęp 2011-11-10]. (ang.).
- 1 2 NEW VERSION - IAAF Newsletter No.133 / 30 May 2012. iaaf.org. [dostęp 2016-03-23]. (ang.).
- ↑ Poprawiony własny rekord kraju ustanowiony w eliminacjach.
- 1 2 Także rekord Ameryki Południowej.
- ↑ Robles 13.10, Borges 5.80m and Ibarguen 14.92m in Guadalajara - Pan American Games, Day 6. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- ↑ Wynik uzyskany w półfinale.
- ↑ Wyrównany wynik brazylijskiej sztafety z 1999.
Bibliografia
- 16th Pan American Games, Telmex Stadium Guadalajara MEX 23 – 30 October 2011. tilastopaja.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Resultados por dia - XVI Juegos Panamericanos ..:: Guadalajara 2011 ::... [dostęp 2016-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-23)]. (hiszp.).
Linki zewnętrzne
- Javier Clavelo Robinson: Nine Daegu medallists to take centre stage in Guadalajara - Pan American Games PREVIEW. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Guatemala sweeps 20Km Race Walks, da Silva takes Marathon gold - Pan American Games, Day 1. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Silva upsets Murer to capture gold, Collins clocks 10.00 Games’ record in semis – Pan American Games, Day 2. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Suarez and Armstrong set new records, Clarke outsprints Collins - Pan American Games, Day 3. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Brenes improves to 44.65, Maggi sails 6.94m in Guadalajara - Pan American Games, Day 4. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Cisneros joins sub-48 club with 47.99, Thompson soars to 2.32m - Pan American Games, Day 5. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Robles 13.10, Borges 5.80m and Ibarguen 14.92m in Guadalajara - Pan American Games, Day 6. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).
- Javier Clavelo Robinson: Nava and da Silva take last athletics titles in Guadalajara as Pan American Games conclude. iaaf.org. [dostęp 2016-03-22]. (ang.).