Lukas Haagen
| Data urodzenia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
ESV Mürzzuschlag | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Lukas Haagen (ur. 2 maja 2006) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu ESV Mürzzuschlag. Brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2024.
Jego starszy brat David również jest skoczkiem narciarskim[1].
W lipcu 2018 zdobył złoty medal drużynowo na nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w Ruhpolding[2]. We wrześniu 2021 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 29. i 23. miejsce w Libercu. W lutym 2022 po raz pierwszy wystartował w FIS Cupie, plasując się na 37. i 29. pozycji zawodów w Villach[3]. 9 września 2023 zajął 2. lokatę w konkursie Alpen Cupu w Libercu. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2024 w Pjongczangu, na których zajął 6. miejsce indywidualnie oraz zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych[4].
Indywidualnie
| 2025 |
– | 12. miejsce |
Drużynowo
| 2025 |
– | złoty medal[a] |
Starty L. Haagena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 12 lutego | 2025 | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywid. | 87,0 m | 89,0 m | 216,4 pkt | 41,7 pkt | Stephan Embacher | |
| 1. |
14 lutego | 2025 | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż.[a] | 89,0 m | 87,5 m | 932,5 pkt (206,1 pkt) | – | ||
Indywidualnie
| 2024 |
– | 6. miejsce |
Drużynowo
| 2024 |
– | brązowy medal (drużyna mieszana)[c] |
Starty L. Haagena na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 20 stycznia | 2024 | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | indywid. | 99,0 m | 102,0 m | 204,0 pkt | 10,0 pkt | Ilja Miziernych | |
| 3. |
21 stycznia | 2024 | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | druż. miesz.[c] | 98,0 m | 98,5 m | 775,0 pkt (216,3 pkt) | 118,7 pkt | Słowenia |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 2024/2025 | 110. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[5][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 2024 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2024
| Źródło[5][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 27 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 2021/2022 | 171. |
| 2023/2024 | 19. |
| 2024/2025 | 26. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[5][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 29 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | dq | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 8 | 4 | - | - | 13 | 12 | 204 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 9 | 7 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | 240 | |||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Simon Steinberger, Lukas Haagen, Nikolaus Humml i Stephan Embacher
- 1 2 Gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2024 była Prowincja Gangwon – konkursy skoków narciarskich rozegrano w Pjongczangu.
- 1 2 Skład zespołu: Sara Pokorny, Nikolaus Humml, Meghann Wadsak i Lukas Haagen
Przypisy
- ↑ Andrea Nierer: Sport - Herzlicher Empfang für junge Neuberger Skispringer. meinbezirk.at, 2021-03-12. [dostęp 2024-01-21].
- 1 2 3 4 5 6 7 Adam Kwieciński: HAAGEN Lukas 2006.05.02 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2025-01-26].
- ↑ Lukas HAAGEN - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-21]. (ang.).
- ↑ Lukas HAAGEN - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-21]. (ang.).
- 1 2 3 Lukas HAAGEN - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-26]. (ang.).
Bibliografia
- Lukas HAAGEN - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-26]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HAAGEN Lukas 2006.05.02 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2025-01-26].