MLB All-Star Game 2005
| |||
| American League – National League 7–5 | |||
| Data |
12 lipca 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Stadion | |||
| Miasto | |||
| Widzów |
41 617 | ||
| Menadżerowie |
American League | ||
| MVP | |||
| Pierwszy rzut |
Al Kaline i Willie Horton | ||
| Telewizja | |||
| Radio | |||
MLB All-Star Game 2005 – 76. Mecz Gwiazd ligi MLB, który odbył się 12 lipca 2005 roku na stadionie Comerica Park w Detroit. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem American League All-Stars 7–5. Frekwencja wyniosła 41 617 widzów.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem został wybrany Miguel Tejada z Baltimore Orioles, który zdobył home runa i zaliczył RBI single.
Wyjściowe składy
| National League | American League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
| 1 | Bobby Abreu | Phillies | RF | 1 | Johnny Damon | Red Sox | CF |
| 2 | Carlos Beltrán | Mets | LF | 2 | Alex Rodriguez | Yankees | 3B |
| 3 | Albert Pujols | Cardinals | DH | 3 | David Ortiz | Red Sox | DH |
| 4 | Derrek Lee | Cubs | 1B | 4 | Manny Ramírez | Red Sox | LF |
| 5 | Jim Edmonds | Cardinals | CF | 5 | Miguel Tejada | Orioles | SS |
| 6 | Aramis Ramírez | Cubs | 3B | 6 | Vladimir Guerrero | Angels | RF |
| 7 | Mike Piazza | Mets | C | 7 | Mark Teixeira | Rangers | 1B |
| 8 | Jeff Kent | Dodgers | 2B | 8 | Jason Varitek | Red Sox | C |
| 9 | David Eckstein | Cardinals | SS | 9 | Brian Roberts | Orioles | 2B |
| Chris Carpenter | Cardinals | P | Mark Buehrle | White Sox | P | ||
| Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | ||||||
| American League | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 11 | 1 | ||||||
| WP: Mark Buehrle (1–0) LP: John Smoltz (0–1) SV: Mariano Rivera (1)
HR: NL: Andruw Jones (1) AL: Miguel Tejada (1), Mark Teixeira (1) | ||||||||||||||||||
Składy
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- W nawiasie podano liczbę powołań do All-Star Game.
Home Run Derby
| Comerica Park, Detroit – NL 66, AL 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Klub | Runda 1 | Półfinały | Finały | Suma |
| Bobby Abreu | Philadelphia | 24 | 6 | 11 | 41 |
| Iván Rodríguez | Detroit Tigers | 7 | 8 | 5 | 20 |
| Carlos Lee | Milwaukee Brewers | 11 | 4 | – | 15 |
| David Ortiz | Boston Red Sox | 17 | 3 | – | 20 |
| Choi Hee-seop | Los Angeles Dodgers | 5 | – | – | 5 |
| Andruw Jones | Atlanta Braves | 5 | – | – | 5 |
| Mark Teixeira | Texas Rangers | 2 | – | – | 2 |
| Jason Bay | Pittsburgh Pirates | 0 | – | – | 0 |
Uwagi
- ↑ Roy Halladay nie zagrał w meczu z powodu kontuzji. Zastąpił go Matt Clement z Boston Red Sox.
- 1 2 Scott Podsednik i Roy Oswalt zdobyli najwięcej głosów w All-Star Final Vote.
- ↑ Pedro Martinez nie zagrał w meczu z powodu występu w meczu MLB w niedzielę poprzedzającą All-Star Game. Zastąpił go Billy Wagner z Philadelphia Phillies.
- ↑ César Izturis nie zagrał w meczu z powodu kontuzji. Zastąpił go Jimmy Rollins z Philadelphia Phillies.
- ↑ Scott Rolen nie zagrał w meczu z powodu kontuzji. Zastąpił go Morgan Ensberg z Houston Astros.
Bibliografia
- 2005 All-Star Game. baseball-almanac.com. [dostęp 2014-08-20]. (ang.).
- 2005 All-Star Game Box Score. baseball-reference.com. [dostęp 2014-08-20]. (ang.).
- Home Run Derby (2000-2009). baseball-almanac.com. [dostęp 2014-08-20]. (ang.).