MLB All-Star Game 2001
| |||
| American League – National League 4–1 | |||
| Data |
10 lipca 2001 | ||
|---|---|---|---|
| Stadion | |||
| Miasto | |||
| Widzów |
47 364 | ||
| Menadżerowie |
American League | ||
| MVP | |||
| Pierwszy rzut |
Luis Aparicio, Orlando Cepeda, Ferguson Jenkins, Juan Marichal i Tony Pérez | ||
| Telewizja | |||
| Radio | |||
MLB All-Star Game 2001 – 72. Mecz Gwiazd ligi MLB, który odbył się 10 lipca 2001 roku na stadionie Safeco Field w Seattle. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem American League All-Stars 4–1. Frekwencja wyniosła 47 364 widzów.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem został Cal Ripken Jr. z Baltimore Orioles, który zdobył home runa, wyprowadzając zespół AL All-Stars na prowadzenie 1–0. Ripken, który podczas swojej kariery występował głównie na pozycji łącznika, a na początku 2001 roku ogłosił koniec kariery zawodniczej po zakończeniu sezonu 2001, wyszedł w wyjściowym składzie jako trzeciobazowy. Alex Rodriguez, który otrzymał najwięcej głosów spośród łączników, w hołdzie Ripkenowi, zamienił się z nim pozycjami.
Wyjściowe składy
| National League | American League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
| 1 | Luis Gonzalez | Diamondbacks | CF | 1 | Ichiro Suzuki | Mariners | CF |
| 2 | Todd Helton | Rockies | 1B | 2 | Alex Rodriguez | Rangers | SS-3B |
| 3 | Barry Bonds | Giants | LF | 3 | Manny Ramírez | Red Sox | LF |
| 4 | Sammy Sosa | Cubs | RF | 4 | Bret Boone | Mariners | 2B |
| 5 | Larry Walker | Rockies | DH | 5 | Juan González | Indians | RF |
| 6 | Mike Piazza | Mets | C | 6 | John Olerud | Mariners | 1B |
| 7 | Chipper Jones | Braves | 3B | 7 | Edgar Martínez | Mariners | DH |
| 8 | Jeff Kent | Giants | 2B | 8 | Cal Ripken Jr. | Orioles | 3B-SS |
| 9 | Rich Aurilia | Giants | SS | 9 | Iván Rodríguez | Rangers | C |
| Randy Johnson | Diamondbacks | P | Roger Clemens | Yankees | P | ||
| Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| American League | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 2 | ||||||
| WP: Freddy García (1–0) LP: Chan Ho Park (0–1) SV: Kazuhiro Sasaki (1)
HR: AL: Cal Ripken Jr. (1), Derek Jeter (1), Magglio Ordóñez (1) | ||||||||||||||||||
Składy
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- W nawiasie podano liczbę powołań do All-Star Game.
Home Run Derby
| Safeco Field, Seattle—NL 41, AL 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Klub | Runda 1 | Półfinały | Finały | Suma |
| Luis Gonzalez | Diamondbacks | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Sammy Sosa | Cubs | 3 | 8 | 2 | 13 |
| Jason Giambi | A's | 14 | 6 | – | 20 |
| Barry Bonds | Giants | 7 | 3 | – | 10 |
| Bret Boone | Mariners | 3 | – | – | 3 |
| Todd Helton | Rockies | 2 | – | – | 2 |
| Alex Rodriguez | Rangers | 2 | – | – | 2 |
| Troy Glaus | Angels | 0 | – | – | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- 2001 All-Star Game. baseball-almanac.com. [dostęp 2014-08-06]. (ang.).
- 2001 All-Star Game Box Score. baseball-reference.com. [dostęp 2014-08-06]. (ang.).
- Home Run Derby (2000-2009). baseball-almanac.com. [dostęp 2014-08-06]. (ang.).