Matija Gregurić
| Data i miejsce urodzenia |
17 września 1996 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Matija Gregurić (ur. 17 września 1996) – chorwacki lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem.
W 2013 w Doniecku został mistrzem świata juniorów młodszych. Piąty zawodnik juniorskich mistrzostw świata w Eugene (2014). W 2015 sięgnął po brąz mistrzostw Europy juniorów.
Medalista mistrzostw Chorwacji oraz reprezentant kraju w pucharze Europy w rzutach.
Osiągnięcia
| Rok | Impreza | Miejsce | Lokata | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | 79,38[1] | ||
| 2014 | Mistrzostwa świata juniorów | 5. miejsce | 75,71[2] | |
| 2015 | Zimowy puchar Europy w rzutach | 14. miejsce (U-23) | 64,26 | |
| 2015 | Mistrzostwa Europy juniorów | 77,35[2] | ||
| 2016 | Puchar Europy w rzutach | 71,13 | ||
| 2017 | Puchar Europy w rzutach | 5. miejsce (U-23) | 66,38 | |
| 2017 | II liga drużynowych mistrzostw Europy | 6. miejsce | 67,95 | |
| 2017 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | el. – 13. miejsce | 66,53 | |
| 2018 | Puchar Europy w rzutach | 4. miejsce (U-23) | 69,92 | |
| 2019 | Puchar Europy w rzutach | 6. miejsce (grupa B) | 69,04 | |
| 2023 | Puchar Europy w rzutach | 71,88 | ||
| 2023 | II dywizja drużynowych mistrzostw Europy[3] | 4. miejsce | 72,91 | |
| 2024 | Puchar Europy w rzutach | 74,06 | ||
| Mistrzostwa Europy | 8. miejsce | 75,47 | ||
| Igrzyska olimpijskie | el. – 17. miejsce | 73,69 | ||
| 2025 | Puchar Europy w rzutach | 10. miejsce | 74,96 |
Rekordy życiowe
- Rzut młotem (5 kg) – 79,38 (2013) rekord Chorwacji juniorów
- Rzut młotem (6 kg) – 77,90 (2015) rekord Chorwacji juniorów
- Rzut młotem – 75,47 (2024)
Przypisy
- ↑ Młot juniorów młodszych o wadze 5 kg.
- 1 2 Młot juniorów o wadze 6 kg.
- ↑ Zawody były częścią igrzysk europejskich.
Bibliografia
- Matija Gregurić, [w:] tilastopaja.info [dostęp 2019-04-07] (ang.).
- Profil zawodnika na stronie World Athletics (ang.) [dostęp 14 kwietnia 2017].