Memoriał Luboša Tomíčka 2014
Memoriał Luboša Tomíčka 2014 – rozegrane po raz 46. w Pradze zawody żużlowe, mające na celu upamiętnienie czechosłowackiego żużlowca Luboša Tomíčka, który zginął tragicznie w Pardubicach w 1968 roku. W memoriale zwyciężył Rosjanin Emil Sajfutdinow.
Wyniki
- Praga, 8 września 2014
| Msc. | Zawodnik | Państwo | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sajfutdinow | 13 | (3,3,3,2,2) + I m. w finale |
||
| 2 | Jurica Pavlic | 10 | (1,1,2,3,3) + II m. w finale |
||
| 3 | Rafał Okoniewski | 9 | (2,3,0,1,3) + III m. w finale |
||
| 4 | Václav Milík | 13 | (2,2,3,3,3) + IV m. w finale |
||
| 5 | Maksims Bogdanovs | 11 | (1,3,2,2,3) + def. w finale |
||
| 6 | Eduard Krčmář | 9 | (3,2,1,2,1) | ||
| 7 | Zdeněk Holub | 8 | (3,1,2,1,1) | ||
| 8 | Matěj Kůs | 8 | (1,d,3,2,2) | ||
| 9 | Robert Lambert | 8 | (2,2,1,1,2) | ||
| 10 | Davey Watt | 7 | (3,1,0,3,d) | ||
| 11 | Kai Huckenbeck | 7 | (d,3,1,3,0) | ||
| 12 | Josef Franc | 7 | (2,2,2,1,0) | ||
| 13 | Martin Smolinski | 5 | (1,d,3,0,1) | ||
| 14 | rez. Michal Škurla | 3 | (1,2) | ||
| 15 | Daniel Gappmaier | 2 | (0,1,0,0,1) | ||
| 16 | Roland Benkő | 0 | (d,0,0,0,0) | ||
| 17 | rez. Ondřej Smetana | 0 | (0,0) | ||
| 18 | Michele Paco Castagna | 0 | (w,–,–,–,–) |
- Bieg po biegu:
- Holub, Okoniewski, Smolinski, Gappamaier
- Krčmář, Milík, Bogdanovs, Benkő (d4)
- Watt, Franc, Pavlic, Huckenbeck (d4)
- Sajfutdinow, Lambert, Kůs, Castagna (w/u)
- Okoniewski, Milík, Pavlic, Smetana
- Bogdanovs, Franc, Holub, Kůs (d2)
- Huckenbeck, Lambert, Gappmaier, Benkő
- Sajfutdinow, Krčmář, Watt, Smolinski (d4)
- Sajfutdinow, Bogdanovs, Huckenbeck, Okoniewski
- Milík, Holub, Lambert, Watt
- Kůs, Pavlic, Krčmář, Gappamaier
- Smolinski, Franc, Škurla, Benkő
- Watt, Kůs, Okoniewski, Benkő
- Huckenbeck, Krčmář, Holub, Smetana
- Milík, Sajfutdinow, Franc, Gappmaier
- Pavlic, Bogdanovs, Lambert, Smolinski
- Okoniewski, Lambert, Krčmář, Franc
- Pavlic, Sajfutdinow, Holub, Benkő
- Bogdanovs, Škurla, Gappmaier, Watt (d3)
- Milík, Kůs, Smolinski, Huckenbeck
- Finał: Sajfutdinow, Pavlic, Okoniewski, Milík, Bogdanovs (d5)