Mistrzostwa Świata FIBT 1935
Mistrzostwa Świata FIBT 1935 odbyły się w dniu 1 lutego 1935 w szwajcarskiej miejscowości Sankt Moritz, gdzie rozegrano konkurencję męskich czwórek i w austriackim Igls, gdzie rozegrano konkurencję dwójek bobslejowych.
Dwójki
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Reto Capadrutt Emil Diener |
- | |
| 2 | Josef Lanzendörfer Karel Ruzicka |
- | |
| 3 | Marchese Sforza Brivio Carlo Soldini |
- | |
Czwórki
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanns Kilian Alexander Gruber Hermann von Valta Fritz Schwarz |
- | |
| 2 | Pierre Musy Noldi Gartmann Charles Bouvier Joseph Beerli |
- | |
| 3 | Reto Capadrutt Fritz Feierabend A.Lardi H.Tami |
- | |
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bibliografia
- Bobsleigh: World Championships: Men: 2-Man. sports123.com. [dostęp 2014-05-23]. (ang.).
- Bobsleigh: World Championships: Men: 4-Man. sports123.com. [dostęp 2014-05-23]. (ang.).
- Wyniki mistrzostw świata w bobslejach w sezonie 1934/1935

