Mistrzostwa Świata FIBT 1997
Mistrzostwa Świata FIBT 1997 odbywały się w dniu 20 lutego 1997 r. w szwajcarskiej miejscowości Sankt Moritz, gdzie przeprowadzono konkurencje bobslejowe oraz w dniach 8 - 9 lutego 1997 roku w amerykańskiej miejscowości Lake Placid, gdzie rozegrano konkurencję skeletonu.
Skeleton
- Data: 8 - 9 lutego 1997 Lake Placid (rozegrano tylko 3 z 4 ślizgów)
Mężczyźni
| Miejsce | Sportowiec | Narodowość | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Davenport | 2:53.45 | |
| 2 | Jim Shea | 2:53.53 | |
| 3 | Chris Soule | 2:54.30 | |
| 4 | Terry Holland | 2:55.60 | |
| 5 | Willi Schneider | 2:55.91 | |
| 6 | Orvie Garrett | 2:56.17 | |
| 7 | Andy Böhme | 2:57.21 | |
| 8 | Kazuhiro Koshi | 2:59.48 | |
| 9 | Kristan Bromley | 3:00.51 | |
| 10 | Roch Rochester | 3:00.92 |
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Bobsleje
Mężczyźni
Dwójki
- Data: 20 lutego 1997 r. Sankt Moritz
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Reto Götschi Guido Acklin |
- | |
| 2 | Günther Huber Antonio Tartaglia |
- | |
| 3 | Brian Shimer Robert Olesen |
- | |
Czwórki
- Data: 20 lutego 1997 r. Sankt Moritz
| Miejsce | Narodowość | Zawodnik | czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hoppe Sven Rühr René Hannemann Carsten Embach |
- | |
| 2 | Dirk Wiese Christoph Bartsch Torsten Voss Michael Liekmeier |
- | |
| 3 | Brian Shimer Chip Minton Randy Jones Robert Olesen |
- | |
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Bibliografia
- Wyniki dwójek mężczyzn. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-03)].
- Wyniki czwórek mężczyzn. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-03)].
- Wyniki skeletonu mężczyzn. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-05-18)].
- Wyniki mistrzostw świata w skeletonie mężczyzn
- Wyniki mistrzostw świata w bobslejach w sezonie 1996/1997

