Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce 1994
Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce 1994 – piąta edycja mistrzostw świata juniorów została zorganizowana w portugalskiej Lizbonie. Zawody rozegrano między 20, a 24 lipca na Estádio Universitário de Lisboa. Polacy zdobyli jeden medal - złoto wywalczył Szymon Ziółkowski w rzucie młotem (po dyskwalifikacji za doping złotego medalisty Ukraińca Władysława Piskunowa).
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Deji Aliu | 10.21 | Jason Gardener | 10.25 | Deworski Odom | 10.26 |
| 200 m | Tony Wheeler | 20.62 | Deji Aliu | 20.88 | Ian Mackie | 20.95 |
| 400 m | Michael McDonald | 45.83 | Ramon Clay | 46.13 | Shaun Farrell | 46.31 |
| 800 m | Paul Byrne | 1:47.42 | Japheth Kimutai | 1:48.22 | Alain Miranda | 1:48.24 |
| 1500 m | Julius Achon | 3:39.78 | André Bucher | 3:40.46 | Philip Mosima | 3:41.09 |
| 5000 m | Daniel Komen | 13:45.37 | Habte Jifar | 13:49.70 | Giuliano Battocletti | 13:51.16 |
| 10 000 m | Daniel Komen | 28:29.74 | Kenji Takao | 28:55.24 | Michitane Noda | 29:00.55 |
| Chód na 20 km | Clodoaldo da Silva | 1:03:21 | Carlos García | 1:03:38 | Antonello Landi | 1:03:40 |
| 110 m przez płotki | Frank Busemann | 13.47w | Dudley Dorival | 13.65w | Darius Pemberton | 13.93w |
| 400 m przez płotki | Hennadij Horbenko | 50.56 | Róth Miklós | 50.85 | Noel Levy | 50.94 |
| 3000 m z przeszkodami | Paul Chemase | 8:31.51 | Julius Chelule | 8:33.64 | Yarba Lakhal | 8:34.42 |
| Chód na 10000 m | Jorge Segura | 40:26.93 | Yevgeniy Shmalyuk | 40:32.72 | Artur Meleshkevich | 40:35.52 |
| 4 × 100 m | Jason Gardener Julian Golding Ian Mackie Trevor Cameron | 39.60 | Deworski Odom Tony Wheeler Pat Johnson Toya Jones | 39.76 | Carlton Chambers Dave Tomlin Chris Robinson Eric Frempong-Manso | 39.90 |
| 4 × 400 m | Desmond Johnson Tony Wheeler Milton Campbell Ramon Clay | 3:03.32 | Rohan McDonald Davian Clarke Mario Watts Michael McDonald | 3:04.12 | Guy Bullock Nick Budden Noel Levy Mark Hylton | 3:06.59 |
| Skok wzwyż | Jagan Hames | 2.23 | Antoine Burke | 2.20 | Mika Polku | 2.20 |
| Skok o tyczce | Viktor Chistyakov | 5.60 | Dmitri Markow | 5.50 | Taoufik Lachheb | 5.30 |
| Skok w dal | Gregor Cankar | 8.04w | Bogdan Țăruș | 8.01 | Shigeru Tagawa | 7.85w |
| Trójskok | Onochie Achike | 16.67w | Leonard Cobb | 16.65 | Ronald Servius | 16.55w |
| Pchnięcie kulą | Adam Nelson | 18.34 | Andreas Gustafsson | 17.95 | Ville Tiisanoja | 17.90 |
| Rzut dyskiem | Frantz Kruger | 58.22 | Julio Piñero | 57.80 | Timo Sinervo | 56.76 |
| Rzut oszczepem | Marius Corbett | 77.98 | Matti Närhi | 74.92 | Isbel Luaces | 72.82 |
| Rzut młotem | Szymon Ziółkowski | 70.44 | Igor Tugay | 70.08 | Sergey Vasilyev | 66.14 |
| Dziesięciobój | Benjamin Jensen | 7676 | Klaus Isekenmeier | 7298 | Glenn Lindqvist | 7288 |
Kobiety
| Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Sabrina Kelly | 11.36 | Aspen Burkett | 11.40 | Philomena Mensah | 11.43 |
| 200 m | Heide Seÿerling | 22.80w | LaKeisha Backus | 22.86w | Tatjana Tkalicz | 23.35w |
| 400 m | Olabisi Afolabi | 51.97 | Monique Hennagan | 52.25 | Hana Benešová | 52.60 |
| 800 m | Mioara Cosulianu | 2:04.95 | Jackline Maranga | 2:05.05 | Kutre Dulecha | 2:05.17 |
| 1500 m | Anita Weyermann | 4:13.97 | Marta Domínguez | 4:14.59 | Atsumi Yashima | 4:15.84 |
| 3000 m | Gabriela Szabó | 8:47.40 | Susie Power | 8:56.93 | Sally Barsosio | 8:59.34 |
| 10 000 m | Yoko Yamazaki | 32:34.11 | Jackline Okemwa | 33:19.51 | Jebiwot Keitany | 33:35.98 |
| 100 m przez płotki | Kirsten Bolm | 13.26 | LaTasha Colander | 13.30 | Diane Allahgreen | 13.31 |
| 400 m przez płotki | Ionela Târlea | 56.25 | Virna De Angeli | 56.93 | Emma Holmqvist | 57.23 |
| Chód na 5000 m | Irina Stankina | 21:05.41 | Susana Feitor | 21:12.87 | Natalja Trofimowa | 21:24.71 |
| 4 × 100 m | Tulia Robinson Beverley Langley Kerry-Ann Richards Astia Walker | 44.01 | Sandra Roos Gabriele Becker Sandra Görigk Esther Möller | 44.78 | Diane Allahgreen Susan Williams Sinead Dudgeon Rebecca Drummond | 45.08 |
| 4 × 400 m | Cicely Scott Monique Hennagan Michelle Brown Jowanna McMullen | 3:32.08 | Marinella Mircea Lavinia Miroiu Andrea Burlacu Ionela Târlea | 3:36.59 | Susanne Merkel Claudia Angerhausen Ivonne Teichmann Ulrike Urbansky | 3:36.65 |
| Skok wzwyż | Olga Kaliturina | 1.88 | Kajsa Bergqvist | 1.88 | Amy Acuff Lenka Riháková | 1.88 |
| Skok w dal | Jelena Łysak | 6.72w | Heli Koivula | 6.64w | Ingvild Larsen | 6.39w |
| Trójskok | Jelena Łysak | 14.43w | Ren Ruiping | 14.36w | Tatiana Lebiediewa | 13.62 |
| Pchnięcie kulą | Cheng Xiaoyan | 18.76 | Yumileidi Cumbá | 18.09 | Claudia Mues | 17.07 |
| Rzut dyskiem | Corrie de Bruin | 55.18 | Sabine Sievers | 54.86 | Suzy Powell | 52.62 |
| Rzut oszczepem | Taina Uppa | 59.02 | María Caridad Álvarez | 58.26 | Kovács Réka | 55.88 |
| Siedmiobój | Kathleen Gutjahr | 5918 | Regla Cárdenas | 5834 | Ding Ying | 5785 |
Bibliografia
- GBRAthletics. [dostęp 2008-10-10]. (ang.).
- World Junior Championships 1994. wjah.co.uk. [dostęp 2016-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-31)]. (ang.).