Mistrzostwa Świata w Aerobiku 2008
Mistrzostwa świata w aerobiku 2008 odbyły się w Niemczech - Ulm w dniach 25 - 27 kwietnia 2008. Była to 10. edycja mistrzostw.
Rezultaty
Kobiety indywidualnie
| Pozycja | Gimnastyczka | Narodowość | Pkt |
|---|---|---|---|
| Marcela Lopez | 22.050 | ||
| Cristina Simona Nedelcu | 21.350 | ||
| Angela McMillan | 21.200 | ||
| 4 | Lili Jordanowa | 21.150 | |
| 5 | Huang Jinxuan | 20.850 | |
| 6 | Giula Bianchi | 20.650 | |
| 7 | Aurélie Joly | 20.600 | |
| 8 | Adrianna Ciucci | 20.500 | |
| 9 | Elmira Dassaeva | 20.250 | |
Mężczyźni indywidualnie
| Poz. | Gimnastyk | Narodowość | Pkt |
|---|---|---|---|
| Ivan Parejo | 22.400 | ||
| Morgan Jacquemin | 22.050 | ||
| Ao Jinping | 22.050 | ||
| 4 | Mircea Zamfir | 21.900 | |
| 5 | Zsolt Roik | 21.250 | |
| 6 | Mircea Brinzea | 20.800 | |
| 7 | Julien Chaninet | 20.750 | |
| 8 | Aleksander Kondraticzew | 20.500 | |
Pary mieszane
| Poz. | Gimnastycy | Narodowość | Pkt |
|---|---|---|---|
| Aurélie Joly, Julien Chaninet | 21.350 | ||
| Cristina Antonescu, Mircea Brinzea | 21.200 | ||
| Tudorel-Valentin Mavrodineanu, Cristina Simona Nedelcu | 20.700 | ||
| 4 | Juliana Antero, Marcisnei Oliveira | 20.700 | |
| 5 | Irina Klopowa, Stanisław Kuzin | 20.650 | |
| 6 | Huang Jinxuan, He Shijian | 20.350 | |
| 7 | Margarita Stojanowa, Radosłow Żiwkow | 20.300 | |
| 8 | Chrystelle Alcan, Grégory Alcan | 19.450 | |
Tria
| Poz. | Gimnastycy | Narodowość | Pkt. |
|---|---|---|---|
| Mircea Brinzea, Tudorel-Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir | 22.050 | ||
| Zhang Peng, Qin Yong, Yu Wei | 21.600 | ||
| Marcela Lopez, Cibele Rosito Oliani, Marina Lopez | 21.450 | ||
| 4 | Xavier Julien, Grégory Alcan, Julien Chaninet | 21.350 | |
| 5 | Morgan Jacquemin, Nicolas Garavel, Benjamin Garavel | 21.150 | |
| 6 | Petru Porime Tolan, Popa Bogdan, Cosmin Muj | 21.100 | |
| 7 | Nguyễn Tiến Phương, Trần Thị Thu Hà, Vũ Bá Đông | 20.500 | |
| 8 | Vito Iaia, Antonio Caforio, Emanuele Pagliuca | 20.500 | |
Wielobój drużynowo
| Poz. | Gimnastycy | Państwo | Pkt |
|---|---|---|---|
| Zhang Peng, Qin Yong, He Shijian, Ao Jinping, Ni Zhenhua, Yu Wei | 21.650 | ||
| Gaylord Oubrier, Xavier Julien, Morgan Jacquemin, Adrien Galo, Grégory Alcan, Julien Chaninet | 21.450 | ||
| Maksim Ozertsow, Roman Tymko, Stanisław Kuzin, Mihaił Nazariew, Dmitrij Ekimienko, Danila Szohin | 20.800 | ||
| 4 | Petru Porime Tolan, Nadina Hotca, Cristina Antonescu, Tudorel-Valentin Mavrodineanu, Ferdinand Raileanu, Cristina Simona Nedelcu | 20.650 | |
| 5 | Shou Minchao, Wang Junwei, Che Lei, Liu Chao, Hu Xin, Wang Pei | 20.450 | |
| 6 | Manuela Mancini, Luca Fancello, Sergio Bellantonio, Antonio Caforio, Ylenia Giugno, Lisa Milani | 20.100 | |
| 7 | Mélanie Salvoch, Aurélie Joly, Mathie Deliersu, Nicolas Garavel, Benjamin Garavel, Emilie Biancherin | 19.950 | |
| 8 | Alena Kurskaja, Ewgenia Kudimowa, Julia Jakowlewa, Eugenia Anisimowa, Anastasia Ahmadiewa, Egor Stanowkin | 19.900 | |
Tabela medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne
- Wyniki na oficjalnej stronie federacji FIG. fig-gymnastics.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-02-12)].
_pictogram.svg.png)