Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2015
| |||
| Data |
19-23 sierpnia 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2015 – 42. edycja mistrzostw świata w kajakarstwie. Mistrzostwa były organizowane przez Międzynarodową Federację Kajakową, odbyły się między 19 a 23 sierpnia 2015 w Mediolanie.
Medaliści
Mężczyźni
Kanadyjki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 m | 0:38,605 | 0:38,815 | 0:38,915 | |||
| C-1 500 m | 1:51,004 | 1:51,670 | 1:53,130 | |||
| C-1 1000 m | 3:48,956 | 3:48,973 | 3:51,583 | |||
| C-1 5000 m | 23:03,32 | 23:04,30 | 23:05,54 | |||
| C-2 200 m | Aleksiej Korowaszkow Iwan Sztyl |
0:36,347 | Hleb Saładucha Dzianis Machlaj |
0:37,516 | Robert Nuck Stefan Holtz |
0:37,750 |
| C-2 500 m | Pawieł Pietrow Michaił Pawłow |
1:42,035 | Wiktor Głazunow Vincent Słomiński |
1:42,575 | Dmytro Janczuk Taras Miszczuk |
1:42,759 |
| C-2 1000 m | Erlon Silva Isaquias Queiroz |
3:38,508 | Henrik Vasbányai Róbert Mike |
3:38,836 | Piotr Kuleta Marcin Grzybowski |
3:39,305 |
| C-4 1000 m | Leonid Carp Petre Condrat Iosif Chirilă Stefan Strat |
3:23,202 | Denys Kowałenko Denys Kameryłow Witalij Werhełes Eduard Szemetyło |
3:23,882 | Pál Sarudi Tamás Kiss András Vass Dávid Varga |
3:24,442 |
Kajaki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 m | 0:34,802 | 0:34,993 | 0:35,002 | |||
| K-1 500 m | 1:39,407 | 1:39,893 | 1:40,770 | |||
| K-1 1000 m | 3:25,815 | 3:26,298 | 3:26,535 | |||
| K-1 5000 m | 19:54,46 | 19:57,57 | 20:11,91 | |||
| K-2 200 m | Sándor Tótka Péter Molnár |
0:30,935 | Nebojša Grujić Marko Novaković |
0:30,966 | Sebastian Jouve Maxime Beaumont |
0:30,935 |
| K-2 500 m | Ken Wallace Lachlan Tame |
1:29,216 | Marcus Walz Diego Cosgaya |
1:30,004 | Dávid Hérics Tamás Somorácz |
1:30,524 |
| K-2 1000 m | Max Rendschmidt Marcus Gross |
3:10,175 | Ken Wallace Lachlan Tame |
3:11,132 | Marko Tomićević Milenko Zorić |
3:11,502 |
| K-4 1000 m | Denis Myšák Erik Vlček Juraj Tarr Tibor Linka |
2:56,102 | Zoltán Kammerer Dávid Tóth Tamás Kulifai Dániel Pauman |
2:56,902 | Daniel Havel Lukáš Trefil Josef Dostál Jan Štěrba |
2:58,139 |
Kobiety
Kanadyjki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 m | 0:48,717 | 0:48,817 | 0:49,225 | |||
| C-2 500 m | Daryna Kasciuczenka Kamila Bobr |
2:00,675 | Marija Kazakowa Olesia Romasienko |
2:01,798 | Kincsö Takács Zsanett Lakatos |
2:02,788 |
Kajaki
| Konkurencja | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 m | 0:40,060 | 0:40,700 | 0:41,248 | |||
| K-1 500 m | 1:49,398 | 1:51,125 | 1:51,478 | |||
| K-1 1000 m | 4:04,037 | 4:06,397 | 4:07,414 | |||
| K-1 5000 m | 22:36,06 | 22:40,02 | 22:43.59 | |||
| K-2 200 m | Marharyta Machniewa Maryna Litwinczuk |
0:38,477 | Luca Homonnai Natasa Dusev-Janics |
0:38,659 | Sabrina Hering Steffi Kriegerstein |
0:39,488 |
| K-2 500 m | Gabriella Szabó Danuta Kozák |
1:39,865 | Milica Novaković Dalma Ružičić-Benedek |
1:41,075 | Franziska Weber Tina Dietze |
1:41,335 |
| K-2 1000 m | Sabrina Hering Steffi Kriegerstein |
3:37,646 | Sofija Jurczanka Aleksandra Griszina |
3:38,699 | Alíz Sarudi Dóra Bodonyi |
3:41,089 |
| K-4 500 m | Marharyta Machniewa Nadzieja Lapieszka Wolha Chudzienka Maryna Litwinczuk |
1:33,953 | Gabriella Szabó Danuta Kozák Krisztina Fazekas-Zur Anna Kárász |
1:34,267 | Franziska Weber Conny Waßmuth Verena Hantl Tina Dietze |
1:34,890 |
Klasyfikacja medalowa
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
| Miejsce | Państwo | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2. | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 4. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 16. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- 2015 ICF Canoe Sprint World Championships - Milan, Italy (Results). canoeicf.com, 2015-08-23. [dostęp 2023-04-07]. (ang.).
_pictogram.svg.png)