Mistrzostwa Świata w Snookerze 1981
| ||||
![]() | ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
145 | |||
| Liczba uczestników |
24 | |||
| Rozegrane mecze |
23 | |||
Mistrzostwa Świata w Snookerze 1981 (ang. 1981 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1980/1981, rozegrany w dniach 6–20 kwietnia 1981 roku w Crucible Theatre w Sheffield.
Obrońca tytułu, Kanadyjczyk Cliff Thorburn przegrał w meczu półfinałowym z Anglikiem Steve'em Davisem 10–16.
Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w meczu finałowym pokonał Walijczyka Douga Mountjoya 18–12.
Wydarzenia związane z turniejem
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie
Drabinka turniejowa
| Runda 1 Do 10 frame'ów | Runda 2 Do 13 frame'ów | Ćwierćfinały Do 13 frame'ów | Półfinały Do 16 frame'ów | Finał Do 18 frame'ów | |||||||||||||||||||
| Graham Miles | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Tony Knowles | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn (1) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Graham Miles | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn (1) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| David Taylor | 6 | ||||||||||||||||||||||
| David Taylor | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Cliff Wilson | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Fred Davis (8) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| David Taylor | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn (1) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Alex Higgins (4) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Terry Griffiths (5) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Tony Meo | 10 | ||||||||||||||||||||||
| John Virgo | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Terry Griffiths (5) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Tony Meo | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Kirk Stevens | 10 | ||||||||||||||||||||||
| John Dunning | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dennis Taylor (6) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Kirk Stevens | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Dennis Taylor (6) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Willie Thorne | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Eddie Charlton (3) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Reardon (2) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Bill Werbeniuk | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Dave Martin | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Perrie Mans (7) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Bill Werbeniuk | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bill Werbeniuk | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Reardon (2) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| John Spencer | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Edmonds | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Reardon (2) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| John Spencer | 11 | ||||||||||||||||||||||
Zobacz też
Przypisy
- ↑ World Championship 1981. Global Snooker. [dostęp 2012-07-15]. (ang.).
- ↑ 1981 World Championships Results Grid. Snooker Database. [dostęp 2012-07-15]. (ang.).
- ↑ Embassy World Championship. Snooker Scene. [dostęp 2012-07-15]. (ang.).
