Mistrzostwa Świata w Snookerze 1983
| ||||
![]() | ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 | |||
| Liczba uczestników |
32 | |||
| Rozegrane mecze |
31 | |||
Mistrzostwa Świata w Snookerze 1983 (ang. 1983 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1982/1983, rozegrany w dniach 16 kwietnia–2 maja 1983 roku w Crucible Theatre w Sheffield.
Obrońca tytułu, reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins przegrał w meczu półfinałowym z Anglikiem Steve'em Davisem 5–16.
Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w finale pokonał Kanadyjczyka Cliffa Thorburna 18–6.
Nagrody
- Zwycięzca: L30 000
- II miejsce: L15 000
- Półfinalista: L8 400
- Ćwierćfinalista: L4 450
- Ostatnia 16: L2 950
- Ostatnia 32: L1 500
- Najwyższy break turnieju: L3 000
- Break maksymalny: L10 000
Wydarzenia związane z turniejem
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie
Drabinka turniejowa
| 1. runda Lepszy w 19 frame'ach | 2. runda Lepszy w 25 frame'ach | Ćwierćfinały Lepszy w 25 frame'ach | Półfinały Lepszy w 31 frame'ach | Finał Lepszy w 35 frame'ach | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
Zobacz też
Przypisy
- 1 2 World Championship 1983. Global Snooker. [dostęp 2012-07-09].
- ↑ Embassy World Championship. Snooker Scene. [dostęp 2012-07-09].
