Mistrzostwa Ameryki Południowej w koszykówce mężczyzn
Mistrzostwa Ameryki Pułudniowej w koszykówce mężczyzn (oficjalna nazwa: South American Basketball Championship) – międzynarodowe rozgrywki koszykarskie z udziałem reprezentacji narodowych z kontynentu Ameryki Południowej. Są rozgrywane średnio co dwa lata, od 1930 roku w zależności od harmonogramu innych koszykarskich imprez międzynarodowych. W przeszłości były niekiedy rozgrywane co rok, co trzy oraz co cztery lata.
Medaliści
Szczegóły uczestnictwa
| Zespół | 1930 |
1932 |
1934 |
1935 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1945 |
1947 |
1949 |
1953 |
1955 |
1958 |
1960 |
1961 |
1963 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1st | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 3 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 1st | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | |
| - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 4 | - | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 2 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | |
| Zespół | 1966 |
1968 |
1969 |
1971 |
1973 |
1976 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | 6 | 5 | - | 7 | 5 | - | - | 5 | 9 | 7 | 6 | |
| 5 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 8 | 6 | 9 | - | |
| 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | 5 | 7 | 5 | 5 | - | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | 8 | - | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Zespół | 2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
Razem |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 46 | |
| - | - | - | - | 7 | - | 8 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 45 | |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 42 | |
| - | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 26 | |
| - | - | - | 8 | - | 7 | 9 | 22 | |
| 6 | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 32 | |
| - | - | - | - | - | 8 | 10 | 31 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
Bilans medalowy według krajów
| Poz. | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 8 | 39 | |
| 2 | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 3 | 11 | 13 | 12 | 36 | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
MVP
| Rok | Laureat MVP |
|---|---|
| 2010 | |
| 2012 | bd |
| 2014 | |
| 2016 |
Zobacz też
Bibliografia
- South American Championship for Men (ang.)
- Competições Oficiais. cbb.com.br. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-01-18)]. (port.)
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona FIBA Ameryka – fibaamericas.com. fibaamericas.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-13)]. (ang.)
