Międzynarodowy Koszykarski Turniej Akropolu
![]() | |
|---|---|
| Inne nazwy | Τουρνουά Ακρόπολις |
| Acropolis International Basketball Tournament | |
| Acropolis of Athens Basketball Tournament | |
| Acropolis Basketball Cup | |
| Sport | Koszykówka |
| Federacja | Hellenic Basketball Federation |
| Pierwsze mistrzostwa | 1986 |
| Liczba edycji | 27 |
| TV | ERT World |
| Liczba drużyn | 4 |
| Ostatni mistrzowie | |
| Najwięcej tytułów | |
| Założyciel | Andreas Miaoulis |
| Oficjalna strona | http://www.basket.gr |
Międzynarodowy Koszykarski Turniej Akropolu (gr. Τουρνουά Ακρόπολις) – profesjonalny międzynarodowy turniej koszykarski stworzony w 1986 roku, rozgrywany corocznie w Grecji. W imprezie biorą udział reprezentacje narodowe rozmaitych krajów, reprezentacje akademickie oraz zespoły gwiazd.
Turniej jest organizowany przez Hellenic Basketball Federation i sponsorowany przez Eurobank. Nosi nazwę Akropolu ateńskiego.
Jest rozgrywany corocznie latem, z drobnymi wyjątkami od roku jego powstania. Nie rozegrano go w 2012 i 2014 roku, natomiast w 1991 roku odbyła się jego specjalna edycja pod nazwą FIBA Centennial Jubilee.
Reprezentacja Polski wystąpiła do tej pory (2016) dwukrotnie w turnieju (1998, 2003), zdobywając za każdym razem brązowy medal.
Hale
| Przedział czasowy | Hala |
|---|---|
| 1986–1989 | Peace and Friendship Stadium SEF |
| 1990 | Glyfada Indoor Hall |
| 1991 (Jubilee), 1992–1994 | Peace and Friendship Stadium SEF |
| 1995–1996 | OAKA Olympic Indoor Hall |
| 1997 | Peace and Friendship Stadium SEF |
| 1998 | OAKA Olympic Indoor Hall |
| 1999 | Peace and Friendship Stadium SEF |
| 2000–2002 | OAKA Olympic Indoor Hall |
| 2003–2004 | Glyfada Indoor Hall |
| 2005–2011, 2013, od 2015 | OAKA Olympic Indoor Hall |
Medaliści
MVP turnieju
| Rok | Mistrz | MVP |
|---|---|---|
| 1986 | bd | |
| 1987 | bd | |
| 1988 | bd | |
| 1989 | bd | |
| 1990 | bd | |
| 1992 | bd | |
| 1993 | bd | |
| 1994 | bd | |
| 1995 | bd | |
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | bd | bd |
| 2013 | ||
| 2014 | bd | bd |
| 2015 | bd |
Bilans uczestników
| M | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | 4. miejsce | 5. miejsce | Występy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 2. | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 17 | |
| 3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5. | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 8. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 9. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turniej FIBA Centennial Jubilee
W 1991 roku odbyła się specjalna edycja turnieju pod nazwą FIBA Centennial Jubilee, zorganizowana przez federacje FIBA Europa oraz Hellenic Basketball Federation w ramach obchodów 100-lecia istnienia koszykówki. Nie jest on zaliczony do pozostałych edycji turnieju, ponieważ nie został zorganizowany wyłącznie przez Grecką Federację Koszykówki. W imprezie wzięły udział reprezentacje Francji, Grecji, Włoch, Jugosławii, Hiszpanii oraz ZSRR.

