Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2025
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarze | |||
| Otwarcie |
27 sierpnia - 14 września 2025 | ||
| Liczba drużyn |
24 (z 1 konfederacji) | ||
| Strona internetowa | |||
42. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2025 (ang. EuroBasket 2025) odbędą się we wrześniu 2025r. w czterech krajach: Cyprze, Finlandii, Łotwie oraz Polsce[1][2].
Kwalifikacje
Eliminacje rozpoczęły się w listopadzie 2021r., w eliminacjach wstępnych wzięło udział dziesięć zespołów, w tym osiem z Mistrzostw Świata w Koszykówce Mężczyzn w 2023. Współgospodarze wezmą udział w eliminacjach, pomimo automatycznej kwalifikacji do turnieju.
Obiekty
| Tampere | Katowice |
|---|---|
| Nokia Arena | Spodek |
| Pojemność: 13,455 | Pojemność: 11,036 |
![]() |
![]() |
| Ryga |
![]() |
| Xiaomi Arena | |
| Pojemność: 11,200 | |
![]() | |
| Limassol | |
| Centrum Sportowe Spiros Kiprianu | |
| Pojemność: 8,000 | |
Losowanie
Losowanie miało miejsce 27 marca 2025 roku w Rydze. Przed losowaniem drużyny zostały rozstawione w następujących koszykach[3]:
| Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | Koszyk 4 | Koszyk 5 | Koszyk 6 |
|---|---|---|---|---|---|
Rozlosowano następujące grupy[4]:
| Grupa A –Ryga | Grupa B–Tampere | Grupa C – Limassol | Grupa D– Katowice |
|---|---|---|---|
Faza grupowa
Grupa A - Ryga
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Punkty | Bilans bezpośrednich meczów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | zdob. | str. | bilans | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Grupa B - Tampere
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Punkty | Bilans bezpośrednich meczów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | zdob. | str. | bilans | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Grupa C - Limassol
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Punkty | Bilans bezpośrednich meczów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | zdob. | str. | bilans | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Grupa D - Katowice
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Punkty | Bilans bezpośrednich meczów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | zdob. | str. | bilans | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Faza pucharowa
| 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Latvia, Cyprus and Finland named FIBA EuroBasket 2025 hosts [online], FIBA.basketball [dostęp 2023-02-24] (ang.).
- ↑ Poland named FIBA EuroBasket 2025 co-host [online], FIBA.basketball [dostęp 2023-02-24] (ang.).
- ↑ FIBA EuroBasket 2025 seeds set for draw [online], www.fiba.basketball, 3 marca 2025 [dostęp 2025-04-02] (ang.).
- ↑ FIBA EuroBasket 2022 groups confirmed, mascot unveiled. fiba.basketball. [dostęp 2022-09-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-05-27)].



