Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1954 – pięciobój kobiet

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1954
Pięciobój kobiet
Złoty medal

Aleksandra Czudina

Srebrny medal

Maria Sander

Brązowy medal

Maria Sturm

Pięciobój kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas V Mistrzostw Europy w Bernie. Został rozegrany 27 sierpnia 1954 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka ZSRR Aleksandra Czudina. W rywalizacji wzięło udział dziewiętnaście zawodniczek z dwunastu reprezentacji.

Rekordy

Rekord świata Aleksandra Czudina (SUN)4704[a]Bukareszt, Rumunia08-09.08.1953[1]
Rekord Europy Aleksandra Czudina (SUN)4704[a]Bukareszt, Rumunia08-09.08.1953
Rekord mistrzostwFrancja Arlette Ben Hamo (FRA)3221[a]Bruksela, Belgia25.08.1950

Wyniki

Poz. Zawodniczka Punkty KulaWzwyż200 m80 m ppłW dal
1 Aleksandra Czudina 3754[b] (4526)[a] CR 13,21 m 1,58 m 25,9 s 12,0 s 5,73 m
2 Maria Sander 3726[b] (4485)[a] 12,09 m 1,44 m 25,1 s 11,2 s 5,71 m
3 Maria Sturm 3574[b] (4357)[a] 11,88 m 1,54 m 26,2 s 11,9 s 5,61 m
4 Lena Stumpf 3571[b] (4336)[a] 12,48 m 1,44 m 25,9 s 12,2 s 5,91 m
5 Sofija Burdulenko 3468[b] (4265)[a] 12,48 m 1,47 m 26,2 s 11,6 s 5,20 m
6 Polska Maria Ilwicka 3469[b] (4233)[a] 11,14 m 1,41 m 25,8 s 11,8 s 5,73 m
7 Nina Winogradowa 3432[b] (4220)[a] 11,26 m 1,47 m 25,9 s 11,9 s 5,44 m
8 Francja Martha Lambert 3419[b] (4203)[a] 10,81 m 1,50 m 26,4 s 11,9 s 5,53 m
9 Czechosłowacja Olga Modrachová 3395[b] (4189)[a] 10,52 m 1,60 m 26,4 s 12,2 s 5,28 m
10 Mira Tuce 3380[b] (4176)[a] 11,08 m 1,50 m 26,0 s 12,4 s 5,49 m
11 Francja Arlette Ben Hamo 3312[b] (4106)[a] 10,70 m 1,47 m 26,5 s 11,9 s 5,33 m
12 Austria Trude Wareka 3214[b] (3992)[a] 9,49 m 1,44 m 26,6 s 12,1 s 5,52 m
13 Czechosłowacja Alena Holárková 3189[b] (3991)[a] 10,00 m 1,56 m 26,9 s 12,1 s 4,91 m
14 Szwajcaria Gretel Bolliger 3155[b] (3963)[a] 11,39 m 1,41 m 26,9 s 12,2 s 5,13 m
15 Norwegia Jorun Tangen 3129[b] (3928)[a] 10,34 m 1,401 m 26,3 s 12,2 s 5,10 m
16 Szwecja Stina Cronholm 3105[b] (3928)[a] 9,83 m 1,47 m 26,7 s 12,3 s 5,08 m
17 Grecja Fani Argiriu 2957[b] (3776)[a] 11,19 m 1,41 m 28,5 s 12,8 s 5,23 m
18 Szwajcaria Alice Bernard 2709[b] (3498)[a] 9,41 m 1,30 m 26,7 s 13,1 s 4,79 m
Włochy Alda Rossi DNF 11,03 m 1,44 m

Uwagi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Według ówcześnie obowiązujących tabel.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Według obecnie obowiązujących tabel.

Przypisy

  1. Progression of IAAF World Records. 2015 Edition [online], IAAF, s. 344 [dostęp 2017-09-10] (ang.).

Bibliografia