Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2022 – trójskok kobiet
Trójskok kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Monachium.
Terminarz
Źródło: european-athletics.com[1].
| Data | Godzina | |
|---|---|---|
| 17 sierpnia | 12:35 | Kwalifikacje |
| 19 sierpnia | 20:55 | Finał |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord mistrzostw Europy oraz najlepsze wyniki na listach światowych i eruopejskich w sezonie 2022 przed rozpoczęciem mistrzostw. Źródło: european-athletics.com[2], worldathletics.org[3].
| Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rekord świata | 15,74 | 20 marca 2022(dts) | ||
| Rekord Europy | 15,50 | 10 sierpnia 1995(dts) | ||
| Rekord mistrzostw Europy | 15,15 | 9 sierpnia 2006(dts) | ||
| Listy światowe | 15,47 | 18 lipca 2022(dts) | ||
| Listy europejskie | 14,59 | 10 sierpnia 2022(dts) |
Rezultaty
Kwalifikacje
Awans: 14,40 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Źródło: european-athletics.com[4][5].
| Poz. | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1. | B | Neele Eckhardt-Noack | 14,53 | 14,53 | Q, | |||
| 2. | A | Patrícia Mamona | 14,45 | 14,45 | Q, | |||
| 3. | A | Maryna Bech-Romanczuk | 14,18 | 14,36 | – | 14,36 | q | |
| 4. | B | Naomi Metzger | 14,24 | – | – | 14,24 | q | |
| 5. | B | Kristiina Mäkelä | x | 14,11 | – | 14,11 | q | |
| 6. | A | Hanna Minienko | x | 14,06 | x | 14,06 | q | |
| 7. | A | Elena Andreea Taloș | 13,55 | 14,00 | x | 14,00 | q, | |
| 8. | A | Senni Salminen | 13,90 | x | 13,87 | 13,90 | q | |
| 9. | B | Ottavia Cestonaro | 13,39 | x | 13,86 | 13,86 | q | |
| 10. | A | Dovilė Kilty | 13,83 | 13,65 | 13,77 | 13,83 | q | |
| 11. | A | Aleksandra Naczewa | 13,73 | 13,42 | x | 13,73 | q | |
| 12. | B | Spiridula Karidi | 13,49 | 13,71 | 13,40 | 13,71 | q | |
| 13. | A | Yekaterina Sarıyeva | 13,66 | x | x | 13,66 | ||
| 14. | A | Darija Derkacz | x | 13,65 | x | 13,65 | ||
| 15. | B | Aina Grikšaitė | x | 13,62 | 11,69 | 13,62 | ||
| 16. | A | Kristin Gierisch | x | 11,88 | 13,59 | 13,59 | ||
| 17. | B | Rūta Kate Lasmane | x | 13,39 | 13,49 | 13,49 | ||
| 18. | A | Gizem Akgöz | x | 13,40 | x | 13,40 | ||
| 19. | A | Adrianna Szóstak | 13,22 | x | 13,36 | 13,36 | ||
| 20. | B | Maja Åskag | x | 13,23 | x | 13,23 | ||
| 21. | B | Karolina Młodawska | x | 12,87 | x | 12,87 | ||
| 22. | B | Jessie Maduka | 12,11 | x | x | 12,11 | ||
| – | A | Paola Borović | x | x | x | NM | ||
| B | Tuğba Danışmaz | x | x | x | NM | |||
| B | Neja Filipič | x | x | x | NM | |||
Finał
Źródło: european-athletics.com[6]
| Pozycja | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Maryna Bech-Romanczuk | 14,81 | 14,68 | x | 14,80 | 15,02 | x | 15,02 | EL | ||
| Kristiina Mäkelä | 14,01 | 14,64 | x | 13,93 | 14,34 | x | 14,64 | |||
| Hanna Minienko | 14,20 | x | 14,45 | 13,97 | x | x | 14,45 | |||
| 4. | Neele Eckhardt-Noack | 14,12 | 14,39 | x | x | 14,43 | 14,40 | 14,43 | ||
| 5. | Patrícia Mamona | 14,26 | 14,15 | 14,39 | 14,41 | 14,15 | 13,70 | 14,41 | ||
| 6. | Naomi Metzger | 14,33 | x | 13,96 | 14,22 | 13,77 | 14,25 | 14,33 | ||
| 7. | Senni Salminen | 14,13 | x | x | x | x | x | 14,13 | ||
| 8. | Elena Andreea Taloș | 13,49 | 13,80 | 14,01 | x | 13,83 | 13,82 | 14,01 | ||
| 9. | Spyridoula Karydi | 13,32 | 13,10 | 13,54 | NQ | 13,54 | ||||
| 10. | Ottavia Cestonaro | 13,15 | x | 13,48 | 13,48 | |||||
| 11. | Aleksandra Naczewa | x | x | 13,33 | 13,33 | |||||
| 12. | Dovilė Kilty | 13,27 | x | 13,04 | 13,27 | |||||
Przypisy
- ↑ European Championships Munich 2022, Athletics, Competition Schedule [online], munich22results.european-athletics.com, 12 sierpnia 2022 [zarchiwizowane z adresu 2022-08-15] (ang.).
- ↑ European Championships Munich 2022, Athletics, Women's Triple Jump, Qualification, Start List. european-athletics.com, 2022-08-17. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-02-28)]. (ang.).
- ↑ Triple Jump Women Senior Outdoor 2022 [online], worldathletics.org [dostęp 2023-02-28] (ang.).
- ↑ European Championships Munich 2022, Athletics, Women's Triple Jump, Qualification, Result Summary. european-athletics.com, 2022-08-17. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-02-28)]. (ang.).
- ↑ European Championships Munich 2022, Athletics, Women's Triple Jump, Qualification, Result. european-athletics.com, 2022-08-17. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-02-28)]. (ang.).
- ↑ European Championships Munich 2022, Athletics, Women's Triple Jump, Final, Results [online], munich22results.european-athletics.com, 19 sierpnia 2022 [zarchiwizowane z adresu 2023-02-28] (ang.).