Mistrzostwa Europy w Strzelaniu z 10 m 2013
| |||
| Data |
25 lutego-3 marca 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Organizator |
ISSF / ESC | ||
Mistrzostwa Europy w Strzelaniu z 10 metrów 2013 – 42. edycja mistrzostw Europy w strzelaniu z 10 metrów, których zawody zostały rozegrane w Odense, w dniach 25 lutego-3 marca 2013 roku.
Klasyfikację medalową wygrała Ukraina przed Rosją i Włochami. Polska zajęła 5. pozycję w tej samej klasyfikacji.
Medaliści
- Seniorzy
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| karabin, 10 m | 1 marca | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 1 marca | Niccolò Campriani Simone Tressoldi Marco De Nicolo | Konstantin Prichodczenko Siergiej Krugłow Dienis Sokołow | Ilja Czarniejka Witalij Bubnowicz Juryj Szczerbacewicz |
| pistolet, 10 m | 2 marca | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 2 marca | Anton Gourianow Leonid Jekimow Władimir Isakow | Andrija Zlatić Damir Mikec Dimitrije Grgić | Denys Kusznirow Ołeh Omielczuk Wiktor Bankin |
| ruchoma tarcza, 10 m | 27 lutego | |||
| ruchoma tarcza, 10 m (druż.) | 27 lutego | Sami Heikkila Krister Holmberg Tomi-Pekka Heikkila | Maksim Stepanow Michaił Azarenko Dimitrij Łykin | Władisław Prianisznikow Aleksander Zinienko Jehor Czyrwa |
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 1 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix (druż.) | 1 marca | Sami Heikkila Tomi-Pekka Heikkila Krister Holmberg | Władisław Prianisznikow Jehor Czyrwa Aleksander Zinienko | Maksim Stepanow Michaił Azarenko Dimitrij Łykin |
| KOBIETY | ||||
| karabin, 10 m | 2 marca | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 2 marca | Martina Pica Petra Zublasing Sabrina Sena | Jessica Mager Maren Prediger Beate Gauß | Lisa Ungerank Olivia Hofmann Regina Time |
| pistolet, 10 m | 1 marca | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 1 marca | Bobana Veličković Zorana Arunović Jasna Šekarić | Oksana Kaminska Olena Kostewycz Inna Klymienko | Dordżsürengijn Mönchbajar Claudia Verdicchio-Krause Sandra Hornung |
| ruchoma tarcza, 10 m | 27 lutego | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 1 marca | |||
- Juniorzy
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| karabin, 10 m | 28 lutego | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 28 lutego | Simon Weithaler Lorenzo Bacci Giuseppe Pio Capano | Jewgienij Panczenko Władimir Maslennikow Jewgienij Iszczenko | Siergij Kasper Andrij Syrownia Andrij Kolesnikow |
| pistolet, 10 m | 27 lutego | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 27 lutego | Ilja Lipkin Aleksiej Kuzniecow Andriej Poczepko | Pawło Korostylow Ołeksij Sydorenko Mykyta Mohyła | Emils Vasermanis Lauris Strautmanis Kristaps Smilga |
| ruchoma tarcza, 10 m | 1 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m (druż.) | 1 marca | Władisław Szczepotkin Ołeksandr Mosznienko Władlen Onopko | Heikki Lahdekorpi Jani Suoranta Mika Kinisjarvi | Dmitrij Szagalin Siergiej Tałyzin Konstantin Selin |
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 27 lutego | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix (druż.) | 27 lutego | Władisław Szczepotkin Władlen Onopko Ołeksandr Mosznienko | Jani Suoranta Heikki Lahdekorpi Mika Kinisjarvi | Razmik Minasjan Szant Sargsjan Artur Pietrosjan |
| KOBIETY | ||||
| karabin, 10 m | 27 lutego | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 27 lutego | Nina Laura Kreutzer Selina Gschwandtner Monika Dummer | Nikola Mazurová Gabriela Vognarová Monika Vranková | Malin Westerheim Katrine Lund Sina Oleane Busk |
| pistolet, 10 m | 28 lutego | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 28 lutego | Joanna Tomala Klaudia Breś Agata Nowak | Anne Isabelle Rene Mathilde Lamolle Sophie Scire | Margarita Łomowa Witalina Bacaraszkina Regina Rizwanowa |
| ruchoma tarcza, 10 m | 1 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m (druż.) | 1 marca | Kateryna Gawriuszenko Nadija Diennina Ołena Ciechowska | Paloma Malcoiffe Florence Louis Camille Dubois | Anna Juszkowa Oksana Sokołowa Walerija Janina |
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 27 lutego | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix (druż.) | 27 lutego | Oksana Sokołowa Anna Juszkowa Walerija Janina | Florence Louis Paloma Malcoiffe Camille Dubois | Kateryna Gawriuszenko Nadija Diennina Ołena Ciechowska |
Klasyfikacja medalowa
| Poz. | Reprezentacja | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 2. | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 3. | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 4. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7. | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 8. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- European Shooting Championships 10 m 2013 Results Book. esc-shooting.org. [dostęp 2021-10-13]. (ang.).