Mistrzostwa Europy w Strzelaniu z 10 m 2014
| |||
| Data |
26 lutego-6 marca 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Organizator |
ISSF / ESC | ||
Mistrzostwa Europy w Strzelaniu z 10 metrów 2014 – 43. edycja mistrzostw Europy w strzelaniu z 10 metrów, których zawody zostały rozegrane w Moskwie, w dniach 26 lutego-6 marca 2014 roku.
Klasyfikację medalową wygrała Ukraina przed Finlandią i Węgrami. Polska zajęła 6. pozycję w tej samej klasyfikacji. W ramach mistrzostw były rozgrywane również zawody drużyn mieszanych w strzelaniu z karabinu pneumatycznego i z pistoletu pneumatycznego (zarówno juniorów, jak i seniorów), które nie zostały uwzględnione w klasyfikacji medalowej.
Medaliści
- Seniorzy
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| karabin, 10 m | 4 marca | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 4 marca | Ilja Czarniejka Witalij Bubnowicz Juryj Szczerbacewicz | Ołeh Carkow Siergiej Kasper Serhij Kulisz | Nazar Ługiniec Siergiej Krugłow Dienis Sokołow |
| pistolet, 10 m | 5 marca | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 5 marca | Ołeh Omelczuk Wiktor Bankin Dienys Kusznirow | Dino Briganti Luca Tesconi Mauro Badaracchi | Witalij Kudzi Jauhienij Zajczyk Juryj Dauchapolau |
| ruchoma tarcza, 10 m | 5 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m (druż.) | 4 marca | József Sike Tamás Tasi László Boros | Michaił Azarenko Maksim Stepanow Aleksander Blinow | Krister Holmberg Tomi-Pekka Heikkila Sami Heikkila |
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 3 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix (druż.) | 3 marca | Krister Holmberg Tomi-Pekka Heikkila Sami Heikkila | Michaił Azarenko Aleksander Blinow Maksim Stepanow | László Boros Tamás Tasi József Sike |
| KOBIETY | ||||
| karabin, 10 m | 5 marca | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 5 marca | Ivana Maksimović Andrea Arsović Dragana Todorović | Barbara Engleder Sonja Pfeilschifter Jessica Mager | Martina Pica Petra Zublasing Sabrina Sena |
| pistolet, 10 m | 4 marca | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 4 marca | Liubow Jaskiewcz Margarita Siemienowa Jekaterina Korszunowa | Stefanie Thurmann Monika Karsch Dordżsürengijn Mönchbajar | Céline Goberville Stéphanie Tirode Sandrine Goberville |
- Juniorzy
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| MĘŻCZYŹNI | ||||
| karabin, 10 m | 2 marca | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 2 marca | Alexis Raynaud Lorenzo Buffard Brian Baudouin | Władimir Maslennikow Jewgienij Iszczenko Władisław Fietisow | Maximilian Dallinger Andre Link Johannes Frueh |
| pistolet, 10 m | 3 marca | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 3 marca | Pawło Korostylow Oleksij Sydorienko Witalij Jewtuszenko | Ilja Lipkin Jewgienij Borowoj Andriej Poczepko | Lauris Strautmanis Emils Vasermanis Gvido Cvetkovs |
| ruchoma tarcza, 10 m | 5 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m (druż.) | 4 marca | Jani Suoranta Mika Kinisjarvi Heikki Lahdekorpi | Władisław Szczepotkin Ihor Kizyma Oleksandr Kasjanenko | Arsenij Czefonow Dmitrij Szagalin Walerij Dawydow |
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 3 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix (druż.) | 3 marca | Heikki Lahdekorpi Mika Kinisjarvi Jani Suoranta | Ihor Kizyma Władisław Szczepotkin Ołeksandr Kasjanenko | Razmik Minasjan Szant Sargsjan Artur Petrosjan |
| KOBIETY | ||||
| karabin, 10 m | 3 marca | |||
| karabin, 10 m (druż.) | 3 marca | Sarah Hornung Vanessa Hofstetter Nina Christen | Tina Grünwedel Nina Laura Kreutzer Charlenn Bänisch | Maria Schiava Martina Ziviani Andrea Oseguera Riojas |
| pistolet, 10 m | 2 marca | |||
| pistolet, 10 m (druż.) | 2 marca | Klaudia Breś Joanna Tomala Agata Nowak | Witalina Bacaraszkina Margarita Łomowa Daria Łopatina | Silvie Získalová Markéta Krykorková Tereza Přibáňová |
| ruchoma tarcza, 10 m | 4 marca | |||
| ruchoma tarcza, 10 m, mix | 2 marca | |||
Klasyfikacja medalowa
| Poz. | Reprezentacja | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 8 | 1 | 15 | |
| 2. | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3. | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 4. | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 5. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 8. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- European Shooting Championships 10 m 2014 Results Book. esc-shooting.org. [dostęp 2021-09-16]. (ang.).