Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce 2015
| |||
| Organizator | |||
|---|---|---|---|
| Szczegóły turnieju | |||
| Miejscowość | |||
| Arena |
Barlow Park | ||
| Data otwarcia |
8 maja 2015 | ||
| Data zamknięcia |
10 maja 2015 | ||
| Liczba reprezentacji |
20 | ||
15. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Barlow Park w Cairns od 8 do 10 maja 2015 roku. Cairns po raz trzeci było gospodarzem tych mistrzostw, poprzednio gościło lekkoatletów w 2010 i 2012. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także sportowcy z odrębnej reprezentacji Australii Północnej (złożonej z zawodników z Terytorium Północnego i północnej części Queenslandu) i jeden zawodnik reprezentujący australijskich lekkoatletów weteranów[1][2].
Rezultaty
| WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
| SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
| NJR - rekord kraju w kategorii juniorów | NUR – rekord kraju w kategorii młodzieżowców |
Mężczyźni
| Konkurencja: | Wynik | Wynik | Wynik | |||
| Bieg na 100 m | 10,22 |
10,36 | 10,71 | |||
| Bieg na 200 m | 20,57 |
20,68 | 21,46 | |||
| Bieg na 400 m | 48,22 | 48,69 | 49,27 | |||
| Bieg na 800 m | 1:54,02 | 1:57,12 | 1:58,17 | |||
| Bieg na 1500 m[a][1] | 4:05,76 | 4:08,06 | 4:12,23 | |||
| Bieg na 5000 m | 15:34,31 | 15:44,47 | 16:15,42 | |||
| Bieg na 10 000 m | 34:18,41 | 34:32,18 | 37:00,71 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 14,40 | 14,72 | 14,92 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 50,69 |
52,19 | 53,01 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:39,74 | 9:50,68 | 9:50,99 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Waisale Dausoko Vilisoni Rarasea Batinisavu Uluiyata Banuve Tabakaucoro | 40,98 |
Charles Livuan Nazmie-Lee Marai Nelson Stone Wesley Logorava | 41,70 | Benjamin Hayward Jack Conway John Crandell Michael Konomamyi | 41,86 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Alexander Schaffer Sam Russell Matthew Crowe Jayden Barmby | 3:15,55 | Banuve Tabakaucoro Shane Tuvusa Poasa Satoqi Batinisavu Uluiyata | 3:22,16 | Harry Ewing Jonty Morrison Alex Mander Matthew Dryden | 3:32,77 |
| Chód na 5000 m[b] | 24:18,39 | 25:09,28 | – | – | ||
| Chód na 10 000 m[b] | 46:17 | 51,29 | – | – | ||
| Skok wzwyż | 2,15 | 2,15 | 2,10 | |||
| Skok o tyczce[d][1] | 4,10 | – | – | 3,60 | ||
| Skok w dal | 7,51 w | 7,47 | 6,64 w | |||
| Trójskok | 14,97 w | 14,88 w | 14,81 w | |||
| Pchnięcie kulą | 16,89 | 13,53 | 13,11 | |||
| Rzut dyskiem | 60,95 |
59,87 | 41,55 | |||
| Rzut młotem | 58,14 | 53,29 | 48,29 | |||
| Rzut oszczepem | 64,35 | 55,85 | 54,09 | |||
| Ośmiobój[e][1] | 4395 pkt | – | – | – | – | |
| Dziesięciobój | 7140 pkt | 6183 pkt | 5919 pkt |
Kobiety
| Konkurencja: | Wynik | Wynik | Wynik | |||
| Bieg na 100 m | 11,41 w | 11,52 w | 11,89 w | |||
| Bieg na 200 m | 23,71 |
23,74 | 24,22 | |||
| Bieg na 400 m | 54,32 | 54,63 | 54,89 | |||
| Bieg na 800 m | 2:09,58 | 2:12,17 | 2:15,24 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:27,36 |
4:29,25 | 4:46,76 | |||
| Bieg na 5000 m | 18:35,51 | 18:55,39 | 19:23,09 | |||
| Bieg na 10 000 m[f] | 40:39,52 | 40,57,79 | – | – | ||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13,57 | 14,44 | 15,15 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 59,10 | 1:02,55 | 1:05,76 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 11:10,48 |
11:20,89 | 11:27,42 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Toea Wisil Betty Burua Helen Philemon Miriam Peni | 46,31 |
Tess Nelson Lauren O’Sullivan Kiara Chambers Christine Wearne | 46,87 | Emma Walker Louise Jones Livvy Wilson Fiona Morrison | 47,34 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Betty Burua Donna Koniel Tuna Tine Miriam Peni | 3:52,66 | Lauren McAdam Maudie Skyring Coreena Cleland Beth Vanderwaal | 3:53,99 | Louise Jones Olivia Bryce Livvy Wilson Talia Horgan | 3:55,55 |
| Chód na 5000 m[f] | 25:28,75 | 27:41,22 | – | – | ||
| Chód na 10 000 m[g] | 50,21 | – | – | – | – | |
| Skok wzwyż | 1,80 = |
1,75 | 1,75 | |||
| Skok w dal | 5,82 w | 5,64 w | 5,59 w | |||
| Trójskok | 12,29 w | 11,98 | 11,95 w | |||
| Pchnięcie kulą | 14,35 | 13,83 | 13,65 | |||
| Rzut dyskiem | 56,06 | 50,83 | 43,20 | |||
| Rzut młotem | 54,01 | 50,29 | 45,59 | |||
| Rzut oszczepem | 45,87 | 45,05 | 41,52 | |||
| Siedmiobój | 5052 pkt | 4841 pkt | 4186 pkt |
Mieszane
| Konkurencja: | Wynik | Wynik | Wynik | |||
| Sztafeta 100+100+200+400 m | Younis Bese Banuve Tabakaucoro Sisilia Seavula Batinisavu Uluiyata | 1:35,32 | Betty Burua Nazmie-Lee Marai Toea Wisil Peniel Joshua | 1:36,08 | Christine Wearne Michael Konomamyi Ashleigh Reid Alexander Moore | 1:40,12 |
Tabela medalowa
| Poz. | Państwo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 13 | 7 | 32 | |
| 2. | 10 | 9 | 11 | 30 | |
| 3. | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 4. | 7 | 2 | 1 | 10 | |
| 5. | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 6. | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 7. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma | 47 | 44 | 41 | 132 |
Uwagi
- ↑ Trzecie miejsce zajął startujący poza konkursem George Yamak z Papui-Nowej Gwinei z wynikiem 4:11,07.
- 1 2 Wystąpiło tylko dwóch zawodników.
- 1 2 Reprezentował lekkoatletów weteranów.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem reprezentujący Australię Północną Peter Hollenbeck z wynikiem 4,50 m. Dostępne źródło nie podaje, kto zajął 2. miejsce, natomiast wymienia zawodników z 3. i 4. miejsca.
- ↑ W skład ośmioboju wchodziły następujące konkurencje: bieg na 100 m, skok w dal, pchniecie kulą, bieg na 400 m, bieg na 110 m przez płotki, skok wzwyż, rzut oszczepem i bieg na 1000 m. Wystąpił tylko jeden zawodnik.
- 1 2 Wystąpiły tylko dwie zawodniczki.
- ↑ Wystąpiła tylko jedna zawodniczka.
Przypisy
- 1 2 3 4 Oceania Area Championships – 8/05/2015 to 10/05/2015 Barlow Park – Cairns [online], Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-10] (ang.).
- ↑ Şevket F. Erbay, 2015 Oceania Champs [online], athleticspodium.com [dostęp 2022-09-10] (ang.).
Bibliografia
- Oceania Area Championships – 8/05/2015 to 10/05/2015 Barlow Park – Cairns [online], Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-10] (ang.).
- Şevket F. Erbay, 2015 Oceania Champs [online], athleticspodium.com [dostęp 2022-09-10] (ang.).