Northern Ireland Open 2019
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
76 | |||
Northern Ireland Open 2019 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 11-17 listopada 2019 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna)[1].
Nagrody
Zwycięzca: 70 000 £
II miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7 500 £
Runda 3: 4 000 £
Runda 2: 3 000 £
Najwyższy break turnieju: 5 000 £
Łączna pula nagród[2]: 405 000 £
Drabinka turniejowa
Runda kwalifikacyjna
Do 4 frame’ów
|
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | 1 | |||||||||||||||||
| 72 | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 99 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | 1 | |||||||||||||||||
| 110 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 45 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | 3 | |||||||||||||||||
| 42 | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 122 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||||
| 57 | 4 | |||||||||||||||||
| 115 | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 81 | 1 | |||||||||||||||||
| 116 | 4 | |||||||||||||||||
| 116 | 2 | |||||||||||||||||
| 59 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 59 | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | 3 | |||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | 1 | |||||||||||||||||
| 71 | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | 0 | |||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 53 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 97 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 114 | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | 2 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 67 | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 98 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | 1 | |||||||||||||||||
| 98 | 1 | |||||||||||||||||
| 82 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||
| 82 | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | 2 | |||||||||||||||||
| 89 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 119 | 3 | |||||||||||||||||
| 111 | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 52 | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | 2 | |||||||||||||||||
| 100 | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | 3 | |||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | 1 | |||||||||||||||||
| 86 | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 44 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| A | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | 1 | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | |||||||||||||||||
| 74 | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 79 | 3 | |||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | 3 | |||||||||||||||||
| 102 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||
| 102 | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 78 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | 2 | |||||||||||||||||
| 78 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | 3 | |||||||||||||||||
| 102 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 107 | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | 0 | |||||||||||||||||
| 107 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 112 | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||
| 112 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 121 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | 1 | |||||||||||||||||
| 87 | 2 | |||||||||||||||||
| 69 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | 1 | |||||||||||||||||
| 75 | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | 3 | |||||||||||||||||
| 37 | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | 2 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 104 | 2 | |||||||||||||||||
| 70 | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||
| 85 | 2 | |||||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||
| 120 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 120 | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | 2 | |||||||||||||||||
| 118 | 4 | |||||||||||||||||
| 118 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | 2 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 58 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||
| 102 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 frame’ów Waterfront Hall, Belfast, Irlandia Północna, 17 listopada 2019. Sędzia: | ||
| 9-7 | Ronnie O’Sullivan | |
| Sesja południowa: 81-6 (68), 108-1 (56), 7-126 (126), 123-0 (123), 24-89 (89), 113-0 (57, 56), 88-0 (88), 5-86 Sesja wieczorna: 16-75, 123-0 (106), 113-0 (113), 0-73 (72), 55-76 (Trump 55, O’Sullivan 76), 129-0 (124), 0-135 (135), 84-0 (84) | ||
| 124 | Najwyższy break | 135 |
| 4 | Breaki stupunktowe | 2 |
| 11 | Breaki 50-punktowe | 5 |
Breaki stupunktowe
- 147
Stuart Bingham - 139, 132
Zhang Anda - 137, 114
Mark Joyce - 136, 134
Matthew Stevens - 136, 125, 124, 123, 122, 113, 111, 106, 106, 106, 105
Judd Trump - 136
Zhao Xintong - 135, 127, 126, 101
Ronnie O’Sullivan - 134
Joe Perry - 132
Ken Doherty - 132
Sam Baird - 130
Matthew Selt - 129, 127, 101
Yan Bingtao - 129, 119, 101
Barry Hawkins - 129
Tian Pengfei - 128, 113, 102
Luca Brecel - 126, 102
Liang Wenbo - 123
Scott Donaldson - 122, 104, 103
Shaun Murphy - 122
Thor Chuan Leong - 118, 103, 101, 101
Mark Allen - 118
Yuan Sijun - 117, 115, 112, 110
John Higgins - 116
Ricky Walden - 115, 109, 101
Mark Selby - 114, 101
Robbie Williams - 112
Jack Lisowski - 109
Billy Joe Castle - 109
Chen Zifan - 108
Zhou Yuelong - 107
Anthony Hamilton - 106
Allister Carter - 105
Chang Bingyu - 105
Luo Honghao - 105
Mitchell Mann - 104
Stuart Carrington - 103, 102
Alexander Ursenbacher - 102
Ben Woollaston - 101
Michael White - 100
Graeme Dott - 100
Lei Peifan - 100
Hammad Miah
Przypisy
- ↑ worldsnooker.com: Northern Ireland Open 2019. World Snooker. [dostęp 2019-11-08]. (ang.).
- ↑ PRIZE MONEY WORLD RANKINGS SCHEDULE 2019/2020 SEASON. World Snooker, 2019-10-02. [dostęp 2019-11-13]. (ang.).
- ↑ 2019 Northern Ireland Open. CueTracker. [dostęp 2019-11-13]. (ang.).
- ↑ 2019 Northern Ireland Open - Centuries. CueTracker. [dostęp 2019-11-13]. (ang.).


