Welsh Open 2021
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Miejsce |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
143 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
73 | |||
Welsh Open 2021 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozgrywany był w dniach 15 – 21 lutego 2021 roku w Celtic Manor Resort w Newport (Walia)[1]. Tytułu mistrzowskiego bronił Anglik, Shaun Murphy[2], który przegrał w ćwierćfinale ze Stephenem Maguire’em 4–5. Turniej wygrał reprezentant Irlandii Północnej Jordan Brown, pokonując w finale Anglika Ronniego O’Sullivana 9–8.
Nagrody
- Zwycięzca: £70 000
- II miejsce: £30 000
- Półfinalista: £20 000
- Ćwierćfinalista: £10 000
- Ostatnia 16: £7 500
- Ostatnia 32: £4 000
- Ostatnia 64: £3 000
- Najwyższy break: £5 000
- Łączna suma nagród: £405 000
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | 1 | |||||||||||||||||
| 58 | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | 3 | |||||||||||||||||
| 118 | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | 3 | |||||||||||||||||
| 99 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | 0 | |||||||||||||||||
| 96 | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 46 | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | w/d | |||||||||||||||||
| 95 | w/o | |||||||||||||||||
| 46 | 2 | |||||||||||||||||
| 82 | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | 1 | |||||||||||||||||
| 82 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | 0 | |||||||||||||||||
| 108 | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | 1 | |||||||||||||||||
| 120 | 3 | |||||||||||||||||
| 80 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | 4 | |||||||||||||||||
| 43 | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | 1 | |||||||||||||||||
| 71 | 2 | |||||||||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
| 122 | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | 0 | |||||||||||||||||
| 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 51 | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 44 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | 3 | |||||||||||||||||
| 73 | 4 | |||||||||||||||||
| 119 | 3 | |||||||||||||||||
| 73 | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 59 | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 69 | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | w/d | |||||||||||||||||
| 50 | w/o | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | 2 | |||||||||||||||||
| 91 | 4 | |||||||||||||||||
| 97 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 52 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||
| A | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | 1 | |||||||||||||||||
| 38 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | 2 | |||||||||||||||||
| 38 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | 1 | |||||||||||||||||
| 57 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 45 | 4 | |||||||||||||||||
| A | 2 | |||||||||||||||||
| 45 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 55 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | w/o | |||||||||||||||||
| 116 | w/d | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | 1 | |||||||||||||||||
| 112 | 2 | |||||||||||||||||
| 109 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | 2 | |||||||||||||||||
| 74 | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| 48 | 4 | |||||||||||||||||
| 115 | 3 | |||||||||||||||||
| 48 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 121 | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | 3 | |||||||||||||||||
| 121 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||
| 107 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | 1 | |||||||||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | w/d | |||||||||||||||||
| 85 | w/o | |||||||||||||||||
| 85 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | 0 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 79 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 79 | 5 | ||||||||||||
| 79 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||
| 27 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 26 | w/d | ||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 frame’ów Celtic Manor Resort, Newport, Walia, 21 lutego 2021. Sędzia: | ||
| 9-8 | Ronnie O’Sullivan | |
| Sesja popołudniowa: 59–28, 66–25 (58), 0–75 (74), 137–0 (78), 107–0 (107), 0–135 (135), 14–121 (121), 67–36 Sesja wieczorna: 44–58, 0–68 (68), 8–71 (61), 68–43, 102–24, 0–64 (58), 69–25 (56), 0–119 (119), 74–1 (74) | ||
| 107 | Najwyższy break | 135 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 3 |
| 5 | Breaki 50-punktowe | 7 |
Brejki stupunktowe turnieju
Na podstawie[3]:
- 143
Zhao Xintong - 141
Ryan Day - 138, 135, 122, 121, 119, 102
Ronnie O’Sullivan - 138, 124, 107, 101
Barry Hawkins - 135, 113, 107, 105
Jordan Brown - 134, 131, 128, 109
Mark Selby - 134, 123, 101
Scott Donaldson - 134
Alexander Ursenbacher - 133, 119, 107, 103
Shaun Murphy - 133, 105, 105, 104, 100
Stephen Maguire - 133
Matthew Selt - 132, 126, 123, 118, 101
Zhou Yuelong - 130, 124, 101
John Higgins - 130, 106
Graeme Dott - 130
Billy Joe Castle - 128
Martin Gould - 127, 114, 113, 104
Yan Bingtao - 124
Stuart Bingham - 121
Joe O’Connor - 121
Xiao Guodong - 120
Jack Lisowski - 120
Thepchaiya Un-Nooh - 117
Judd Trump - 114, 101
Anthony McGill - 114
Si Jiahui - 113
Fraser Patrick - 110
Pang Junxu - 109
Hossein Vafaei - 107
Soheil Vahedi - 106
Igor Figueiredo - 106
Ricky Walden - 103
Allister Carter - 103
Kyren Wilson - 102
Andrew Higginson - 102
Ding Junhui - 101, 101
David Gilbert - 100
Jamie Jones - 100
Lei Peifan
Przypisy
- ↑ wst.tv: Welsh Open 2021. World Snooker Tour. [dostęp 2021-02-08]. (ang.).
- ↑ Murphy beats Wilson to win Welsh Open, „BBC Sport” [dostęp 2021-02-18] (ang.).
- ↑ Centuries [online], World Snooker Live Scores [dostęp 2021-02-18] [zarchiwizowane z adresu 2021-02-22].


