PBZ Zagrzeb Indoors 2007
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Nawierzchnia |
Dywanowa (hala) | ||
| Data |
28.01–05.02.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
353 450 € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Branimir Horvat | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
PBZ Zagrzeb Indoors 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu PBZ Zagrzeb Indoors rozgrywany w dniach 28 stycznia–5 lutego 2007 roku w Zagrzebiu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 353 450 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking[1] |
| 1 | 4 | |
|---|---|---|
| 2/WC | 11 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 44 | |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2/WC | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0k | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 59 200 € | 175 |
|---|---|---|
| Finalista | 34 800 € | 120 |
| Półfinalista | 20 500 € | 75 |
| Ćwierćfinalista | 12 050 € | 40 |
| 2 runda | 7 110 € | 15 |
| 1 runda | 4 180 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 20 100 € | 175 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 850 € | 120 |
| Półfinaliści | 6 950 € | 75 |
| Ćwierćfinaliści | 4 170 € | 40 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).