Pablo Thiam
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Pablo Demba Thiam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
3 stycznia 1974 | ||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
186 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Demba Thiam (ur. 3 stycznia 1974 w Konakry) – gwinejski defensywny pomocnik, posiadający niemiecki paszport.
Kariera klubowa
Piłkarz zakończył karierę na koniec sezonu 2007/2008 i od sierpnia 2008 pracował jako asystent menedżera w klubie VfL Wolfsburg.
.jpg)
Statystyki
Klubowe
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne[a] | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 1. FC Köln | 1994/1995 | Bundesliga | 16 | 1 | 1 | 0 | – | – | 17 | 1 | ||
| 1995/1996 | Bundesliga | 23 | 0 | 1 | 0 | – | – | 24 | 0 | |||
| 1996/1997 | Bundesliga | 22 | 1 | 2 | 0 | – | – | 24 | 1 | |||
| 1997/1998 | Bundesliga | 28 | 2 | 0 | 0 | – | – | 28 | 2 | |||
| Ogólnie | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | ||
| VfB Stuttgart | 1998/1999 | Bundesliga | 27 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 2 |
| 1999/2000 | Bundesliga | 33 | 3 | 3 | 0 | – | – | 36 | 3 | |||
| 2000/2001 | Bundesliga | 29 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | – | 44 | 5 | ||
| Ogólnie | 89 | 9 | 10 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 116 | 10 | ||
| Bayern Monachium | 2001/2002 | Bundesliga | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| 2002/2003 j | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Ogólnie | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | ||
| VfL Wolfsburg | 2002/2003 w | Bundesliga | 16 | 2 | 0 | 0 | – | – | 16 | 2 | ||
| 2003/2004 | Bundesliga | 28 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | – | 38 | 3 | ||
| 2004/2005 | Bundesliga | 33 | 6 | 1 | 0 | – | – | 34 | 6 | |||
| 2005/2006 | Bundesliga | 24 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 31 | 1 | ||
| 2006/2007 | Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 | |||
| 2007/2008 j | Bundesliga | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
| Ogólnie | 117 | 10 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 135 | 11 | ||
| Ogólnie w karierze | 311 | 23 | 22 | 1 | 32 | 2 | 7 | 0 | 372 | 26 | ||
Bibliografia
- Oficjalna strona Thiama (niem.)
- Pablo Thiam w bazie National Football Teams (ang.)
Uwagi
- ↑ Puchar ligi, Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny.
.jpg)