Pedro Lamy
![]() Pedro Lamy (2011) | |
| Imię i nazwisko |
José Pedro Lamy Viçoso |
|---|---|
| Państwo | |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Sukcesy | |
|
1989: Portugalska Formuła Ford (mistrz) | |
José Pedro Lamy Viçoso, lepiej znany jako Pedro Lamy (IPA: ['peðɾu la'mi], ur. 20 marca 1972 w Alenquer) – portugalski kierowca wyścigowy.
W sezonie 1994 na torze w Imoli przeżył zderzenie z bolidem JJ Lehto w trakcie startu. W Grand Prix Australii 1995 jako pierwszy portugalski kierowca zdobył punkt w mistrzostwach świata Formuły 1.
Wyniki w Formule 1
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Team Lotus | Lotus 107B | Ford HBD6 3,5 V8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | NU | 13 | NU | ||||
| 1994 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Team Lotus | Lotus 107C | Mugen Honda MF-351 HC 3,5 V10 | 10 | 8 | NU | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1995 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford EDM 3,0 V8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | NU | NU | 9 | 13 | 11 | 6 | |||
| 1996 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Minardi Team | Minardi M195B | Ford EDM 3,0 V8 | NU | 10 | NU | 12 | 9 | NU | NU | NU | 12 | NU | 12 | NU | 10 | NU | 16 | 12 | ||||
Bibliografia
- Pedro Lamy. [w:] statsf1.com [on-line]. [dostęp 2015-03-22]. (fr.).
