Piłkarze Arsenalu F.C.

Poniżej znajduje się lista wybitnych zawodników, którzy występowali w Arsenalu. Arsenal został założony w 1886 przez pracowników Royal Arsenal w Woolwich jako Dial Square, lecz wkrótce nazwę zmieniono na Royal Arsenal. Gdy w 1891 klub przeszedł na zawodowstwo nazwa ponownie uległa zmianie i brzmiała wtedy Woolwich Arsenal. Klub debiutował w FA Cup w 1889, natomiast pierwsze spotkanie w The Football League przypadło na rok 1893. Obecna nazwa, czyli Arsenal została ustanowiona w 1914, rok po przeniesieniu się klubu na Arsenal Stadium w Highbury.
Lista piłkarzy
Poniższa lista zawiera wszystkich piłkarzy, którzy rozegrali 100 lub więcej spotkań w barwach Arsenalu. Liczą się spotkania we wszystkich spotkaniach Football League, Premiership, FA Cup, Curling Cup oraz w europejskich pucharach: Lidze Mistrzów, Pucharze Zdobywców Pucharu, Pucharze Miast Targowych i w Pucharze UEFA. Wliczają się spotkania, w których zawodnik został wprowadzony z ławki. Mecze z czasów wojennych nie są brane pod uwagę.
Gracze posegregowani są według ilości swoich występów dla klubu. Gracze wciąż występujący w klubie oznaczeni są czcionką pogrubioną. Statystyki aktualne na dzień 25 maja 2025.
| Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Kariera w Arsenalu | Występy | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| David O’Leary | OB | 1973 – 1993 | 722 | 14 | |
| Tony Adams | OB | 1983 – 2002 | 669 | 48 | |
| George Armstrong | PO | 1961 – 1977 | 621 | 68 | |
| Lee Dixon | OB | 1988 – 2002 | 619 | 28 | |
| Nigel Winterburn | OB | 1987 – 2000 | 584 | 12 | |
| David Seaman | BR | 1990 – 2003 | 564 | 0 | |
| Pat Rice | OB | 1964 – 1980 | 528 | 13 | |
| Peter Storey | PO | 1961 – 1977 | 501 | 17 | |
| John Radford | NA | 1962 – 1976 | 481 | 149 | |
| Peter Simpson | OB | 1960 – 1978 | 477 | 15 | |
| Bob John | PO | 1922 – 1937 | 470 | 13 | |
| Ray Parlour | PO | 1988 – 2004 | 466 | 32 | |
| Graham Rix | PO | 1974 – 1988 | 464 | 51 | |
| Martin Keown | OB | 1982 – 1986 1993 – 2004 | 449 | 8 | |
| Paul Davis | PO | 1978 – 1995 | 447 | 37 | |
| Eddie Hapgood | OB | 1927 – 1945 | 440 | 2 | |
| Paul Merson | NA | 1982 – 1997 | 425 | 99 | |
| Dennis Bergkamp | NA | 1995 – 2006 | 423 | 120 | |
| Patrick Vieira | PO | 1996 – 2005 | 406 | 33 | |
| Frank McLintock | OB | 1964 – 1973 | 403 | 32 | |
| Cliff Bastin | PO | 1929 – 1946 | 396 | 178 | |
| Kenny Sansom | OB | 1980 – 1988 | 394 | 6 | |
| Theo Walcott | NA | 2006 – 2018 | 397 | 108 | |
| Thierry Henry | NA | 1999 – 2007 2012 | 377 | 228 | |
| Joe Hulme | PO | 1926 – 1938 | 374 | 125 | |
| Steve Bould | OB | 1988 – 1999 | 372 | 8 | |
| Aaron Ramsey | PO | 2008 – 2019 | 369 | 64 | |
| Bob McNab | OB | 1966 – 1975 | 365 | 6 | |
| Laurent Koscielny | OB | 2010 – 2019 | 353 | 27 | |
| Jack Kelsey | BR | 1949 – 1962 | 352 | 0 | |
| Alf Baker | PO | 1919 – 1931 | 351 | 26 | |
| Percy Sands | OB | 1902 – 1919 | 350 | 12 | |
| Alan Smith | NA | 1987 – 1995 | 347 | 115 | |
| Roddy McEachrane | PO | 1902 – 1915 | 346 | 0 | |
| Billy Blyth | PO | 1914 – 1929 | 343 | 51 | |
| Sammy Nelson | OB | 1966 – 1981 | 339 | 12 | |
| Herbie Roberts | OB | 1926 – 1937 | 335 | 5 | |
| Jimmy Logie | PO | 1939 – 1955 | 328 | 76 | |
| Fredrik Ljungberg | PO | 1998 – 2007 | 328 | 72 | |
| Brian Talbot | PO | 1979 – 1985 | 327 | 49 | |
| Pat Jennings | BR | 1977 – 1985 | 327 | 0 | |
| Kolo Touré | OB | 2002 – 2009 | 326 | 14 | |
| Joe Shaw | OB | 1907 – 1923 | 326 | 0 | |
| Don Roper | NA | 1947 – 1957 | 321 | 95 | |
| George Male | OB | 1929 – 1948 | 318 | 0 | |
| Bob Wilson | BR | 1963 – 1974 | 308 | 0 | |
| George Graham | NA | 1966 – 1972 | 308 | 77 | |
| Liam Brady | PO | 1971 – 1980 | 307 | 59 | |
| Cesc Fàbregas | PO | 2003 – 2011 | 303 | 57 | |
| Jimmy Ashcroft | BR | 1900 – 1908 | 303 | 0 | |
| Frank Stapleton | NA | 1972 – 1981 | 300 | 108 | |
| John Lukic | BR | 1983 – 1990 1996 – 2001 | 298 | 0 | |
| Granit Xhaka | PO | 2016 – 2023 | 297 | 23 | |
| George Swindin | BR | 1936 – 1954 | 297 | 0 | |
| Jack Butler | OB | 1914 – 1930 | 296 | 8 | |
| Walley Barnes | OB | 1943 – 1955 | 295 | 12 | |
| Tom Parker | OB | 1926 – 1933 | 294 | 17 | |
| Ian Wright | NA | 1991 – 1998 | 288 | 185 | |
| Bacary Sagna | OB | 2007 – 2014 | 286 | 5 | |
| Robert Pirès | PO | 2000 – 2006 | 284 | 84 | |
| John Dick | PO | 1898 – 1912 | 284 | 13 | |
| Alan Sunderland | NA | 1977 – 1984 | 281 | 92 | |
| Robin van Persie | NA | 2004 – 2012 | 278 | 132 | |
| David Rocastle | PO | 1982 – 1992 | 277 | 34 | |
| Terry Neill | OB | 1959 – 1970 | 275 | 10 | |
| Joe Mercer | PO | 1946 – 1954 | 275 | 2 | |
| Leslie Compton | OB | 1931 – 1952 | 273 | 6 | |
| Jon Sammels | PO | 1961 – 1971 | 270 | 52 | |
| Billy McCullough | OB | 1958 – 1966 | 268 | 5 | |
| Gaël Clichy | OB | 2003 – 2011 | 264 | 2 | |
| Bukayo Saka | NA | 2018 – | 263 | 70 | |
| Alex James | PO | 1929 – 1937 | 261 | 27 | |
| Mesut Özil | PO | 2013 – 2021 | 254 | 44 | |
| Olivier Giroud | NA | 2012 – 2018 | 253 | 105 | |
| Nacho Monreal | OB | 2013 – 2019 | 251 | 11 | |
| Mathieu Flamini | PO | 2004 – 2008 2013 – 2016 | 246 | 13 | |
| Tomáš Rosický | PO | 2006 – 2016 | 246 | 28 | |
| Gilberto Silva | PO | 2002 – 2008 | 244 | 24 | |
| Doug Lishman | NA | 1948 – 1956 | 244 | 137 | |
| Lauren | OB | 2000 – 2007 | 241 | 9 | |
| Peter Goring | NA | 1948 – 1960 | 240 | 53 | |
| Alex Forbes | PO | 1948 – 1956 | 240 | 20 | |
| Héctor Bellerín | OB | 2013 – 2022 | 239 | 9 | |
| Willie Young | OB | 1977 – 1981 | 237 | 19 | |
| Jock Rutherford | PO | 1913 – 1923 1923 – 1926 | 232 | 27 | |
| Jimmy Brain | NA | 1923 – 1931 | 232 | 139 | |
| Kieran Gibbs | OB | 2007 – 2017 | 230 | 6 | |
| Ashley Cole | OB | 1997 – 2006 | 228 | 9 | |
| Kevin Campbell | NA | 1985 – 1995 | 228 | 59 | |
| Jimmy Bloomfield | NA | 1954 – 1960 | 227 | 56 | |
| Gabriel Martinelli | NA | 2019 – | 225 | 51 | |
| Danny Clapton | PO | 1953 – 1962 | 225 | 27 | |
| George Eastham | NA | 1960 – 1966 | 223 | 41 | |
| Eddie Kelly | PO | 1966 – 1976 | 222 | 19 | |
| Per Mertesacker | OB | 2011 – 2018 | 221 | 10 | |
| Charles Lewis | NA | 1907 – 1921 | 220 | 34 | |
| Angus McKinnon | PO | 1908 – 1922 | 217 | 4 | |
| Cliff Holton | NA | 1947 – 1958 | 217 | 88 | |
| Alan Ball | PO | 1971 – 1976 | 217 | 52 | |
| Emmanuel Eboué | OB | 2005 – 2011 | 214 | 10 | |
| Ray Kennedy | NA | 1968 – 1974 | 212 | 71 | |
| Sol Campbell | OB | 2001 – 2006 2010 | 211 | 12 | |
| Gabriel Magalhães | OB | 2020 – | 210 | 20 | |
| Len Wills | OB | 1949 – 1962 | 209 | 4 | |
| Michael Thomas | PO | 1982 – 1991 | 208 | 30 | |
| David Jack | PO | 1928 – 1934 | 208 | 124 | |
| Bill Dodgin | OB | 1952 – 1961 | 208 | 1 | |
| Dennis Evans | OB | 1951 – 1953 | 207 | 12 | |
| Alexandre Lacazette | NA | 2017 – 2022 | 206 | 71 | |
| Alex Song | PO | 2005 – 2012 | 204 | 10 | |
| Jimmy Jackson | OB | 1899 – 1905 | 204 | 1 | |
| David Court | PO | 1959 – 1970 | 204 | 18 | |
| Perry Groves | PO | 1986 – 1992 | 203 | 28 | |
| Vic Groves | PO | 1955 – 1964 | 203 | 37 | |
| Ian Ure | OB | 1963 – 1969 | 202 | 2 | |
| Jens Lehmann | BR | 2003 – 2008 2011 | 200 | 0 | |
| Archie Gray | OB | 1904 – 1912 | 200 | 0 | |
| Martin Ødegaard | PO | 2021 – | 198 | 41 | |
| Alex Oxlade-Chamberlain | PO | 2011 – 2017 | 198 | 20 | |
| Nwankwo Kanu | NA | 1999 – 2004 | 198 | 44 | |
| Jack Wilshere | PO | 2008 – 2018 | 197 | 14 | |
| John Coleman | NA | 1902 – 1908 | 196 | 84 | |
| Charlie Jones | PO | 1928 – 1934 | 195 | 8 | |
| Wilf Copping | PO | 1934 – 1939 | 189 | 0 | |
| Andy Ducat | PO | 1905 – 1912 | 188 | 21 | |
| Jack Crayston | PO | 1934 – 1943 | 187 | 17 | |
| Stewart Robson | PO | 1980 – 1987 | 186 | 21 | |
| Charlie Nicholas | NA | 1983 – 1988 | 184 | 54 | |
| Ted Drake | NA | 1934 – 1935 | 184 | 139 | |
| Abou Diaby | PO | 2006 – 2015 | 182 | 19 | |
| Wojciech Szczęsny | BR | 2009 – 2017 | 181 | 0 | |
| Lionel Smith | OB | 1939 – 1954 | 181 | 0 | |
| Santi Cazorla | PO | 2012 – 2018 | 180 | 29 | |
| David Herd | NA | 1954 – 1961 | 180 | 107 | |
| Alex Graham | OB | 1911 – 1924 | 179 | 20 | |
| Charlie George | NA | 1966 – 1975 | 179 | 49 | |
| David Price | PO | 1970 – 1981 | 176 | 19 | |
| Reg Lewis | NA | 1935 – 1953 | 176 | 118 | |
| Sylvain Wiltord | NA | 2000 – 2004 | 175 | 49 | |
| Manuel Almunia | BR | 2004 – 2012 | 175 | 0 | |
| John Hollins | PO | 1979 – 1983 | 173 | 13 | |
| Nicklas Bendtner | NA | 2004 – 2014 | 171 | 45 | |
| Gilles Grimandi | OB | 1997 – 2002 | 170 | 6 | |
| David Greenaway | PO | 1908 – 1921 | 170 | 13 | |
| Tony Woodcock | NA | 1982 – 1986 | 169 | 68 | |
| Eddie Nketiah | NA | 2017 – 2024 | 168 | 38 | |
| David Neave | PO | 1904 – 1912 | 168 | 32 | |
| Thomas Partey | PO | 2020 – | 167 | 9 | |
| Dan Lewis | BR | 1924 – 1931 | 167 | 0 | |
| Jim Furnell | BR | 1963 – 1968 | 167 | 0 | |
| Alexis Sánchez | NA | 2014 – 2018 | 166 | 80 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | NA | 2018 – 2022 | 163 | 92 | |
| Ian McPherson | PO | 1946 – 1951 | 163 | 21 | |
| Rob Holding | OB | 2016 – 2023 | 162 | 5 | |
| Dave Bowen | PO | 1950 – 1959 | 162 | 2 | |
| Mohamed Elneny | PO | 2016 – 2024 | 161 | 6 | |
| Frank Moss | BR | 1931 – 1937 | 161 | 1 | |
| Jack Lambert | NA | 1926 – 1933 | 161 | 109 | |
| Ben White | OB | 2021 – | 160 | 6 | |
| Francis Coquelin | PO | 2008 – 2018 | 160 | 0 | |
| Andy Linighan | OB | 1990 – 1997 | 156 | 8 | |
| Joe Baker | NA | 1962 – 1966 | 156 | 100 | |
| Alan Skirton | PO | 1959 – 1966 | 154 | 54 | |
| Denílson | PO | 2006 – 2013 | 153 | 10 | |
| John Anderson | PO | 1896 – 1903 | 153 | 11 | |
| Thomas Vermaelen | OB | 2009 – 2014 | 152 | 15 | |
| Shkodran Mustafi | OB | 2016 – 2021 | 151 | 9 | |
| John Barnwell | PO | 1955 – 1964 | 151 | 24 | |
| Fred Davis | PO | 1893 – 1899 | 150 | 10 | |
| Viv Anderson | OB | 1984 – 1987 | 150 | 15 | |
| Mikel Arteta | PO | 2011 – 2016 | 150 | 16 | |
| Alex Iwobi | NA | 2015 – 2019 | 149 | 14 | |
| Archie Cross | OB | 1900 – 1910 | 149 | 0 | |
| Jimmy Rimmer | BR | 1974 – 1977 | 146 | 0 | |
| Kieran Tierney | OB | 2019 – | 144 | 6 | |
| Johan Djourou | OB | 2003 – 2014 | 144 | 1 | |
| Andriej Arszawin | PO | 2009 – 2013 | 144 | 31 | |
| David Hillier | PO | 1985 – 1996 | 143 | 2 | |
| Marc Overmars | PO | 1997 – 2000 | 142 | 41 | |
| Frank Bradshaw | PO | 1914 – 1923 | 142 | 14 | |
| Emmanuel Adebayor | NA | 2006 – 2009 | 142 | 62 | |
| William Gallas | OB | 2006 – 2010 | 142 | 17 | |
| Charlie Satterthwaite | NA | 1904 – 1910 | 141 | 48 | |
| Petr Čech | BR | 2015 – 2019 | 139 | 0 | |
| John Jensen | PO | 1992 – 1996 | 138 | 1 | |
| Gavin Crawford | PO | 1891 – 1898 | 138 | 17 | |
| Ray Bowden | NA | 1933 – 1937 | 138 | 48 | |
| Geoff Strong | NA | 1957 – 1964 | 137 | 77 | |
| William Saliba | OB | 2022 – | 134 | 7 | |
| Tommy Briercliffe | PO | 1901 – 1905 | 133 | 34 | |
| Ainsley Maitland-Niles | PO | 2014 – 2023 | 132 | 3 | |
| Derek Tapscott | PO | 1953 – 1958 | 132 | 68 | |
| Martin Hayes | PO | 1981 – 1990 | 132 | 34 | |
| Jimmy Magill | OB | 1959 – 1965 | 131 | 0 | |
| Alaksandr Hleb | PO | 2005 – 2008 | 129 | 11 | |
| Andy Kennedy | OB | 1922 – 1928 | 129 | 0 | |
| Edu | PO | 2001 – 2005 | 127 | 15 | |
| Danny Welbeck | NA | 2014 – 2019 | 126 | 32 | |
| Laurie Scott | OB | 1937 – 1951 | 126 | 0 | |
| Bernd Leno | BR | 2018 – 2022 | 125 | 0 | |
| Samir Nasri | PO | 2008 – 2011 | 125 | 27 | |
| Leandro Trossard | NA | 2023 – | 124 | 28 | |
| Billy Milne | PO | 1921 – 1927 | 124 | 3 | |
| Calum Chambers | OB | 2014 – 2022 | 122 | 5 | |
| Kevin Richardson | PO | 1987 – 1990 | 122 | 8 | |
| Joe Haverty | PO | 1954 – 1961 | 122 | 26 | |
| Steve Williams | PO | 1984 – 1988 | 121 | 5 | |
| John Flanagan | NA | 1910 – 1917 | 121 | 28 | |
| Charlie Buchan | NA | 1909 – 1928 | 120 | 56 | |
| Sead Kolašinac | OB | 2017 – 2022 | 118 | 5 | |
| Emmanuel Petit | PO | 1997 – 2000 | 118 | 11 | |
| Alex Mackie | OB | 1921 – 1928 | 118 | 1 | |
| Philippe Senderos | OB | 2002 – 2010 | 117 | 4 | |
| Sid Hoar | PO | 1924 – 1929 | 117 | 18 | |
| Jimmy Sharp | OB | 1905 – 1908 | 116 | 5 | |
| Anders Limpar | PO | 1990 – 1994 | 116 | 20 | |
| Emile Smith Rowe | PO | 2018 – 2024 | 115 | 18 | |
| Ernie Williamson | BR | 1919 – 1923 | 113 | 0 | |
| Chris Whyte | OB | 1977 – 1986 | 113 | 8 | |
| Nicolas Pépé | NA | 2019 – 2023 | 112 | 27 | |
| Duncan McNichol | OB | 1899 – 1903 | 112 | 1 | |
| Johnny MacLeod | PO | 1961 – 1964 | 112 | 28 | |
| Jackie Henderson | NA | 1958 – 1962 | 111 | 29 | |
| John Devine | OB | 1974 – 1983 | 111 | 0 | |
| José Antonio Reyes | NA | 2004 – 2007 | 110 | 23 | |
| Ołeh Łużny | OB | 1999 – 2003 | 110 | 0 | |
| Stan Charlton | OB | 1955 – 1958 | 110 | 3 | |
| Henry White | NA | 1919 – 1923 | 109 | 45 | |
| Laurie Brown | OB | 1961 – 1964 | 109 | 2 | |
| David Platt | PO | 1995 – 1998 | 108 | 15 | |
| Malcolm Macdonald | NA | 1976 – 1979 | 108 | 57 | |
| Archie Macaulay | PO | 1947 – 1950 | 108 | 1 | |
| Arthur Hutchins | OB | 1916 – 1923 | 108 | 1 | |
| Bill Gooing | NA | 1901 – 1905 | 106 | 48 | |
| Ian Allinson | PO | 1983 – 1987 | 105 | 23 | |
| Declan Rice | PO | 2023 – | 103 | 16 | |
| Hugh McDonald | BR | 1906 1908 – 1910 1912 – 1913 | 103 | 0 | |
| Jock Robson | BR | 1921 – 1926 | 101 | 0 | |
| Alf Kirchen | PO | 1935 – 1943 | 101 | 45 | |
| Joe Toner | PO | 1919 – 1926 | 100 | 6 | |
Obecni piłkarze
| Imię i nazwisko | Narodowość | Pozycja | Kariera w Arsenalu | Występy | Gole |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | NA | 2018 – | 263 | 70 | |
| Gabriel Martinelli | NA | 2019 – | 225 | 51 | |
| Gabriel Magalhães | OB | 2020 – | 210 | 20 | |
| Martin Ødegaard | PO | 2021 – | 198 | 41 | |
| Thomas Partey | PO | 2020 – | 167 | 9 | |
| Ben White | OB | 2021 – | 160 | 6 | |
| Kieran Tierney | OB | 2019 – | 144 | 6 | |
| William Saliba | OB | 2022 – | 134 | 7 | |
| Leandro Trossard | NA | 2023 – | 124 | 28 | |
| Declan Rice | PO | 2023 – | 103 | 16 | |
| David Raya | BR | 2023 – | 96 | 0 | |
| Gabriel Jesus | NA | 2022 – | 96 | 26 | |
| Ołeksandr Zinczenko | OB | 2022 – | 91 | 3 | |
| Reiss Nelson | PO | 2017 – | 90 | 8 | |
| Kai Havertz | PO | 2023 – | 87 | 29 | |
| Takehiro Tomiyasu | OB | 2021 – | 84 | 2 | |
| Jorginho | PO | 2023 – | 79 | 2 | |
| Jakub Kiwior | OB | 2023 – | 68 | 3 | |
| Jurriën Timber | OB | 2023 – | 51 | 2 | |
| Fábio Vieira | PO | 2022 – | 49 | 3 | |
| Mikel Merino | PO | 2024 – | 44 | 9 | |
| Myles Lewis-Skelly | PO | 2024 – | 39 | 1 | |
| Ethan Nwaneri | PO | 2022 – | 39 | 9 | |
| Albert Sambi Lokonga | PO | 2021 – | 39 | 0 | |
| Riccardo Calafiori | OB | 2024 – | 29 | 3 | |
| Raheem Sterling | NA | 2024 – | 28 | 1 | |
| Nuno Tavares | OB | 2021 – | 28 | 1 | |
| Marquinhos | NA | 2022 – | 6 | 1 | |
| Nathan Butler-Oyedeji | NA | 2025 – | 2 | 0 | |
| Neto | BR | 2025 – | 1 | 0 | |
| Tommy Setford | BR | 2024 – | 1 | 0 | |
| Ismeal Kabia | NA | 2024 – | 1 | 0 | |
| Maldini Kacurri | OB | 2024 – | 1 | 0 | |
| Josh Nichols | OB | 2024 – | 1 | 0 | |
| Jack Porter | BR | 2024 – | 1 | 0 | |
| Charles Sagoe Jr | NA | 2023 – | 1 | 0 | |
| Karl Hein | BR | 2022 – | 1 | 0 | |
Legenda dla pozycji
| BR | Bramkarz | OB | Obrońca | PO | Pomocnik | NA | Napastnik |
|---|
Przypisy
- Arsenal Player Database. [w:] Arsenal.com [on-line]. 2009. [dostęp 2009-09-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-20)].
