Powiat Landshut
| powiat | |||||
| |||||
| Państwo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraj związkowy | |||||
| Rejencja | |||||
| Siedziba | |||||
| Kod statystyczny |
09 2 74 | ||||
| Powierzchnia |
1348,07 km² | ||||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
| ||||
| • gęstość |
111 os./km² | ||||
| Tablice rejestracyjne |
LA, MAI, MAL, ROL, VIB | ||||
Adres urzędu: Veldener Straße 1584036 Landshut | |||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| Liczba gmin |
35 | ||||
Położenie na mapie Niemiec![]() | |||||
Położenie na mapie Bawarii![]() | |||||
| Strona internetowa | |||||
Powiat Landshut (niem. Landkreis Landshut) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w regionie Landshut.
Siedzibą powiatu Landshut jest miasto na prawach powiatu Landshut, które jednak do powiatu nie należy.
Podział administracyjny
W skład powiatu Landshut wchodzą:
- dwie gminy miejskie (Stadt)
- siedem gmin targowych (Markt)
- 26 gmin wiejskich (Gemeinde)
- sześć wspólnot administracyjnych (Verwaltungsgemeinschaft)
Miasta:
| Lp. | Nazwa miasta | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Rottenburg an der Laaber | 7.587 | 90,20 |
| 2 | Vilsbiburg | 11.445 | 68,90 |
Gminy targowe:
| Lp. | Nazwa gminy targowej | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Altdorf | 11.214 | 23,10 |
| 2 | Ergolding | 11.905 | 37,20 |
| 3 | Ergoldsbach | 7.504 | 57,10 |
| 4 | Essenbach | 11.313 | 83,60 |
| 5 | Geisenhausen | 6.471 | 62,50 |
| 6 | Pfeffenhausen | 4.784 | 71,80 |
| 7 | Velden | 6.589 | 49,40 |
Gminy wiejskie:
| Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlkofen | 3.847 | 47,80 |
| 2 | Aham | 1.899 | 38,00 |
| 3 | Altfraunhofen | 2.102 | 24,30 |
| 4 | Baierbach | 782 | 16,80 |
| 5 | Bayerbach bei Ergoldsbach | 1.754 | 25,40 |
| 6 | Bodenkirchen | 5.300 | 62,00 |
| 7 | Bruckberg | 5.030 | 51,10 |
| 8 | Buch am Erlbach | 3.487 | 26,70 |
| 9 | Eching | 3.773 | 30,10 |
| 10 | Furth | 3.379 | 21,00 |
| 11 | Gerzen | 1.675 | 17,00 |
| 12 | Hohenthann | 3.853 | 68,30 |
| 13 | Kröning | 1.917 | 39,60 |
| 14 | Kumhausen | 5.195 | 37,10 |
| 15 | Neufahrn in Niederbayern | 3.786 | 38,80 |
| 16 | Neufraunhofen | 1.081 | 17,90 |
| 17 | Niederaichbach | 3.697 | 34,10 |
| 18 | Obersüßbach | 1.733 | 23,60 |
| 19 | Postau | 1.643 | 34,80 |
| 20 | Schalkham | 962 | 22,70 |
| 21 | Tiefenbach | 3.668 | 24,70 |
| 22 | Vilsheim | 2.386 | 21,70 |
| 23 | Weihmichl | 2.486 | 32,20 |
| 24 | Weng | 1.400 | 15,60 |
| 25 | Wörth an der Isar | 2.452 | 4,84 |
| 26 | Wurmsham | 1.315 | 28,10 |
Wspólnoty administracyjne:
| Lp. | Nazwa wspólnoty administracyjnej | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km² | Liczba gmin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altfraunhofen | 2.884 | 33,80 | 2 |
| 2 | Ergoldsbach | 9.254 | 82,50 | 2 |
| 3 | Furth | 7.598 | 76,70 | 3 |
| 4 | Gerzen | 6.453 | 117,30 | 4 |
| 5 | Velden | 8.985 | 95,50 | 3 |
| 6 | Wörth an der Isar | 5.495 | 55,30 | 3 |
Demografia
Dane o ludności z 31 grudnia 2008[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| Populacja | 148 513 | 100 | 74 227 | 49,98 | 74 286 | 50,02 |
| Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 29 358 | 19,77 | 14 267 | 9,61 | 15 091 | 10,16 |
| Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 94 180 | 63,42 | 46 084 | 31,03 | 48 096 | 32,39 |
| Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 24 975 | 16,82 | 13 876 | 9,34 | 11 099 | 7,47 |
Polityka
Landrat
- 1 czerwca 1948 - 30 kwietnia 1964: Franz Graf von Spreti
- 1 maja 1964 - 30 czerwca 1972: Toni Beck (CSU)
- 1 lipca 1972 - 27 lipca 1985: Hans Geiselbrechtinger (CSU)
- 1 listopada 1985 - 3 sierpnia 1991: Ludwig Meyer (CSU)
- 26 września 1991 - 30 kwietnia 2002: Josef Neumeier (CSU)
- od 1 maja 2002: Josef Eppeneder (CSU)
Kreistag
| 2002[2] | 2008[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miejsca | % | głosy | miejsca | % | głosy | ||
| CSU | 28 | 45,1% | 31 448 | 25 | 39,0% | 28 128 | |
| FW | 11 | 16,6% | 11 578 | 15 | 24,0% | 17 319 | |
| SPD | 11 | 18,1% | 12 624 | 8 | 14,2% | 10 208 | |
| Zieloni | 3 | 5,1% | 3 557 | 4 | 6,9% | 4 939 | |
| KWG Junge Liste | 1 | 3,2% | 2 245 | 3 | 6,1% | 4 377 | |
| ödp | 3 | 4,8% | 3 348 | 3 | 5,5% | 3 955 | |
| FDP | 1 | 3,0% | 2 072 | 2 | 4,3% | 3 116 | |
| WG Die Landjugend | 2 | 4,1% | 2 885 | – | |||
| 60 | 100% | 69 757 | 60 | 100% | 72 042 | ||
| uprawnieni do głosowania | 108 614 | 114 731 | |||||
| głosy ważne | 69 757 | 72 042 | |||||
| głosy nieważne | 3 333 | 3 259 | |||||
| frekwencja | 67,3% | 65,6% | |||||
Powiaty partnerskie
Prowincja Vicenza, Włochy, od 1976[4]
Obwód nowosybirski, Rosja, od 1991



_in_Bayern.svg.png)
.svg.png)
