Landkreis Zwickau
| powiat | |||||
![]() | |||||
| |||||
| Państwo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraj związkowy | |||||
| Siedziba | |||||
| Kod statystyczny |
14 5 24 | ||||
| Powierzchnia |
949,33 km² | ||||
| Populacja (31.12.2009) • liczba ludności |
| ||||
| • gęstość |
364 os./km² | ||||
| Tablice rejestracyjne |
Z, GC, HOT, WDA | ||||
Adres urzędu: Robert-Müller-Staße 4 – 808056 Zwickau | |||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| Liczba gmin |
33 | ||||
Położenie na mapie Niemiec![]() | |||||
Położenie na mapie Saksonii![]() | |||||
| Strona internetowa | |||||
Landkreis Zwickau – powiat w niemieckim kraju związkowym Saksonia, utworzony w wyniku reformy administracyjnej 1 sierpnia 2008.
W skład powiat wchodzą dawne powiaty Landkreis Chemnitzer Land, Landkreis Zwickauer Land i miasto na prawach powiatu Zwickau. Siedzibą powiatu jest miasto Zwickau.
Powiat ma powierzchnię 949,33 km² i tym samym jest najmniejszy w Saksonii, teren ten zamieszkuje 345 118 osób (stan na 31 grudnia 2009).
Polityka
Pierwsze wybory samorządowe w nowym powiecie odbyły się dnia 8 czerwca 2008. W ich wyniku jako starostę wybrano Christopha Scheurera z CDU, uzyskał on 52,7% głosów.
Wyniki I wyborów do Kreistagu powiatu Zwickau:
Partia | % | Miejsc |
| CDU | 37,1 | 38 |
| Die Linke | 20,9 | 21 |
| FDP | 10,6 | 11 |
| SPD | 10,2 | 10 |
| FW | 9,0 | 9 |
| Unabhängige Liste | 3,8 | 3 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,3 | 3 |
| NPD | 3,3 | 3 |
| DSU | 0,9 | - |
| Arbeitsgemeinschaft Zwickau | 0,8 | - |
Podział administracyjny
W skład powiatu Zwickau wchodzi:
- 14 miast (Stadt)
- 19 gmin (Gemeinde)
- 6 wspólnot administracyjnych (Verwaltungsgemeinschaft)
|
Miasta:
|
Gminy:
|
Wspólnoty administracyjne:
| Lp. | Nazwa wspólnoty administracyjnej | Ludność (31.12.2009) | Powierzchnia km² | Liczba gmin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crimmitschau-Dennheritz | 22.597 | 74,39 | 2 |
| 2 | Kirchberg | 13.835 | 104,59 | 4 |
| 3 | Limbach-Oberfrohna | 28.047 | 60,27 | 2 |
| 4 | Meerane | 17.254 | 35,25 | 2 |
| 5 | Rund um den Auersberg | 18.676 | 51,79 | 3 |
| 6 | Waldenburg | 7.414 | 54,19 | 3 |




