Puchar Świata w biathlonie 2015/2016 – Anterselva
< Puchar Świata w biathlonie 2015
| |||
| Data |
21–24 stycznia 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
6 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Sprint |
| ||
| Bieg pościgowy |
| ||
| Sztafeta |
| ||
| Strona internetowa | |||

Położenie na mapie Europy
Zawody pucharu świata w biathlonie w Rasen-Antholz były szóstymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 21–24 stycznia 2016. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafetach.
Program zawodów
| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 21 stycznia | Sprint kobiet | 14:30 CET | 95 |
| 22 stycznia | Sprint mężczyzn | 14:30 CET | 106 |
| 23 stycznia | Bieg pościgowy kobiet | 13:15 CET | 57 |
| Bieg pościgowy mężczyzn | 15:30 CET | 54 | |
| 24 stycznia | Sztafeta kobiet | 11:30 CET | 76 |
| Sztafeta mężczyzn | 14:40 CET | 100 |
Zestawienie medalistów
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Sprint (10 km) szczegóły |
Niemcy (GER) |
Rosja (RUS) |
Norwegia (NOR) |
| Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
Rosja (RUS) |
Niemcy (GER) |
Norwegia (NOR) |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Sprint (7,5 km) szczegóły |
Rosja (RUS) |
Włochy (ITA) |
Rosja (RUS) |
| Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
Rosja (RUS) |
Szwajcaria (SUI) |
Włochy (ITA) |
Sztafety
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Kobiety (4x6 km) szczegóły |
|||
| Mężczyźni (4x7,5 km) szczegóły |
Wyniki
Sprint kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Olga Podczufarowa | 0 (0+0) | 21:01,9 | — | ||
| Dorothea Wierer | 1 (0+1) | 21:09,9 | +8,0 | ||
| Jekatierina Jurłowa | 0 (0+0) | 21:24,0 | +22,1 | ||
| 4. | Anaïs Bescond | 1 (1+0) | 21:26,6 | +24,7 | |
| 5. | Ołena Pidhruszna | 1 (0+1) | 21:29,4 | +27,5 | |
| 6. | Marie Dorin Habert | 2 (1+1) | 21:34,7 | +32,8 | |
| 7. | Karin Oberhofer | 1 (0+1) | 21:38,0 | +36,1 | |
| 8. | Veronika Vítková | 0 (0+0) | 21:39,2 | +37,3 | |
| 9. | Gabriela Soukalová | 1 (0+1) | 21:39,4 | +37,5 | |
| 10. | Miriam Gössner | 3 (2+1) | 21:42,0 | +40,1 | |
| 11. | Marte Olsbu | 2 (0+2) | 21:51,1 | +49,2 | |
| 12. | Magdalena Gwizdoń | 1 (0+1) | 21:51,8 | +49,9 | |
| 13. | Monika Hojnisz | 1 (0+1) | 21:52,0 | +50,1 | |
| 14. | Justine Braisaz | 1 (0+1) | 21:52,5 | +50,6 | |
| 15. | Julija Dżima | 0 (0+0) | 21:52,7 | +50,8 | |
| 16. | Selina Gasparin | 2 (2+0) | 21:53,3 | +51,4 | |
| 17. | Linn Persson | 0 (0+0) | 21:54,7 | +52,8 | |
| 18. | Kaisa Mäkäräinen | 2 (1+1) | 22:03,4 | +1:01,5 | |
| 19. | Franziska Hildebrand | 2 (0+2) | 22:04,4 | +1:02,5 | |
| 20. | Tiril Eckhoff | 3 (1+2) | 22:06,0 | +1:04,1 | |
| 21. | Wałentyna Semerenko | 1 (0+1) | 22:07,6 | +1:05,7 | |
| 22. | Desisława Stojanowa | 1 (1+0) | 22:08,7 | +1:06,8 | |
| 23. | Anaïs Chevalier | 1 (0+1) | 22:09,7 | +1:07,8 | |
| 24. | Irene Cadurisch | 0 (0+0) | 22:10,2 | +1:08,3 | |
| 25. | Aita Gasparin | 0 (0+0) | 22:12,8 | +1:10,9 | |
| 26. | Krystyna Guzik | 1 (0+1) | 22:13,6 | +1:11,7 | |
| 27. | Eva Puskarčíková | 1 (1+0) | 22:20,0 | +1:18,1 | |
| 28. | Lisa Hauser | 2 (2+0) | 22:20,5 | +1:18,6 | |
| 29. | Nadieżda Skardino | 2 (1+1) | 22:20,9 | +1:19,0 | |
| 30. | Lisa Vittozzi | 1 (1+0) | 22:21,5 | +1:19,6 | |
| 31. | Célia Aymonier | 3 (2+1) | 22:24,9 | +1:23,0 | |
| 32. | Darja Wirołajnen | 2 (0+2) | 22:26,1 | +1:24,2 | |
| 33. | Rosanna Crawford | 1 (0+1) | 22:26,5 | +1:24,6 | |
| 34. | Teja Gregorin | 1 (1+0) | 22:27,4 | +1:25,5 | |
| 35. | Sanna Markkanen | 0 (0+0) | 22:28,1 | +1:26,2 | |
| 36. | Olga Abramowa | 2 (1+1) | 22:31,2 | +1:29,3 | |
| 37. | Susan Dunklee | 2 (1+1) | 22:32,0 | +1:30,1 | |
| 38. | Iryna Warwyneć | 1 (1+0) | 22:32,4 | +1:30,5 | |
| 39. | Elisabeth Högberg | 0 (0+0) | 22:34,5 | +1:32,6 | |
| 40. | Fanny Horn Birkeland | 3 (1+2) | 22:36,0 | +1:34,1 | |
| 41. | Éva Tófalvi | 1 (1+0) | 22:36,8 | +1:34,9 | |
| 42. | Ingela Andersson | 2 (1+1) | 22:40,1 | +1:38,2 | |
| 43. | Tatjana Akimowa | 2 (0+2) | 22:43,6 | +1:41,7 | |
| Kaia Wøien Nicolaisen | 1 (1+0) | ||||
| 45. | Mona Brorsson | 2 (1+1) | 22:45,6 | +1:43,7 | |
| 46. | Julia Ransom | 1 (0+1) | 22:49,1 | +1:47,2 | |
| 47. | Coline Varcin | 2 (1+1) | 22:49,8 | +1:47,9 | |
| 48. | Jana Gereková | 2 (1+1) | 22:50,0 | +1:48,1 | |
| 49. | Baiba Bendika | 1 (1+0) | 22:50,3 | +1:48,4 | |
| 50. | Karolin Horchler | 1 (0+1) | 22:51,8 | +1:49,9 | |
| 51. | Lucie Charvátová | 3 (0+3) | 22:58,6 | +1:56,7 | |
| 52. | Anna Kistjanowa | 3 (1+2) | 23:00,1 | +1:58,2 | |
| 53. | Susanne Hoffmann | 0 (0+0) | 23:00,2 | +1:58,3 | |
| 54. | Ivona Fialková | 2 (2+0) | 23:05,2 | +2:03,3 | |
| 55. | Jessica Jislová | 2 (1+1) | 23:06,7 | +2:04,8 | |
| 56. | Darja Usanowa | 3 (1+2) | 23:06,8 | +2:04,9 | |
| 57. | Iryna Kryuko | 3 (2+1) | 23:12,0 | +2:10,1 | |
| 58. | Natalja Burdyga | 2 (1+1) | 23:19,0 | +2:17,1 | |
| 59. | Anastasija Zagorujko | 3 (1+2) | 23:19,2 | +2:17,3 | |
| 60. | Galina Wiszniewska | 3 (2+1) | 23:20,9 | +2:19,0 | |
| 61. | Gabrielė Leščinskaitė | 1 (0+1) | 23:22,0 | +2:20,1 | |
| 62. | Terézia Poliaková | 2 (1+1) | 23:22,4 | +2:20,5 | |
| 63. | Weronika Nowakowska | 4 (1+3) | 23:23,0 | +2:21,1 | |
| 64. | Emilija Jordanowa | 1 (0+1) | 23:26,9 | +2:25,0 | |
| 65. | Darja Jurkiewicz | 2 (1+1) | 23:29,2 | +2:27,3 | |
| 66. | Zina Kocher | 3 (2+1) | 23:31,8 | +2:29,9 | |
| 67. | Clare Egan | 3 (0+3) | 23:33,7 | +2:31,8 | |
| 68. | Christina Rieder | 1 (0+1) | 23:41,1 | +2:39,2 | |
| 69. | Fuyuko Tachizaki | 2 (0+2) | 23:42,2 | +2:40,3 | |
| 70. | Vanessa Hinz | 5 (2+3) | 23:42,8 | +2:40,9 | |
| 71. | Anja Eržen | 3 (1+2) | 23:50,1 | +2:48,2 | |
| 72. | Megan Tandy | 3 (1+2) | 23:51,0 | +2:49,1 | |
| 73. | Dzinara Alimbiekawa | 2 (1+1) | 23:52,5 | +2:50,6 | |
| 74. | Joanne Reid | 3 (0+3) | 23:53,0 | +2:51,1 | |
| 75. | Annelies Cook | 3 (2+1) | 23:53,3 | +2:51,4 | |
| 76. | Federica Sanfilippo | 5 (2+3) | 23:54,6 | +2:52,7 | |
| 77. | Ko Eun-jung | 1 (1+0) | 24:06,8 | +3:04,9 | |
| 78. | Luminița Pișcoran | 3 (1+2) | 24:09,6 | +3:07,7 | |
| 79. | Meril Beilmann | 1 (1+0) | 24:11,0 | +3:09,1 | |
| 80. | Andreja Mali | 2 (0+1) | 24:15,6 | +3:13,7 | |
| 81. | Rina Suzuki | 0 (0+0) | 24:24,7 | +3:22,8 | |
| 82. | Natalija Paulauskaitė | 2 (1+1) | 24:25,7 | +3:23,8 | |
| 83. | Natalija Kočergina | 4 (2+2) | 24:28,1 | +3:26,2 | |
| 84. | Laura Toivanen | 3 (1+2) | 24:28,4 | +3:26,5 | |
| 85. | Kadri Lehtla | 3 (1+2) | 24:31,0 | +3:29,1 | |
| 86. | Mun Ji-hee | 2 (0+2) | 24:40,3 | +3:38,4 | |
| 87. | Susanna Meinen | 4 (2+2) | 24:51,4 | +3:49,5 | |
| 88. | Srefani Popowa | 2 (1+1) | 24:53,4 | +3:51,5 | |
| 89. | Barbora Tomešová | 4 (2+2) | 24:55,1 | +3:53,2 | |
| 90. | Réka Forika | 2 (0+2) | 25:01,2 | +3:59,3 | |
| 91. | Victoria Padial Hernández | 2 (2+0) | 25:04,5 | +4:02,6 | |
| 92. | Kristel Vigipuu | 2 (2+0) | 25:11,8 | +4:09,9 | |
| 93. | Yurie Tanaka | 3 (1+2) | 25:13,2 | +4:11,3 | |
| 94. | Bente Landheim | 5 (3+2) | 25:29,2 | +4:27,3 | |
| 95. | Amanda Lightfoot | 5 (2+3) | 25:29,3 | +4:27,4 | |
| DNS | Mari Laukkanen | DNS | |||
| DNS | Nadieżda Pisariewa | DNS | |||
| DNS | Paulína Fialková | DNS | |||
| DNS | Karolina Pitoń | DNS | |||
Sprint mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Schempp | 0 (0+0) | 23:01,2 | — | ||
| Maksim Cwietkow | 0 (0+0) | 23:07,0 | +5,8 | ||
| Tarjei Bø | 0 (0+0) | 23:12,0 | +10,8 | ||
| 4. | Jean-Guillaume Béatrix | 0 (0+0) | 23:13,3 | +12,1 | |
| 5. | Anton Szypulin | 1 (0+1) | 23:14,8 | +13,6 | |
| 6. | Simon Eder | 0 (0+0) | 23:17,0 | +15,8 | |
| 7. | Krasimir Anew | 0 (0+0) | 23:18,9 | +17,7 | |
| 8. | Johannes Thingnes Bø | 2 (1+1) | 23:22,2 | +21,0 | |
| 9. | Arnd Peiffer | 0 (0+0) | 23:25,5 | +24,3 | |
| 10. | Simon Fourcade | 0 (0+0) | 23:30,6 | +29,4 | |
| 11. | Benedikt Doll | 1 (0+1) | 23:34,8 | +33,6 | |
| 12. | Lukas Hofer | 1 (0+1) | 23:37,9 | +36,7 | |
| 13. | Dominik Landertinger | 0 (0+0) | 23:39,4 | +38,2 | |
| 14. | Aleksiej Slepow | 1 (0+1) | 23:39,7 | +38,5 | |
| 15. | Jakov Fak | 1 (0+1) | 23:44,5 | +43,3 | |
| 16. | Christian De Lorenzi | 0 (0+0) | 23:49,9 | +48,7 | |
| 17. | Tim Burke | 1 (0+1) | 23:50,8 | +49,6 | |
| 18. | Jewgienij Garaniczew | 2 (1+1) | 23:51,9 | +50,7 | |
| 19. | Dominik Windisch | 2 (1+1) | 23:53,6 | +52,4 | |
| 20. | Serhij Semenow | 1 (0+1) | 23:54,6 | +53,4 | |
| 21. | Michal Krčmář | 1 (0+1) | 23:58,2 | +57,0 | |
| 22. | Julian Eberhard | 3 (2+1) | 24:02,6 | +1:01,4 | |
| 23. | Ole Einar Bjørndalen | 2 (2+0) | 24:03,5 | +1:02,3 | |
| 24. | Matej Kazár | 1 (0+1) | 24:05,4 | +1:04,2 | |
| 25. | Ołeksander Żyrnyj | 1 (0+1) | 24:09,3 | +1:08,1 | |
| 26. | Witalij Kilczycki | 1 (1+0) | 24:10,2 | +1:09,0 | |
| 27. | Emil Hegle Svendsen | 3 (0+3) | 24:10,9 | +1:09,7 | |
| 28. | Martin Fourcade | 3 (2+1) | 24:11,0 | +1:09,8 | |
| 29. | Władimir Iliew | 2 (0+2) | 24:14,5 | +1:13,3 | |
| 30. | Jaroslav Soukup | 0 (0+0) | 24:15,2 | +1:14,0 | |
| 31. | Anton Babikow | 1 (0+1) | 24:15,7 | +1:14,5 | |
| 32. | Lowell Bailey | 2 (0+2) | 24:16,6 | +1:15,4 | |
| Artem Pryma | 2 (1+1) | ||||
| 34. | Benjamin Weger | 3 (2+1) | 24:16,8 | +1:15,6 | |
| Erik Lesser | |||||
| 36. | Andrejs Rastorgujevs | 2 (0+2) | 24:17,1 | +1:15,9 | |
| 37. | Michal Šlesingr | 2 (0+2) | 24:18,1 | +1:16,9 | |
| 38. | Tomáš Krupčík | 2 (0+2) | 24:21,7 | +1:20,5 | |
| 39. | Uładzimir Czapielin | 2 (1+1) | 24:24,6 | +1:23,4 | |
| 40. | Serafin Wiestner | 3 (1+2) | 24:25,1 | +1:23,9 | |
| 41. | Andreas Birnbacher | 2 (2+0) | 24:27,7 | +1:26,5 | |
| 42. | Henrik L’Abée-Lund | 0 (0+0) | 24:28,6 | +1:27,4 | |
| 43. | Leif Nordgren | 1 (0+1) | 24:31,4 | +1:30,2 | |
| 44. | Dmytro Pidruczny | 2 (1+1) | 24:33,0 | +1:31,8 | |
| 45. | Brendan Green | 3 (1+2) | 24:33,4 | +1:32,2 | |
| 46. | Antonin Guigonnat | 2 (0+2) | 24:37,7 | +1:36,5 | |
| 47. | Raman Jalotnau | 2 (0+2) | 24:37,8 | +1:36,6 | |
| 48. | Dmitrij Djużew | 2 (1+1) | 24:39,8 | +1:38,6 | |
| 49. | Sean Doherty | 1 (1+0) | 24:41,7 | +1:40,5 | |
| 50. | Karol Dąbrowski | 1 (0+1) | 24:42,7 | +1:41,5 | |
| 51. | Simon Desthieux | 2 (1+1) | 24:43,7 | +1:42,5 | |
| 52. | Rene Zahkna | 1 (0+1) | 24:48,1 | +1:46,9 | |
| Wasilij Podkorytow | |||||
| 54. | Ondřej Moravec | 3 (3+0) | 24:48,5 | +1:47,3 | |
| 55. | Adam Václavík | 2 (2+0) | 24:48,8 | +1:47,6 | |
| 56. | Quentin Fillon Maillet | 3 (2+1) | 24:49,2 | +1:48,0 | |
| 57. | Ted Armgren | 1 (0+1) | 24:49,3 | +1:48,1 | |
| 58. | Nathan Smith | 3 (2+1) | 24:51,7 | +1:50,5 | |
| Sven Grossegger | 2 (2+0) | ||||
| 60. | Lenart Oblak | 0 (0+0) | 24:53,8 | +1:52,6 | |
| 61. | Anton Pantow | 1 (0+1) | 24:57,0 | +1:55,8 | |
| 62. | Jesper Nelin | 3 (2+1) | 24:58,8 | +1:57,6 | |
| 63. | Michael Rösch | 1 (0+1) | 25:01,0 | +1:59,8 | |
| 64. | Tomáš Hasilla | 1 (0+1) | 25:03,9 | +2:02,7 | |
| 65. | David Komatz | 3 (2+1) | 25:04,6 | +2:03,4 | |
| 66. | Jan Sawicki | 2 (0+2) | 25:05,3 | +2:04,1 | |
| 67. | Erlend Bjøntegaard | 4 (2+2) | 25:11,7 | +2:10,5 | |
| 68. | Łukasz Szczurek | 0 (0+0) | 25:14,1 | +2:12,9 | |
| 69. | Macx Davies | 2 (1+1) | 25:16,3 | +2:15,1 | |
| 70. | Johannes Kühn | 5 (1+4) | 25:17,4 | +2:16,2 | |
| 71. | Roland Lessing | 2 (1+1) | 25:19,0 | +2:17,8 | |
| 72. | Michaił Kletczerow | 2 (1+1) | 25:19,7 | +2:18,5 | |
| 73. | George Buta | 1 (0+1) | 25:20,1 | +2:18,9 | |
| 74. | Rok Tršan | 2 (1+1) | 25:21,3 | +2:20,1 | |
| 75. | Martin Otčenáš | 3 (1+2) | 25:22,4 | +2:21,2 | |
| 76. | Miroslav Matiaško | 2 (0+2) | 25:22,7 | +2:21,5 | |
| 77. | Aleksiej Wołkow | 4 (1+3) | 25:22,9 | +2:21,7 | |
| 78. | Mario Dolder | 3 (1+2) | 25:23,7 | +2:22,5 | |
| 79. | Vytautas Strolia | 3 (2+1) | 25:25,3 | +2:24,1 | |
| 80. | Martin Jäger | 5 (2+3) | 25:26,2 | +2:25,0 | |
| 81. | Cornel Puchianu | 3 (1+2) | 25:30,0 | +2:28,8 | |
| 82. | Miha Dovžan | 1 (1+0) | 25:32,7 | +2:31,5 | |
| 83. | Simon Hallström | 1 (1+0) | 25:33,3 | +2:32,1 | |
| 84. | Remus Faur | 1 (1+0) | 25:33,4 | +2:32,2 | |
| 85. | Kalev Ermits | 4 (3+1) | 25:35,5 | +2:34,3 | |
| 86. | Christian Gow | 1 (0+1) | 25:36,7 | +2:35,5 | |
| 87. | Jeremy Finello | 3 (2+1) | 25:36,8 | +2:35,6 | |
| 88. | Tuomas Grönman | 1 (0+1) | 25:40,2 | +2:39,0 | |
| 89. | Torstein Stenersen | 5 (2+3) | 25:43,8 | +2:42,6 | |
| 90. | Grzegorz Guzik | 3 (1+2) | 25:48,0 | +2:46,8 | |
| 91. | Dimityr Gerdżikow | 2 (2+0) | 25:48,2 | +2:47,0 | |
| 92. | Kauri Kõiv | 3 (2+1) | 25:48,9 | +2:47,7 | |
| 93. | Ahti Toivanen | 3 (1+2) | 25:49,2 | +2:48,0 | |
| 94. | Scott Gow | 4 (2+2) | 26:06,3 | +3:05,1 | |
| 95. | Krzysztof Pływaczyk | 2 (1+1) | 26:08,2 | +3:07,0 | |
| 96. | Giuseppe Montello | 3 (2+1) | 26:11,5 | +3:10,3 | |
| 97. | Junji Nagai | 1 (0+1) | 26:14,9 | +3:13,7 | |
| 98. | Tomas Kaukėnas | 4 (1+3) | 26:25,9 | +3:24,7 | |
| 99. | Siarhiej Baczarnikau | 4 (2+2) | 26:29,1 | +3:27,9 | |
| 100. | Sami Orpana | 2 (0+2) | 26:34,2 | +3:33,0 | |
| 101. | Ingus Deksnis | 2 (1+1) | 26:41,4 | +3:40,2 | |
| 102. | Mikito Tachizaki | 1 (1+0) | 26:44,1 | +3:42,9 | |
| 103. | Daumants Lusa | 2 (2+0) | 26:44,3 | +3:43,1 | |
| 104. | Marcel Laponder | 2 (0+2) | 27:02,4 | +4:01,2 | |
| 105. | Kim Jong-min | 3 (1+2) | 27:10,4 | +4:09,2 | |
| 106. | Scott Dixon | 2 (0+2) | 27:51,1 | +4:49,9 |
Bieg pościgowy kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekatierina Jurłowa | 1 (1+0+0+0) | 30:07,3 | — | ||
| Selina Gasparin | 1 (1+0+0+0) | 30:19,3 | +12,0 | ||
| Dorothea Wierer | 3 (0+0+2+1) | 30:26,3 | +18,0 | ||
| 4. | Tiril Eckhoff | 3 (0+1+1+1) | 30:55,3 | +48,0 | |
| 5. | Krystyna Guzik | 2 (1+0+1+0) | 30:59,2 | +51,9 | |
| 6. | Karin Oberhofer | 3 (0+2+1+0) | 30:59,8 | +52,5 | |
| 7. | Gabriela Soukalová | 3 (0+0+1+2) | 31:01,9 | +54,6 | |
| 8. | Olga Podczufarowa | 3 (0+0+0+3) | 31:03,1 | +55,8 | |
| 9. | Wałentyna Semerenko | 2 (1+0+0+1) | 31:17,0 | +1:09,7 | |
| 10. | Anaïs Bescond | 5 (0+2+3+0) | 31:19,3 | +1:12,0 | |
| 11. | Anaïs Chevalier | 1 (0+1+0+0) | 31:19,6 | +1:12,3 | |
| 12. | Darja Wirołajnen | 2 (0+0+2+0) | 31:20,1 | +1:12,8 | |
| 13. | Veronika Vítková | 4 (0+3+1+0) | 31:22,5 | +1:15,2 | |
| 14. | Ołena Pidhruszna | 4 (1+1+1+1) | 31:22,7 | +1:15,4 | |
| 15. | Justine Braisaz | 3 (0+1+1+1) | 31:26,9 | +1:19,6 | |
| 16. | Monika Hojnisz | 4 (0+1+1+2) | 31:30,2 | +1:22,9 | |
| 17. | Susan Dunklee | 3 (2+0+1+0) | 31:35,3 | +1:28,0 | |
| 18. | Nadieżda Skardino | 2 (1+0+1+0) | 31:36,1 | +1:28,8 | |
| 19. | Julia Ransom | 0 (0+0+0+0) | 31:38,1 | +1:30,8 | |
| 20. | Miriam Gössner | 7 (2+2+1+2) | 31:42,2 | +1:34,9 | |
| 21. | Kaisa Mäkäräinen | 3 (2+0+0+1) | 31:45,1 | +1:37,8 | |
| 22. | Linn Persson | 3 (1+0+1+1) | 31:45,2 | +1:37,9 | |
| 23. | Eva Puskarčíková | 2 (1+0+1+0) | 31:46,0 | +1:38,7 | |
| 24. | Karolin Horchler | 1 (0+0+0+1) | 31:47,5 | +1:40,2 | |
| 25. | Mona Brorsson | 0 (0+0+0+0) | 31:49,2 | +1:41,9 | |
| 26. | Marie Dorin Habert | 4 (0+0+2+2) | 31:50,2 | +1:42,9 | |
| 27. | Franziska Hildebrand | 4 (0+2+0+2) | 31:51,6 | +1:44,3 | |
| 28. | Magdalena Gwizdoń | 4 (1+0+2+1) | 31:54,4 | +1:47,1 | |
| 29. | Marte Olsbu | 6 (1+2+1+2) | 32:04,3 | +1:57,0 | |
| 30. | Célia Aymonier | 4 (1+0+1+2) | 32:04,6 | +1:57,3 | |
| 31. | Lisa Hauser | 2 (1+0+0+1) | 32:10,3 | +2:03,0 | |
| 32. | Olga Abramowa | 2 (0+0+0+2) | 32:14,1 | +2:06,8 | |
| 33. | Anastasija Zagorujko | 2 (1+1+0+0) | 32:14,5 | +2:07,2 | |
| 34. | Lisa Vittozzi | 1 (0+1+0+0) | 32:18,2 | +2:10,9 | |
| 35. | Tatjana Akimowa | 2 (1+0+0+1) | 32:23,7 | +2:16,4 | |
| 36. | Desisława Stojanowa | 4 (1+1+2+0) | 32:56,4 | +2:49,1 | |
| 37. | Coline Varcin | 3 (0+0+2+1) | 32:58,8 | +2:51,5 | |
| 38. | Ingela Andersson | 3 (1+1+0+1) | 33:12,9 | +3:05,6 | |
| 39. | Irene Cadurisch | 5 (2+1+1+1) | 33:21,9 | +3:14,6 | |
| 40. | Aita Gasparin | 5 (3+0+1+1) | 33:27,4 | +3:20,1 | |
| 41. | Baiba Bendika | 3 (1+1+1+0) | 33:32,6 | +3:25,3 | |
| 42. | Jana Gereková | 4 (2+1+0+1) | 33:36,1 | +3:28,8 | |
| 43. | Iryna Kryuko | 2 (1+0+0+1) | 33:44,7 | +3:37,4 | |
| 44. | Rosanna Crawford | 6 (2+2+1+1) | 33:49,1 | +3:41,8 | |
| 45. | Anna Kistjanowa | 5 (2+0+1+2) | 33:52,0 | +3:44,7 | |
| 46. | Éva Tófalvi | 4 (0+1+1+2) | 33:58,8 | +3:51,5 | |
| 47. | Teja Gregorin | 5 (0+1+2+2) | 34:07,9 | +4:00,6 | |
| 48. | Lucie Charvátová | 8 (1+3+1+3) | 34:11,1 | +4:03,8 | |
| 49. | Ivona Fialková | 5 (0+1+3+1) | 34:15,5 | +4:08,2 | |
| 50. | Fanny Horn Birkeland | 7 (2+2+2+1) | 34:17,5 | +4:10,2 | |
| 51. | Galina Wiszniewska | 5 (0+3+2+0) | 34:29,9 | +4:22,6 | |
| 52. | Elisabeth Högberg | 3 (1+1+1+0) | 34:32,2 | +4:24,9 | |
| 53. | Susanne Hoffmann | 2 (1+0+0+1) | 34:35,4 | +4:28,1 | |
| 54. | Sanna Markkanen | 2 (1+0+0+1) | 35:06,2 | +4:58,9 | |
| 55. | Natalja Burdyga | 7 (2+2+2+1) | 35:25,2 | +5:17,9 | |
| 56. | Jessica Jislová | 7 (0+2+3+2) | 36:28,3 | +6:21,0 | |
| 57. | Darja Usanowa | 11 (2+2+5+2) | 37:50,4 | +7:43,1 | |
| DNS | Julija Dżima | DNS | |||
| DNS | Iryna Warwyneć | DNS | |||
| DNS | Kaia Wøien Nicolaisen | DNS | |||
Bieg pościgowy mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Szypulin | 2 (0+1+0+1) | 31:51,9 | — | ||
| Simon Schempp | 1 (0+0+0+1) | 32:02,2 | +10,3 | ||
| Johannes Thingnes Bø | 3 (2+0+1+0) | 32:06,0 | +14,1 | ||
| 4. | Simon Fourcade | 0 (0+0+0+0) | 32:09,4 | +17,5 | |
| 5. | Arnd Peiffer | 1 (0+0+1+0) | 32:26,6 | +34,7 | |
| 6. | Simon Eder | 2 (0+0+1+1) | 32:27,7 | +35,8 | |
| 7. | Anton Babikow | 1 (1+0+0+0) | 32:30,8 | +38,9 | |
| 8. | Tarjei Bø | 2 (0+1+0+1) | 32:43,7 | +51,8 | |
| 9. | Dominik Landertinger | 2 (0+2+0+0) | 32:44,7 | +52,8 | |
| 10. | Jewgienij Garaniczew | 3 (0+1+1+1) | 32:47,7 | +55,8 | |
| 11. | Maksim Cwietkow | 4 (4+0+0+0) | 32:51,9 | +1:00,0 | |
| 12. | Emil Hegle Svendsen | 1 (1+0+0+0) | 32:58,9 | +1:07,0 | |
| 13. | Michal Krčmář | 1 (0+1+0+0) | 33:04,6 | +1:12,7 | |
| 14. | Andreas Birnbacher | 0 (0+0+0+0) | 33:07,9 | +1:16,0 | |
| 15. | Jakov Fak | 3 (0+0+2+1) | 33:11,1 | +1:19,2 | |
| 16. | Benjamin Weger | 2 (1+0+0+1) | 33:12,7 | +1:20,8 | |
| 17. | Krasimir Anew | 3 (0+0+1+2) | 33:26,6 | +1:34,7 | |
| 18. | Erik Lesser | 3 (0+1+1+1) | 33:33,2 | +1:41,3 | |
| 19. | Serhij Semenow | 3 (1+1+0+1) | 33:35,5 | +1:43,6 | |
| 20. | Aleksiej Slepow | 4 (2+1+1+0) | 33:46,3 | +1:54,4 | |
| 21. | Andrejs Rastorgujevs | 4 (0+0+2+2) | 33:51,7 | +1:59,8 | |
| 22. | Tim Burke | 4 (1+0+2+1) | 33:53,6 | +2:01,7 | |
| 23. | Benedikt Doll | 5 (0+2+2+1) | 33:57,5 | +2:05,6 | |
| 24. | Ołeksander Żyrnyj | 2 (1+0+1+0) | 33:58,7 | +2:06,8 | |
| 25. | Tomáš Krupčík | 3 (0+1+0+2) | 33:59,7 | +2:07,8 | |
| 26. | Julian Eberhard | 5 (1+2+1+1) | 33:59,9 | +2:08,0 | |
| 27. | Dominik Windisch | 5 (0+2+0+3) | 34:02,3 | +2:10,4 | |
| 28. | Lowell Bailey | 3 (0+1+1+1) | 34:02,9 | +2:11,0 | |
| 29. | Matej Kazár | 3 (2+0+0+1) | 34:03,0 | +2:11,1 | |
| 30. | Ole Einar Bjørndalen | 5 (1+1+2+1) | 34:06,9 | +2:15,0 | |
| 31. | Brendan Green | 1 (0+0+0+1) | 34:10,3 | +2:18,4 | |
| 32. | Michal Šlesingr | 3 (1+1+1+0) | 34:10,7 | +2:18,8 | |
| 33. | Władimir Iliew | 4 (0+2+0+2) | 34:11,1 | +2:19,2 | |
| 34. | Lukas Hofer | 5 (1+0+2+2) | 34:21,3 | +2:29,4 | |
| 35. | Uładzimir Czapielin | 2 (1+1+0+0) | 34:22,9 | +2:31,0 | |
| 36. | Artem Pryma | 4 (1+1+1+1) | 34:28,3 | +2:36,4 | |
| 37. | Serafin Wiestner | 5 (1+0+2+2) | 34:31,3 | +2:39,9 | |
| 38. | Jaroslav Soukup | 4 (1+3+0+0) | 34:46,2 | +2:54,3 | |
