Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1999/2000
< Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1999
| |||
| Zwycięzcy | |||
| Klasyfikacja generalna (mężczyzn) | |||
|---|---|---|---|
| Skoki akrobatyczne (mężczyzn) | |||
| Jazda po muldach (mężczyzn) | |||
| Jazda po muldach podwójnych (mężczyzn) | |||
| Klasyfikacja generalna (kobiet) | |||
| Skoki akrobatyczne (kobiet) | |||
| Jazda po muldach (kobiet) | |||
| Jazda po muldach podwójnych (kobiet) | |||
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1999/2000 rozpoczął się 11 września 1999 w australijskim Mount Buller, a zakończył 17 marca 2000 we włoskim Livigno. Była to 21 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 6 krajach i 11 miastach na 3 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA i we Włoszech - po 5 dla kobiet i mężczyzn.
Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Kanadyjczyk Nicolas Fontaine, a wśród kobiet Australijka Jacqui Cooper. W tym sezonie triumfowali: Fin Janne Lahtela wśród mężczyzn oraz ponownie Jacqui Cooper wśród kobiet.
Konkurencje
- AE = skoki akrobatyczne
- MO = jazda po muldach
- DM = jazda po muldach podwójnych
- BA = balet narciarski
Mężczyźni
Kalendarz i wyniki
Klasyfikacje
Kobiety
Kalendarz i wyniki
| Lp | Data | Miejsce | Konkurencja | Zwyciężczyni | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1. | 11 września 1999 | AE | ||||
| 2. | 12 września 1999 | AE | ||||
| 3. | 27 listopada 1999 | DM | ||||
| 4. | 27 listopada 1999 | MO | ||||
| 5. | 4 grudnia 1999 | AE | ||||
| 6. | 5 grudnia 1999 | DM | ||||
| 7. | 8 stycznia 2000 | MO | ||||
| 8. | 9 stycznia 2000 | AE | ||||
| 9. | 15 stycznia 2000 | MO | ||||
| 10. | Zawody Odwołane | |||||
| 11. | 21 stycznia 2000 | BA | ||||
| 12. | 22 stycznia 2000 | MO | ||||
| 13. | 23 stycznia 2000 | AE | ||||
| 14. | 29 stycznia 2000 | DM | ||||
| 15. | 30 stycznia 2000 | MO | ||||
| 16. | 5 lutego 2000 | MO | ||||
| 17. | 26 lutego 2000 | AE | ||||
| 18. | 4 marca 2000 | BA | ||||
| 19. | 15 marca 2000 | MO | ||||
| 20. | 16 marca 2000 | DM | ||||
| 21. | 17 marca 2000 | AE | ||||
Klasyfikacje
|
|
|
|
